Bo Ellis
Ala-pívot | Retirado
- Altura: 2,06 m
- Peso: 89 kg
- Edad: 70 años
Estadísticas NBA de Bo Ellis
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | DEN | 78 | -- | 15,6 | 4,3 | 3,9 | 0,6 | 0,9 |
TC: 41,6 T3: -- TL: 69,2 BR: 0,6 BP: 1,3 FC: 2,7 EF: 6,3 | ||||||||
1978-79 | DEN | 42 | -- | 6,4 | 2,7 | 1,5 | 0,3 | 0,2 |
TC: 45,7 T3: -- TL: 80,6 BR: 0,2 BP: 0,5 FC: 1,1 EF: 3,1 | ||||||||
1979-80 | DEN | 48 | -- | 10,5 | 3,4 | 2,4 | 0,5 | 0,6 |
TC: 44,9 T3: 0,0 TL: 75,5 BR: 0,2 BP: 0,5 FC: 1,4 EF: 4,8 | ||||||||
Total | 168 | 0 | 11,8 | 3,6 | 2,9 | 0,5 | 0,7 | |
TC: 43,1 T3: 0,0 TL: 73,1 BR: 0,4 BP: 0,9 FC: 1,9 EF: 5,1 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | DEN | 12 | -- | 14,2 | 3,8 | 3,6 | 0,7 | 0,7 |
TC: 42,5 T3: -- TL: 80,0 BR: 0,5 BP: 1,2 FC: 2,1 EF: 5,9 | ||||||||
1978-79 | DEN | 3 | -- | 8,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,3 |
TC: 33,3 T3: -- TL: 100,0 BR: 0,7 BP: 0,0 FC: 0,7 EF: 3,3 | ||||||||
Total | 15 | 0 | 12,9 | 3,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | |
TC: 41,3 T3: -- TL: 82,4 BR: 0,5 BP: 0,9 FC: 1,8 EF: 5,4 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | DEN | 78 | -- | 1213 | 338 | 304 | 47 | 73 |
TC: 133/320 T3: --/-- TL: 72/104 BR: 49 BP: 99 FC: 208 EF: 493 | ||||||||
1978-79 | DEN | 42 | -- | 269 | 113 | 62 | 13 | 10 |
TC: 42/92 T3: --/-- TL: 29/36 BR: 10 BP: 22 FC: 45 EF: 129 | ||||||||
1979-80 | DEN | 48 | -- | 502 | 162 | 116 | 24 | 30 |
TC: 61/136 T3: 0/3 TL: 40/53 BR: 10 BP: 24 FC: 67 EF: 230 | ||||||||
Total | 168 | 0 | 1984 | 613 | 482 | 84 | 113 | |
TC: 236/548 T3: 0/3 TL: 141/193 BR: 69 BP: 145 FC: 320 EF: 852 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | DEN | 12 | -- | 170 | 46 | 43 | 8 | 8 |
TC: 17/40 T3: --/-- TL: 12/15 BR: 6 BP: 14 FC: 25 EF: 71 | ||||||||
1978-79 | DEN | 3 | -- | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 |
TC: 2/6 T3: --/-- TL: 2/2 BR: 2 BP: 0 FC: 2 EF: 10 | ||||||||
Total | 15 | 0 | 194 | 52 | 47 | 9 | 9 | |
TC: 19/46 T3: --/-- TL: 14/17 BR: 8 BP: 14 FC: 27 EF: 81 |