Andrew Wiggins
Ala-pívot/Alero | 22 | Golden State Warriors
- Altura: 2,01 m
- Peso: 93 kg
- Edad: 29 años
Andrew Wiggins en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 71 | 59 | 27,0 | 13,2 | 4,5 | 0,6 | 1,7 |
TC: 45% T3: 36% TL: 75% BR: 0,6 BP: 1,2 FC: 2,1 EF: 12,7 | |||||||
octubre | 4 | 4 | 25,7 | 10,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |
TC: 40% T3: 18% TL: 58% BR: 0,0 BP: 1,8 FC: 2,8 EF: 5,0 | |||||||
noviembre | 14 | 14 | 27,7 | 13,4 | 5,0 | 0,3 | 1,3 |
TC: 44% T3: 29% TL: 60% BR: 0,4 BP: 1,8 FC: 2,5 EF: 10,7 | |||||||
diciembre | 10 | 3 | 25,6 | 12,5 | 4,5 | 0,4 | 1,7 |
TC: 41% T3: 37% TL: 90% BR: 0,3 BP: 1,3 FC: 2,2 EF: 11,5 | |||||||
enero | 12 | 8 | 28,4 | 12,2 | 3,8 | 0,7 | 2,3 |
TC: 49% T3: 34% TL: 73% BR: 0,7 BP: 0,9 FC: 2,3 EF: 13,1 | |||||||
febrero | 11 | 11 | 27,3 | 13,6 | 4,5 | 0,7 | 2,1 |
TC: 50% T3: 48% TL: 82% BR: 1,1 BP: 0,6 FC: 1,6 EF: 15,8 | |||||||
marzo | 14 | 13 | 26,0 | 13,4 | 5,5 | 0,6 | 1,6 |
TC: 44% T3: 37% TL: 77% BR: 0,6 BP: 1,0 FC: 1,6 EF: 13,7 | |||||||
abril | 6 | 6 | 28,0 | 17,0 | 4,3 | 1,0 | 1,3 |
TC: 47% T3: 38% TL: 85% BR: 0,7 BP: 1,7 FC: 2,0 EF: 15,5 | |||||||
Playoffs | 1 | 1 | 25,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
TC: 36% T3: 25% TL: 60% BR: 0,0 BP: 3,0 FC: 0,0 EF: 6,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-abr. | SAC-GSW | 118-94 | 25 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 |
TC: 4/11 T3: 1/4 TL: 3/5 BR: 0 BP: 3 FC: 0 | ||||||||
14-abr. | GSW-UTA | 123-116 | 20 | 19 | 4 | 0 | 3 | 21 |
TC: 6/11 T3: 2/5 TL: 5/6 BR: 2 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
12-abr. | GSW-NOP | 109-114 | 34 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 |
TC: 5/14 T3: 0/4 TL: 8/10 BR: 0 BP: 2 FC: 2 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-ene. | GSW-PHI | 119-107 | 38 | 23 | 5 | 1 | 4 | 33 |
TC: 8/10 T3: 1/2 TL: 6/6 BR: 3 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
17-dic. | POR-GSW | 114-118 | 29 | 25 | 7 | 1 | 2 | 32 |
TC: 9/12 T3: 4/6 TL: 3/4 BR: 1 BP: 0 FC: 2 | ||||||||
20-mar. | GSW-MEM | 137-116 | 29 | 22 | 10 | 1 | 3 | 31 |
TC: 9/14 T3: 4/6 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 0 |