Denver Nuggets(o) - Temporada 1949-50
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Denver Nuggets(o) en la temporada 1949-50 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
11 | 51 | 17,7 | 77,7 | 89,2 | 6 |
Estadísticas de los jugadores de Denver Nuggets(o) en la temporada regular 1949-50
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Sailors | B | 57 | -- | -- | 17,3 | 0,0 | -- | 4,0 |
TC: 34,9 T3: -- TL: 72,1 BR: -- BP: -- FP: 4,2 EF: 8,3 | ||||||||
B. Brown | AL/AP | 62 | -- | -- | 11,7 | 0,0 | -- | 1,6 |
TC: 36,1 T3: -- TL: 68,3 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 4,1 | ||||||||
D. Crocker | AP/AL | 53 | -- | -- | 13,6 | 0,0 | -- | 1,6 |
TC: 29,2 T3: -- TL: 73,5 BR: -- BP: -- FP: 4,2 EF: 2,4 | ||||||||
J. Toomay | P/AP | 62 | -- | -- | 9,6 | 0,0 | -- | 1,5 |
TC: 39,7 T3: -- TL: 70,5 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 4,8 | ||||||||
F. Volker | AL/AP | 37 | -- | -- | 9,6 | 0,0 | -- | 2,8 |
TC: 30,8 T3: -- TL: 57,7 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 2,3 | ||||||||
D. Klueh | ES/B | 33 | -- | -- | 10,0 | 0,0 | -- | 1,9 |
TC: 36,4 T3: -- TL: 72,5 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 4,8 | ||||||||
J. Cotton | AP/P | 54 | -- | -- | 5,1 | 0,0 | -- | 1,2 |
TC: 29,2 T3: -- TL: 50,9 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 0,5 | ||||||||
J. Darden | B/ES | 26 | -- | -- | 8,1 | 0,0 | -- | 2,6 |
TC: 32,1 T3: -- TL: 68,8 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 3,4 | ||||||||
B. Royer | B/ES | 42 | -- | -- | 4,7 | 0,0 | -- | 2,0 |
TC: 33,8 T3: -- TL: 70,7 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 2,7 | ||||||||
A. Guokas | AL/ES | 41 | -- | -- | 4,8 | 0,0 | -- | 2,1 |
TC: 31,7 T3: -- TL: 53,2 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 1,8 | ||||||||
E. Bartels | AL/AP | 13 | -- | -- | 4,5 | 0,0 | -- | 1,5 |
TC: 25,6 T3: -- TL: 54,8 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 0,3 | ||||||||
B. Herman | ES/AL | 13 | -- | -- | 4,3 | 0,0 | -- | 1,2 |
TC: 38,5 T3: -- TL: 54,5 BR: -- BP: -- FP: 1,0 EF: 2,0 | ||||||||
J. Browne | P | 31 | -- | -- | 1,5 | 0,0 | -- | 0,3 |
TC: 35,4 T3: -- TL: 48,1 BR: -- BP: -- FP: 0,5 EF: 0,3 | ||||||||
J. Carter | AL/ES | 13 | -- | -- | 3,4 | 0,0 | -- | 1,2 |
TC: 28,9 T3: -- TL: 69,2 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 1,5 | ||||||||
E. Dodd | AP/AL | 9 | -- | -- | 1,7 | 0,0 | -- | 0,7 |
TC: 22,2 T3: -- TL: 60,0 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: -0,2 |
Denver Nuggets(o) en los playoffs NBA de 1950
El equipo no se clasificó