New York Knicks - Temporada 1956-57
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New York Knicks en la temporada 1956-57 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 50,0 | 100,8 | 100,9 | 4 |
Estadísticas de los jugadores de New York Knicks en la temporada regular 1956-57
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Gallatin | AP/P | 72 | -- | 27,0 | 15,0 | 10,1 | -- | 1,2 |
TC: 40,6 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 18,1 | ||||||||
K. Sears | AP | 72 | -- | 34,9 | 14,8 | 8,5 | -- | 1,4 |
TC: 41,8 T3: -- TL: 79,0 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 16,7 | ||||||||
C. Braun | ES | 72 | -- | 32,6 | 13,9 | 3,6 | -- | 3,6 |
TC: 38,1 T3: -- TL: 80,9 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 11,7 | ||||||||
R. Felix | P | 72 | -- | 22,5 | 12,0 | 8,2 | -- | 0,5 |
TC: 41,6 T3: -- TL: 74,7 BR: -- BP: -- FP: 3,9 EF: 13,6 | ||||||||
N. Clifton | P/AP | 71 | -- | 31,4 | 10,7 | 7,8 | -- | 2,3 |
TC: 37,7 T3: -- TL: 67,3 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 12,7 | ||||||||
R. Guerin | B/ES | 72 | -- | 24,9 | 9,7 | 4,6 | -- | 2,5 |
TC: 36,8 T3: -- TL: 62,0 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 9,1 | ||||||||
W. Naulls | AP/P | 52 | -- | 25,8 | 10,1 | 8,7 | -- | 1,2 |
TC: 35,5 T3: -- TL: 67,4 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 11,5 | ||||||||
R. Sobie | B/ES | 71 | -- | 19,4 | 6,8 | 4,6 | -- | 1,8 |
TC: 37,6 T3: -- TL: 76,4 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 8,7 | ||||||||
D. McGuire | B/ES | 72 | -- | 16,5 | 5,3 | 2,0 | -- | 3,1 |
TC: 38,3 T3: -- TL: 64,4 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 6,5 | ||||||||
J. Baechtold | AL/ES | 45 | -- | 10,3 | 4,8 | 1,8 | -- | 0,7 |
TC: 38,1 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 0,9 EF: 4,1 | ||||||||
S. Martin | B | 13 | -- | 32,8 | 8,5 | 3,2 | -- | 3,0 |
TC: 34,4 T3: -- TL: 83,0 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 9,2 | ||||||||
P. Jordon | P/AP | 9 | -- | 10,1 | 4,9 | 3,8 | -- | 0,2 |
TC: 36,7 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 5,0 | ||||||||
R. Shavlik | AP/AL | 7 | -- | 10,3 | 1,4 | 3,1 | -- | 0,0 |
TC: 18,2 T3: -- TL: 40,0 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 1,6 | ||||||||
G. Bergen | P | 6 | -- | 6,7 | 1,3 | 1,3 | -- | 0,2 |
TC: 27,3 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 0,7 EF: 1,5 |
New York Knicks en los playoffs NBA de 1957
El equipo no se clasificó