New Orleans Jazz - Temporada 1975-76
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New Orleans Jazz en la temporada 1975-76 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
38 | 44 | 46,3 | 104,1 | 105 | 8 |
Estadísticas de los jugadores de New Orleans Jazz en la temporada regular 1975-76
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Maravich | ES/B | 62 | -- | 38,3 | 25,9 | 4,8 | 0,4 | 5,4 |
TC: 45,9 T3: -- TL: 81,1 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 24,9 | ||||||||
N. Williams | ES/AL | 81 | -- | 23,9 | 12,8 | 4,4 | 0,2 | 1,3 |
TC: 44,4 T3: -- TL: 82,4 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 13,1 | ||||||||
L. Nelson | ES/B | 66 | -- | 30,8 | 12,5 | 3,1 | 0,1 | 2,6 |
TC: 43,3 T3: -- TL: 73,5 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 12,0 | ||||||||
R. Behagen | AP/P | 66 | -- | 26,3 | 11,5 | 8,4 | 0,4 | 2,1 |
TC: 44,6 T3: -- TL: 80,4 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 17,1 | ||||||||
H. Bibby | B | 79 | -- | 22,4 | 9,3 | 2,3 | 0,0 | 2,8 |
TC: 42,8 T3: -- TL: 79,7 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 10,1 | ||||||||
O. Moore | P/AP | 81 | -- | 29,7 | 9,0 | 9,8 | 1,7 | 2,7 |
TC: 43,6 T3: -- TL: 63,7 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 18,5 | ||||||||
A. James | AL | 75 | -- | 17,9 | 9,0 | 3,3 | 0,1 | 0,8 |
TC: 44,1 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 8,5 | ||||||||
R. Kelley | P/AP | 75 | -- | 17,9 | 7,0 | 7,0 | 0,8 | 2,1 |
TC: 48,5 T3: -- TL: 77,6 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 14,4 | ||||||||
B. Stallworth | AL/ES | 56 | -- | 18,8 | 9,1 | 2,6 | 0,3 | 0,9 |
TC: 43,7 T3: -- TL: 68,5 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 7,9 | ||||||||
E. Coleman | AP/AL | 67 | -- | 27,6 | 7,3 | 6,3 | 0,4 | 1,3 |
TC: 45,1 T3: -- TL: 66,3 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 11,8 | ||||||||
J. McElroy | ES | 51 | -- | 22,2 | 7,5 | 2,2 | 0,1 | 2,1 |
TC: 51,0 T3: -- TL: 73,6 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 9,3 | ||||||||
F. Boyd | B | 30 | -- | 19,5 | 5,7 | 1,0 | 0,2 | 2,6 |
TC: 43,6 T3: -- TL: 57,1 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 6,7 | ||||||||
M. Counts | P/AP | 30 | -- | 10,6 | 3,0 | 3,3 | 0,3 | 1,3 |
TC: 40,7 T3: -- TL: 76,2 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 6,4 |
New Orleans Jazz en los playoffs NBA de 1976
El equipo no se clasificó