New Jersey Nets - Temporada 2009-10
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New Jersey Nets en la temporada 2009-10 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 70 | 14,6 | 92,4 | 101,5 | 15 |
Estadísticas de los jugadores de New Jersey Nets en la temporada regular 2009-10
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lopez | P | 82 | 82 | 36,9 | 18,8 | 8,6 | 1,7 | 2,3 |
TC: 49,9 T3: 0,0 TL: 81,7 BR: 0,7 BP: 2,5 FP: 3,1 EF: 21,6 | ||||||||
D. Harris | ES/B | 64 | 61 | 34,7 | 16,9 | 3,2 | 0,3 | 6,6 |
TC: 40,3 T3: 27,6 TL: 79,8 BR: 1,2 BP: 2,8 FP: 2,8 EF: 15,9 | ||||||||
C. Lee | AL/ES | 71 | 66 | 33,5 | 12,5 | 3,5 | 0,3 | 1,7 |
TC: 43,6 T3: 33,8 TL: 86,9 BR: 1,3 BP: 1,1 FP: 1,8 EF: 11,8 | ||||||||
C. Douglas-Rob. | AL/ES | 67 | 38 | 25,8 | 9,8 | 3,0 | 0,3 | 1,4 |
TC: 44,5 T3: 25,9 TL: 84,7 BR: 0,8 BP: 1,4 FP: 1,5 EF: 8,7 | ||||||||
T. Williams | AL/ES | 78 | 9 | 22,6 | 8,4 | 4,5 | 0,1 | 2,9 |
TC: 40,1 T3: 31,0 TL: 71,5 BR: 0,6 BP: 1,6 FP: 1,6 EF: 9,3 | ||||||||
Y. Jianlian | AP | 52 | 51 | 31,8 | 12,0 | 7,2 | 1,0 | 0,9 |
TC: 40,3 T3: 36,6 TL: 79,8 BR: 0,7 BP: 1,5 FP: 3,3 EF: 13,1 | ||||||||
K. Dooling | B/ES | 53 | 8 | 18,3 | 6,9 | 1,0 | 0,0 | 2,5 |
TC: 39,8 T3: 37,6 TL: 77,0 BR: 0,6 BP: 1,1 FP: 1,5 EF: 6,0 | ||||||||
K. Humphries | P/AP | 44 | 0 | 20,6 | 8,1 | 6,4 | 0,8 | 0,6 |
TC: 43,3 T3: 0,0 TL: 69,9 BR: 0,7 BP: 1,2 FP: 2,3 EF: 10,6 | ||||||||
J. Hayes | AL | 45 | 19 | 0,0 | 7,8 | 2,4 | 0,2 | 0,9 |
TC: 42,1 T3: 33,5 TL: 77,8 BR: 0,6 BP: 0,6 FP: 2,0 EF: 7,0 | ||||||||
R. Alston | B | 27 | 13 | 28,3 | 9,7 | 2,8 | 0,2 | 3,9 |
TC: 34,3 T3: 32,2 TL: 81,5 BR: 1,0 BP: 2,3 FP: 1,9 EF: 8,1 | ||||||||
J. Boone | P/AP | 63 | 28 | 16,6 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 0,5 |
TC: 52,5 T3: 0,0 TL: 32,8 BR: 0,5 BP: 0,6 FP: 1,8 EF: 7,8 | ||||||||
T. Hassell | AL | 52 | 31 | 21,3 | 4,5 | 2,9 | 0,2 | 1,0 |
TC: 41,1 T3: 0,0 TL: 75,4 BR: 0,3 BP: 0,9 FP: 1,8 EF: 5,1 | ||||||||
B. Simmons | AL | 23 | 2 | 17,2 | 5,3 | 2,7 | 0,1 | 0,7 |
TC: 35,9 T3: 31,7 TL: 90,0 BR: 0,7 BP: 0,8 FP: 2,3 EF: 5,3 | ||||||||
C. Quinn | B | 25 | 0 | 8,9 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 |
TC: 35,7 T3: 31,3 TL: 100,0 BR: 0,4 BP: 0,4 FP: 0,6 EF: 2,6 | ||||||||
S. Williams | P | 20 | 0 | 11,4 | 2,6 | 2,3 | 1,0 | 0,1 |
TC: 42,9 T3: 0,0 TL: 52,6 BR: 0,4 BP: 1,0 FP: 2,1 EF: 3,5 | ||||||||
E. Nájera | AP | 13 | 2 | 15,6 | 3,8 | 2,9 | 0,2 | 1,2 |
TC: 37,7 T3: 17,6 TL: 50,0 BR: 0,7 BP: 0,9 FP: 2,5 EF: 4,8 | ||||||||
T. Battie | P | 15 | 0 | 8,9 | 2,4 | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
TC: 35,0 T3: 25,0 TL: 70,0 BR: 0,3 BP: 0,2 FP: 1,3 EF: 2,4 |
New Jersey Nets en los playoffs NBA de 2010
El equipo no se clasificó