Golden State Warriors - Temporada 1977-78
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Golden State Warriors en la temporada 1977-78 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 52,4 | 106,1 | 105,7 | 7 |
Estadísticas de los jugadores de Golden State Warriors en la temporada regular 1977-78
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Barry | AL | 82 | -- | 36,9 | 23,1 | 5,5 | 0,5 | 5,4 |
TC: 45,1 T3: -- TL: 92,4 BR: -- BP: 2,7 FP: 2,3 EF: 22,1 | ||||||||
P. Smith | ES | 82 | -- | 35,9 | 19,7 | 3,7 | 0,3 | 4,8 |
TC: 47,2 T3: -- TL: 81,2 BR: -- BP: 3,2 FP: 2,7 EF: 16,8 | ||||||||
R. Parish | P | 82 | -- | 24,0 | 12,5 | 8,3 | 1,5 | 1,2 |
TC: 47,2 T3: -- TL: 62,5 BR: -- BP: 2,5 FP: 3,5 EF: 14,9 | ||||||||
S. Parker | AL/ES | 82 | -- | 25,2 | 11,4 | 4,7 | 0,4 | 1,9 |
TC: 51,9 T3: -- TL: 70,5 BR: -- BP: 1,6 FP: 2,3 EF: 13,3 | ||||||||
C. Ray | P/AP | 79 | -- | 28,7 | 8,8 | 9,6 | 1,1 | 1,9 |
TC: 57,1 T3: -- TL: 60,9 BR: -- BP: 1,9 FP: 3,7 EF: 16,6 | ||||||||
N. Williams | ES/AL | 46 | -- | 17,7 | 11,2 | 2,5 | 0,5 | 0,9 |
TC: 43,5 T3: -- TL: 83,3 BR: -- BP: 1,3 FP: 2,6 EF: 8,0 | ||||||||
E. Coleman | AP/AL | 72 | -- | 25,0 | 6,4 | 5,2 | 0,3 | 1,4 |
TC: 47,5 T3: -- TL: 72,7 BR: -- BP: 1,3 FP: 3,5 EF: 9,5 | ||||||||
C. Dudley | B | 78 | -- | 21,3 | 5,0 | 3,7 | 0,0 | 5,2 |
TC: 51,0 T3: -- TL: 70,8 BR: -- BP: 2,1 FP: 2,3 EF: 10,5 | ||||||||
R. Green | B | 76 | -- | 14,4 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 |
TC: 38,1 T3: -- TL: 60,0 BR: -- BP: 1,0 FP: 1,3 EF: 4,2 | ||||||||
R. Marsh | ES | 60 | -- | 14,2 | 4,5 | 1,3 | 0,3 | 1,5 |
TC: 42,6 T3: -- TL: 69,7 BR: -- BP: 0,8 FP: 1,9 EF: 4,3 | ||||||||
C. Johnson | ES/B | 32 | -- | 15,4 | 6,2 | 1,9 | 0,1 | 1,5 |
TC: 40,9 T3: -- TL: 70,0 BR: -- BP: 0,7 FP: 1,7 EF: 5,6 | ||||||||
W. Cox | AL | 43 | -- | 10,5 | 4,6 | 3,3 | 0,2 | 0,3 |
TC: 39,9 T3: -- TL: 58,0 BR: -- BP: 0,8 FP: 1,9 EF: 4,7 | ||||||||
D. Dickey | AP | 22 | -- | 12,4 | 6,2 | 2,2 | 0,1 | 0,5 |
TC: 46,2 T3: -- TL: 94,1 BR: -- BP: 0,8 FP: 1,3 EF: 5,5 | ||||||||
L. McNeill | AP | 9 | -- | 7,4 | 3,0 | 1,6 | 0,1 | 0,2 |
TC: 33,3 T3: -- TL: 78,9 BR: -- BP: 0,8 FP: 1,6 EF: 2,3 |
Golden State Warriors en los playoffs NBA de 1978
El equipo no se clasificó