Charlotte Bobcats - Temporada 2006-07
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Charlotte Bobcats en la temporada 2006-07 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
33 | 49 | 40,2 | 96,9 | 100,6 | 11 |
Estadísticas de los jugadores de Charlotte Bobcats en la temporada regular 2006-07
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Wallace | AL/AP | 72 | 71 | 36,7 | 18,1 | 7,2 | 1,0 | 2,6 |
TC: 50,2 T3: 32,5 TL: 69,1 BR: 2,0 BP: 2,2 FP: 2,9 EF: 20,1 | ||||||||
R. Felton | B/ES | 78 | 75 | 36,3 | 14,0 | 3,4 | 0,1 | 7,0 |
TC: 38,4 T3: 33,0 TL: 79,7 BR: 1,5 BP: 2,9 FP: 2,3 EF: 14,4 | ||||||||
E. Okafor | P | 67 | 65 | 34,8 | 14,4 | 11,3 | 2,6 | 1,2 |
TC: 53,2 T3: 0,0 TL: 59,3 BR: 0,9 BP: 1,7 FP: 3,1 EF: 21,7 | ||||||||
A. Morrison | AL | 78 | 23 | 29,8 | 11,8 | 2,9 | 0,1 | 2,1 |
TC: 37,6 T3: 33,7 TL: 71,0 BR: 0,4 BP: 1,7 FP: 2,3 EF: 7,4 | ||||||||
M. Carroll | ES/AL | 72 | 47 | 26,1 | 12,1 | 2,9 | 0,1 | 1,3 |
TC: 43,3 T3: 41,6 TL: 90,4 BR: 0,7 BP: 1,0 FP: 2,4 EF: 10,6 | ||||||||
W. Herrmann | AL/AP | 48 | 12 | 19,5 | 9,2 | 2,9 | 0,1 | 0,5 |
TC: 52,7 T3: 46,1 TL: 77,4 BR: 0,4 BP: 0,7 FP: 1,6 EF: 9,0 | ||||||||
S. May | AP | 35 | 8 | 23,9 | 11,9 | 6,7 | 0,7 | 1,9 |
TC: 50,0 T3: 66,7 TL: 76,8 BR: 0,5 BP: 1,6 FP: 2,9 EF: 14,6 | ||||||||
B. Knight | B | 45 | 25 | 28,3 | 9,1 | 2,6 | 0,1 | 6,6 |
TC: 41,9 T3: 5,6 TL: 80,5 BR: 1,5 BP: 2,1 FP: 2,5 EF: 12,4 | ||||||||
D. Anderson | ES/AL | 50 | 32 | 23,8 | 8,0 | 2,3 | 0,1 | 2,7 |
TC: 42,9 T3: 35,5 TL: 87,7 BR: 1,0 BP: 1,1 FP: 2,3 EF: 9,3 | ||||||||
J. Voskuhl | P | 73 | 9 | 14,3 | 4,4 | 3,5 | 0,3 | 0,6 |
TC: 47,5 T3: 0,0 TL: 68,1 BR: 0,4 BP: 0,8 FP: 2,7 EF: 6,1 | ||||||||
P. Brezec | P | 58 | 40 | 14,4 | 5,0 | 3,2 | 0,4 | 0,4 |
TC: 44,5 T3: 33,3 TL: 63,2 BR: 0,2 BP: 0,7 FP: 2,8 EF: 5,4 | ||||||||
J. McInnis | B | 38 | 3 | 18,5 | 4,3 | 1,6 | 0,0 | 3,3 |
TC: 39,2 T3: 12,5 TL: 68,8 BR: 0,4 BP: 1,1 FP: 1,9 EF: 5,3 | ||||||||
A. Anderson | ES/AL | 17 | 0 | 15,1 | 5,8 | 1,9 | 0,0 | 1,2 |
TC: 45,7 T3: 25,0 TL: 82,6 BR: 0,4 BP: 1,3 FP: 1,9 EF: 5,2 | ||||||||
M. Ely | P | 24 | 0 | 10,2 | 2,9 | 1,6 | 0,3 | 0,6 |
TC: 38,3 T3: 0,0 TL: 68,6 BR: 0,1 BP: 1,0 FP: 1,6 EF: 2,5 | ||||||||
O. Harrington | P/AP | 26 | 0 | 8,5 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 0,2 |
TC: 44,6 T3: 0,0 TL: 77,3 BR: 0,0 BP: 0,6 FP: 1,9 EF: 2,4 | ||||||||
R. Hollins | P | 27 | 0 | 6,9 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |
TC: 55,6 T3: 0,0 TL: 60,0 BR: 0,1 BP: 0,6 FP: 1,5 EF: 2,2 | ||||||||
B. Robinson | ES/AL | 21 | 0 | 11,5 | 2,4 | 2,0 | 0,0 | 0,8 |
TC: 29,6 T3: 0,0 TL: 86,4 BR: 0,6 BP: 0,8 FP: 1,3 EF: 3,2 | ||||||||
E. Williams | AL | 5 | 0 | 6,6 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
TC: 30,8 T3: 0,0 TL: 57,1 BR: 0,2 BP: 0,4 FP: 1,2 EF: 0,6 |
Charlotte Bobcats en los playoffs NBA de 2007
El equipo no se clasificó