Jugadores de la NBA procedentes de Notre Dame
Actualmente, el equipo de baloncesto de Notre Dame es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia ACC y es conocido con el sobrenombre de Fighting Irish.
64 jugadores procedentes de Notre Dame han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 21 en primera ronda (2 en los últimos 10 años), 10 en segunda y 1 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Notre Dame fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 2022.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Notre Dame han elegido en el draft han sido: Boston Celtics (en 6 ocasiones), Detroit Pistons (5), Cleveland Cavaliers (5).
Jugadores NBA en activo procedentes de Notre Dame 1
Escolta/Alero
31 años 1,96m
Draft: 2015 / 41º
9 temporadas en la NBA
Base/Escolta
21 años 1,96m
Draft: 2022 / 25º
2 temporadas en la NBA
Exjugadores de la NBA procedentes de Notre Dame 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Temp. | ||||
Jerian Grant | 2015 (19) | ES | 1,96 | 2015 | 2020 | 5 |
Bonzie Colson | 2018 (-) | AP/AL | 1,98 | 2018 | 2019 | 1 |
Demetrius Jackson | 2016 (45) | B | 1,85 | 2016 | 2019 | 3 |
Jack Cooley | 2013 (-) | P/AP | 2,06 | 2014 | 2018 | 2 |
Matt Carroll | n.d | ES/AL | 1,98 | 2003 | 2013 | 10 |
Ben Hansbrough | 2011 (-) | B/ES | 1,91 | 2012 | 2013 | 1 |
Troy Murphy | 2001 (14) | AP | 2,11 | 2001 | 2013 | 12 |
Chris Quinn | n.d | B | 1,88 | 2006 | 2013 | 6 |
Luke Zeller | 2009 (-) | P/AP | 2,11 | 2012 | 2013 | 1 |
Luke Harangody | 2010 (52) | AP | 2,01 | 2010 | 2012 | 2 |
Rob Kurz | n.d | AP/P | 2,06 | 2008 | 2009 | 1 |
Pat Garrity | 1998 (19) | AP | 2,06 | 1998 | 2008 | 10 |
Ryan Humphrey | 2002 (19) | AP/AL | 2,03 | 2002 | 2005 | 3 |
LaPhonso Ellis | 1992 (5) | AP | 2,03 | 1992 | 2003 | 11 |
Monty Williams | 1994 (24) | AL | 2,03 | 1994 | 2003 | 9 |
Tim Kempton | 1986 (124) | AP/P | 2,08 | 1986 | 1998 | 8 |
Donald Royal | 1987 (52) | AL | 2,03 | 1989 | 1998 | 8 |
Elmer Bennett | 1992 (38) | B | 1,83 | 1994 | 1997 | 3 |
Keith Tower | n.d | P/AP | 2,10 | 1993 | 1997 | 4 |
Bill Laimbeer | 1979 (65) | P | 2,11 | 1980 | 1994 | 14 |
John Paxson | 1983 (19) | B | 1,88 | 1983 | 1994 | 11 |
Orlando Woolridge | 1981 (6) | AP | 2,06 | 1981 | 1994 | 13 |
David Rivers | 1988 (25) | B | 1,83 | 1988 | 1992 | 3 |
Adrian Dantley | 1976 (6) | AL/ES | 1,96 | 1976 | 1991 | 15 |
Kelly Tripucka | 1981 (12) | AL/ES | 1,98 | 1981 | 1991 | 10 |
Bill Hanzlik | 1980 (20) | ES/AL | 2,01 | 1980 | 1990 | 10 |
Gary Voce | 1988 (-) | AP | 2,05 | 1989 | 1990 | 1 |
Tom Sluby | 1984 (41) | ES | 1,93 | 1984 | 1985 | 1 |
Dave Batton | 1978 (62) | P | 2,08 | 1982 | 1984 | 2 |
Tracy Jackson | 1981 (25) | ES | 1,98 | 1981 | 1984 | 3 |
Bruce Flowers | 1979 (26) | AP | 2,03 | 1982 | 1983 | 1 |
Toby Knight | 1977 (32) | AP | 2,06 | 1977 | 1982 | 4 |
Austin Carr | 1971 (1) | ES/B | 1,93 | 1971 | 1981 | 10 |
John Shumate | 1974 (4) | AP/P | 2,06 | 1975 | 1981 | 5 |
Duck Williams | 1978 (96) | B | 1,88 | 1979 | 1980 | 1 |
Gary Brokaw | 1974 (18) | ES | 1,93 | 1974 | 1978 | 4 |
Sid Catlett | 1971 (55) | AL/AP | 1,98 | 1971 | 1972 | 1 |
Bob Arnzen | 1969 (103) | AL | 1,96 | 1970 | 1971 | 1 |
Tom Hawkins | 1959 (5) | AL | 1,96 | 1959 | 1969 | 10 |
Jay Miller | n.d | AL | 1,96 | 1967 | 1968 | 1 |
Ron Reed | 1965 (23) | AP | 1,96 | 1965 | 1967 | 2 |
Dick Rosenthal | 1954 (4) | AL/ES | 1,96 | 1954 | 1957 | 2 |
Jack Stephens | 1955 (9) | ES/AL | 1,91 | 1955 | 1956 | 1 |
Leo Barnhorst | 1949 (14) | AL | 1,93 | 1949 | 1954 | 5 |
Kevin O'Shea | 1950 (11) | ES/B | 1,88 | 1950 | 1953 | 3 |
Billy Hassett | n.d | B/ES | 1,81 | 1949 | 1951 | 2 |
Fran Curran | n.d | B/ES | 1,83 | 1948 | 1950 | 2 |
Paul Gordon | 1949 (31) | AL/AP | 1,91 | 1949 | 1950 | 1 |
Leo Klier | n.d | AL/ES | 1,88 | 1948 | 1950 | 2 |
Richie Niemiera | n.d | ES/AL | 1,85 | 1948 | 1950 | 2 |
Chips Sobek | 1947 (-) | ES | 1,83 | 1949 | 1950 | 1 |
Ray Kuka | n.d | AL/AP | 1,90 | 1947 | 1949 | 2 |
Bill Davis | n.d | AL | 1,91 | 1946 | 1947 | 1 |
Bob Faught | n.d | AP/AL | 1,96 | 1946 | 1947 | 1 |
Bob Rensberger | n.d | ES/AL | 1,88 | 1946 | 1947 | 1 |
Zach Auguste | 2016 (-) | AP | 2,08 | ---- | ---- | 0 |
V.J. Beachem | 2017 (-) | AL | 2,03 | ---- | ---- | 0 |
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Notre Dame 1
AÑO | POS. | RON. | ORD. | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 17 | 1 | 17 | Collis Jones | Milwaukee Bucks |
1957 | 20 | 3 | 4 | John Smyth | St. Louis Hawks |
1986 | 23 | 1 | 23 | Ken Barlow | Los Angeles Lakers |
1960 | 24 | 3 | 8 | Mike Graney | Boston Celtics |
1956 | 27 | 4 | 3 | Lloyd Aubrey | Minneapolis Lakers |
1977 | 45 | 3 | 1 | Bill Paterno | Kansas City Kings |
1951 | 48 | 5 | 8 | Dan Bagley | Rochester Royals |
1953 | 49 | 6 | 4 | Norb Lewinski | Fort Wayne Pistons |
1952 | 49 | 5 | 9 | Leroy Leslie | Rochester Royals |
1949 | 51 | 5 | 7 | Don Bagley | New York Knicks |
1956 | 56 | 7 | 8 | John Fannon | Philadelphia Warriors |
1949 | 60 | 7 | 2 | Jim O'Halloran | Indianapolis Olympians |
1947 | 65 | 8 | 1 | John Kelly | Boston Celtics |
1958 | 66 | 9 | 4 | John McCarthy | New York Knicks |
1974 | 75 | 5 | 3 | Gary Novak | Cleveland Cavaliers |
1980 | 78 | 4 | 9 | Rich Branning | Indiana Pacers |
1950 | 79 | 7 | 7 | Dan Bagley | New York Knicks |
1954 | 82 | 10 | 2 | Joe Bertrand | Milwaukee Hawks |
1954 | 83 | 10 | 3 | Bill Sullivan | Philadelphia Warriors |
1965 | 91 | 12 | 2 | Walt Sahm | Baltimore Bullets |
1983 | 98 | 5 | 5 | Tim Andree | Chicago Bulls |
1969 | 108 | 8 | 9 | Bob Whitmore | Boston Celtics |
1986 | 150 | 7 | 11 | Joe Price | Washington Bullets |
1986 | 151 | 7 | 12 | Jim Dolan | New Jersey Nets |
1981 | 167 | 8 | 6 | Gilbert Salinas | Atlanta Hawks |
1983 | 202 | 9 | 18 | Bill Varner | Milwaukee Bucks |