Estadísticas completas del partido entre Chicago Bulls y Charlotte Hornets jugado el viernes, 5 de enero de 2024
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 104 | 23 | 24 | 27 | 30 | |
Charlotte Hornets | 91 | 22 | 19 | 28 | 22 |
Bulls | Hornets | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | C. White | 22 | M. Bridges | 28 |
Rebotes | C. White | 10 | N. Richards | 12 |
Asistencias | C. White | 6 | T. Rozier | 7 |
- Fecha: viernes, 5 ene. 2024 • Hora: 20:00 ET • Duración: 2:06
- Pista: United Center • Espectadores: 21.345
- Trío arbitral: Courtney Kirkland, Scott Twardoski, Brandon Schwab
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulls | 41 | 6 | 29 | 54 | 36 | 82 | 7 | 14 | 17 |
Hornets | 42 | 1 | 20 | 40 | 29 | 75 | 7 | 11 | 20 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 40 22 10 6 0 0 TC: 7/12 • T3: 3/6 • TL: 5/6 MJ PT RB AS TP BR 42 28 5 2 0 0 TC: 12/18 • T3: 3/7 • TL: 1/2 MJ PT RB AS TP BR 38 17 1 6 0 3 TC: 6/10 • T3: 0/2 • TL: 5/5
Chicago Bulls (39-43)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. White | G | 39:50 | 22 | 10 (1) | 0 | 6 | 0 |
TC: 7/12 T3: 3/6 TL: 5/6 BP: 5 FC: 1 | |||||||
A. Dosunmu | G | 40:09 | 12 | 5 (0) | 2 | 4 | 1 |
TC: 5/9 T3: 2/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. Terry | G | 21:01 | 8 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 |
TC: 3/5 T3: 2/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. DeRozan | F | 37:31 | 17 | 1 (0) | 0 | 6 | 3 |
TC: 6/10 T3: 0/2 TL: 5/5 BP: 3 FC: 4 | |||||||
A. Drummond | C | 23:05 | 7 | 10 (3) | 3 | 0 | 1 |
TC: 3/7 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
Z. LaVine | 29:55 | 15 | 5 (0) | 0 | 4 | 0 | |
TC: 6/11 T3: 1/5 TL: 2/3 BP: 2 FC: 1 | |||||||
N. Vucevic | 24:55 | 11 | 7 (0) | 0 | 3 | 0 | |
TC: 5/12 T3: 1/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
J. Carter | 14:27 | 7 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 3/5 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
T. Taylor | 09:07 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 0/1 TL: 1/1 BP: 1 FC: 2 | |||||||
A. Caruso | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Craig | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Phillips | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Ball | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
H. Drell | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Williams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Sanogo | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
O. Bitim | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 104 | 41 (4) | 6 | 29 | 7 | ||
TC: 40/74 T3: 10/28 TL: 14/17 BP: 14 FC: 17 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 54 T3(%): 36 TL(%): 82 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Charlotte Hornets (21-61)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rozier | G | 36:24 | 15 | 4 (1) | 0 | 7 | 1 |
TC: 5/17 T3: 1/7 TL: 4/4 BP: 3 FC: 2 | |||||||
B. Miller | G | 22:46 | 9 | 3 (0) | 0 | 1 | 1 |
TC: 3/13 T3: 1/7 TL: 2/2 BP: 0 FC: 3 | |||||||
C. Martin | F | 35:51 | 13 | 5 (2) | 0 | 2 | 2 |
TC: 5/11 T3: 3/7 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
M. Bridges | F | 41:58 | 28 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 |
TC: 12/18 T3: 3/7 TL: 1/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
N. Richards | C | 27:00 | 4 | 12 (5) | 0 | 1 | 0 |
TC: 2/6 T3: 0/0 TL: 0/2 BP: 2 FC: 4 | |||||||
N. Mensah | 17:06 | 4 | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
I. Smith | 16:10 | 6 | 2 (1) | 0 | 4 | 1 | |
TC: 3/9 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
N. Smith Jr. | 16:00 | 10 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 4/6 T3: 2/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
J. Thor | 15:59 | 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
P. Washington | 06:04 | 0 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
B. McGowens | 04:42 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/4 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
J. Bouknight | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Hayward | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
F. Ntilikina | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Ball | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Williams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Bailey | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Black | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 91 | 42 (12) | 1 | 20 | 7 | ||
TC: 36/89 T3: 10/34 TL: 9/12 BP: 11 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 40 T3(%): 29 TL(%): 75 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --