Estadísticas completas del partido entre Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers jugado el viernes, 17 de noviembre de 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 116 | 24 | 32 | 31 | 29 | |
Philadelphia 76ers | 126 | 30 | 27 | 37 | 32 |
Hawks | 76ers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | T. Young | 22 | J. Embiid | 32 |
Rebotes | C. Capela | 11 | T. Harris | 10 |
Asistencias | T. Young | 13 | T. Maxey | 8 |
- Fecha: viernes, 17 nov. 2023 • Hora: 19:30 ET • Duración: 2:19
- Pista: State Farm Arena • Espectadores: 17.067
- Trío arbitral: Ben Taylor, Aaron Smith, Andy Nagy
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks | 39 | 4 | 24 | 45 | 36 | 80 | 8 | 13 | 20 |
76ers | 43 | 4 | 32 | 49 | 43 | 96 | 9 | 15 | 20 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 37 32 7 8 0 2 TC: 10/19 • T3: 1/3 • TL: 11/11 MJ PT RB AS TP BR 38 29 10 4 0 1 TC: 12/20 • T3: 3/5 • TL: 2/2 MJ PT RB AS TP BR 36 18 10 2 3 1 TC: 7/12 • T3: 0/2 • TL: 4/4
Atlanta Hawks (36-46)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Young | G | 36:59 | 22 | 2 (0) | 0 | 13 | 1 |
TC: 5/14 T3: 2/6 TL: 10/10 BP: 4 FC: 3 | |||||||
D. Murray | G | 35:08 | 13 | 1 (0) | 0 | 3 | 1 |
TC: 5/16 T3: 3/7 TL: 0/0 BP: 3 FC: 2 | |||||||
D. Hunter | F | 17:55 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
TC: 4/7 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Johnson | F | 36:20 | 18 | 10 (1) | 3 | 2 | 1 |
TC: 7/12 T3: 0/2 TL: 4/4 BP: 0 FC: 2 | |||||||
C. Capela | C | 28:38 | 17 | 11 (8) | 1 | 2 | 1 |
TC: 7/11 T3: 0/0 TL: 3/5 BP: 0 FC: 3 | |||||||
S. Bey | 31:21 | 17 | 7 (3) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 6/9 T3: 2/4 TL: 3/4 BP: 2 FC: 1 | |||||||
B. Bogdanovic | 23:53 | 13 | 2 (0) | 0 | 3 | 3 | |
TC: 4/12 T3: 3/8 TL: 2/3 BP: 3 FC: 3 | |||||||
O. Okongwu | 19:22 | 5 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/6 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
W. Matthews | 10:24 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/2 TL: 2/4 BP: 0 FC: 2 | |||||||
B. Fernando | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Forrest | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Griffin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Mathews | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Mills | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Bufkin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Lundy | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Gueye | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Norris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 116 | 39 (14) | 4 | 24 | 8 | ||
TC: 40/89 T3: 12/33 TL: 24/30 BP: 13 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 45 T3(%): 36 TL(%): 80 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Philadelphia 76ers (47-35)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Maxey | G | 40:19 | 19 | 4 (0) | 0 | 8 | 2 |
TC: 5/13 T3: 3/6 TL: 6/6 BP: 2 FC: 1 | |||||||
D. Melton | G | 35:58 | 14 | 4 (1) | 1 | 5 | 2 |
TC: 5/13 T3: 3/7 TL: 1/2 BP: 3 FC: 2 | |||||||
T. Harris | F | 38:21 | 29 | 10 (1) | 0 | 4 | 1 |
TC: 12/20 T3: 3/5 TL: 2/2 BP: 1 FC: 1 | |||||||
R. Covington | F | 20:25 | 6 | 7 (4) | 1 | 3 | 1 |
TC: 2/4 T3: 2/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
J. Embiid | C | 36:33 | 32 | 7 (2) | 0 | 8 | 2 |
TC: 10/19 T3: 1/3 TL: 11/11 BP: 4 FC: 3 | |||||||
J. Springer | 22:12 | 8 | 3 (3) | 2 | 2 | 1 | |
TC: 3/7 T3: 0/2 TL: 2/2 BP: 3 FC: 3 | |||||||
D. House | 18:22 | 14 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 5/8 T3: 1/4 TL: 3/3 BP: 1 FC: 1 | |||||||
P. Beverley | 14:12 | 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 0 FC: 3 | |||||||
P. Reed | 11:27 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
M. Morris | 02:11 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
M. Bamba | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
F. Korkmaz | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Martin Jr. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Batum | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Oubre | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Smart | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Council IV | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Smith | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 126 | 43 (13) | 4 | 32 | 9 | ||
TC: 43/88 T3: 13/30 TL: 27/28 BP: 15 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 49 T3(%): 43 TL(%): 96 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --