Estadísticas completas del partido entre Dallas Mavericks y Chicago Bulls jugado el miércoles, 1 de noviembre de 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | 114 | 26 | 23 | 32 | 33 | |
Chicago Bulls | 105 | 23 | 27 | 33 | 22 |
Mavericks | Bulls | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | G. Williams | 25 | Z. LaVine | 22 |
Rebotes | D. Lively II | 13 | N. Vucevic | 20 |
Asistencias | L. Doncic | 10 | D. DeRozan | 7 |
- Fecha: miércoles, 1 nov. 2023 • Hora: 20:30 ET • Duración: 2:07
- Pista: American Airlines Center • Espectadores: 20.103
- Trío arbitral: Marc Davis, Ashley Moyer-Gleich, Brent Haskill
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavericks | 45 | 2 | 23 | 46 | 42 | 71 | 7 | 13 | 11 |
Bulls | 43 | 3 | 19 | 47 | 33 | 91 | 10 | 13 | 23 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 36 21 20 1 0 2 TC: 10/17 • T3: 1/3 • TL: 0/0 MJ PT RB AS TP BR 30 25 5 1 0 1 TC: 7/10 • T3: 7/9 • TL: 4/6 MJ PT RB AS TP BR 27 24 3 2 0 1 TC: 8/15 • T3: 7/13 • TL: 1/1
Dallas Mavericks (50-32)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Doncic | G | 40:03 | 18 | 7 (0) | 1 | 10 | 2 |
TC: 5/16 T3: 1/8 TL: 7/9 BP: 6 FC: 2 | |||||||
J. Green | F | 26:17 | 3 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 |
TC: 1/5 T3: 1/5 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
D. Jones Jr. | F | 31:18 | 17 | 5 (1) | 0 | 1 | 0 |
TC: 7/13 T3: 3/9 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
G. Williams | F | 30:09 | 25 | 5 (2) | 0 | 1 | 1 |
TC: 7/10 T3: 7/9 TL: 4/6 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Lively II | C | 33:21 | 7 | 13 (7) | 1 | 6 | 2 |
TC: 3/5 T3: 0/0 TL: 1/4 BP: 1 FC: 3 | |||||||
T. Hardaway Jr. | 27:29 | 24 | 3 (0) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 8/15 T3: 7/13 TL: 1/1 BP: 2 FC: 0 | |||||||
J. Hardy | 14:12 | 9 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/7 T3: 1/2 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
S. Curry | 12:29 | 4 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/5 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
D. Powell | 10:29 | 5 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 5/6 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Exum | 10:03 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
M. Kleber | 04:10 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
R. Holmes | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Morris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
O. Prosper | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Irving | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Lawson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Brown | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Dennis | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 114 | 45 (13) | 2 | 23 | 7 | ||
TC: 37/81 T3: 20/48 TL: 20/28 BP: 13 FC: 11 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 46 T3(%): 42 TL(%): 71 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Chicago Bulls (39-43)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. White | G | 32:56 | 10 | 1 (0) | 0 | 4 | 0 |
TC: 4/12 T3: 1/6 TL: 1/2 BP: 3 FC: 3 | |||||||
Z. LaVine | G | 35:56 | 22 | 2 (0) | 0 | 1 | 2 |
TC: 7/17 T3: 5/9 TL: 3/3 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. DeRozan | F | 32:48 | 16 | 3 (1) | 0 | 7 | 1 |
TC: 5/13 T3: 0/1 TL: 6/6 BP: 2 FC: 3 | |||||||
P. Williams | F | 24:57 | 0 | 3 (1) | 1 | 1 | 1 |
TC: 0/6 T3: 0/5 TL: 0/0 BP: 2 FC: 3 | |||||||
N. Vucevic | C | 35:39 | 21 | 20 (5) | 0 | 1 | 2 |
TC: 10/17 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 3 FC: 2 | |||||||
A. Caruso | 22:02 | 6 | 4 (2) | 1 | 1 | 1 | |
TC: 3/6 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 4 | |||||||
T. Craig | 17:23 | 2 | 5 (2) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
J. Carter | 15:21 | 12 | 1 (0) | 1 | 2 | 1 | |
TC: 5/7 T3: 2/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
A. Drummond | 12:21 | 8 | 3 (1) | 0 | 0 | 2 | |
TC: 4/5 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
A. Dosunmu | 10:37 | 8 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/4 T3: 2/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Phillips | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Taylor | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Ball | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Lewis | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Terry | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Sanogo | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
O. Bitim | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 105 | 43 (12) | 3 | 19 | 10 | ||
TC: 42/89 T3: 11/33 TL: 10/11 BP: 13 FC: 23 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 47 T3(%): 33 TL(%): 91 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --