Estadísticas completas del partido entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers jugado el domingo, 2 de abril de 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 109 | 21 | 39 | 23 | 26 | |
Los Angeles Lakers | 134 | 35 | 35 | 31 | 33 |
Rockets | Lakers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | J. Green | 24 | A. Davis | 40 |
Rebotes | A. Sengun | 15 | R. Hachimura | 12 |
Asistencias | J. Green | 7 | L. James | 11 |
- Fecha: domingo, 2 abr. 2023 • Hora: 19:00 ET • Duración: 2:02
- Pista: Toyota Center (Houston) • Espectadores: 18.204
- Trío arbitral: Bill Kennedy, Aaron Smith, Brandon Adair
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockets | 44 | 4 | 23 | 43 | 38 | 80 | 4 | 8 | 18 |
Lakers | 51 | 8 | 36 | 56 | 30 | 75 | 4 | 5 | 9 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 30 40 9 1 2 0 TC: 15/20 • T3: 0/0 • TL: 10/12 MJ PT RB AS TP BR 38 18 15 5 3 2 TC: 9/17 • T3: 0/1 • TL: 0/2 MJ PT RB AS TP BR 29 18 10 11 1 0 TC: 8/18 • T3: 1/7 • TL: 1/1
Houston Rockets (22-60)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter | G | 36:32 | 20 | 3 (0) | 0 | 2 | 1 |
TC: 7/16 T3: 6/10 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
J. Green | G | 40:19 | 24 | 3 (1) | 0 | 7 | 0 |
TC: 7/21 T3: 2/7 TL: 8/8 BP: 2 FC: 3 | |||||||
K. Martin Jr. | F | 28:19 | 11 | 5 (3) | 0 | 1 | 0 |
TC: 5/8 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Smith | F | 33:05 | 14 | 6 (1) | 1 | 1 | 0 |
TC: 6/12 T3: 2/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 4 | |||||||
A. Sengun | C | 38:24 | 18 | 15 (5) | 3 | 5 | 2 |
TC: 9/17 T3: 0/1 TL: 0/2 BP: 2 FC: 3 | |||||||
T. Eason | 25:01 | 9 | 8 (5) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 4/14 T3: 1/5 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Christopher | 16:35 | 9 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 4/8 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. Nix | 11:28 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/4 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
F. Kaminsky | 03:53 | 2 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
B. Marjanovic | 03:53 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
U. Garuba | 02:31 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Tate | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Days | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Washington | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Augustin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Hudgins | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 109 | 44 (16) | 4 | 23 | 4 | ||
TC: 44/102 T3: 13/34 TL: 8/10 BP: 8 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 43 T3(%): 38 TL(%): 80 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Los Angeles Lakers (43-39)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell | G | 14:40 | 6 | 3 (0) | 0 | 4 | 0 |
TC: 2/4 T3: 2/4 TL: 0/1 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Reaves | G | 32:44 | 18 | 1 (0) | 0 | 8 | 0 |
TC: 4/7 T3: 1/2 TL: 9/10 BP: 2 FC: 2 | |||||||
L. James | F | 29:21 | 18 | 10 (2) | 1 | 11 | 0 |
TC: 8/18 T3: 1/7 TL: 1/1 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Vanderbilt | F | 15:25 | 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 1 |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Davis | C | 30:27 | 40 | 9 (4) | 2 | 1 | 0 |
TC: 15/20 T3: 0/0 TL: 10/12 BP: 0 FC: 0 | |||||||
T. Brown | 25:36 | 7 | 2 (1) | 1 | 2 | 2 | |
TC: 3/3 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
R. Hachimura | 24:57 | 20 | 12 (2) | 3 | 1 | 0 | |
TC: 10/14 T3: 0/1 TL: 0/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
M. Beasley | 23:10 | 13 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 5/14 T3: 3/11 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Schröder | 17:45 | 1 | 3 (0) | 0 | 3 | 0 | |
TC: 0/3 T3: 0/2 TL: 1/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
W. Gabriel | 14:21 | 2 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
D. Reed | 03:53 | 2 | 1 (0) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
L. Walker | 03:53 | 5 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
M. Christie | 03:48 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Bamba | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Swider | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Pippen | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 134 | 51 (11) | 8 | 36 | 4 | ||
TC: 52/93 T3: 9/30 TL: 21/28 BP: 5 FC: 9 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 56 T3(%): 30 TL(%): 75 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --