Estadísticas completas del partido entre Milwaukee Bucks y Washington Wizards jugado el martes, 3 de enero de 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 123 | 32 | 29 | 29 | 33 | |
Washington Wizards | 113 | 28 | 21 | 36 | 28 |
Bucks | Wizards | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | G. Antetokoun. | 55 | K. Porzingis | 22 |
Rebotes | B. Portis | 13 | D. Gafford | 12 |
Asistencias | G. Antetokoun. | 7 | M. Morris | 6 |
- Fecha: martes, 3 ene. 2023 • Hora: 20:00 ET • Duración: 2:10
- Pista: Fiserv Forum • Espectadores: 17.341
- Trío arbitral: Marc Davis, Dedric Taylor, Brandon Adair
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucks | 49 | 6 | 27 | 48 | 28 | 94 | 8 | 12 | 14 |
Wizards | 46 | 4 | 27 | 43 | 30 | 91 | 9 | 10 | 16 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 37 55 10 7 0 2 TC: 20/33 • T3: 0/3 • TL: 15/16 MJ PT RB AS TP BR 28 21 12 3 6 1 TC: 10/13 • T3: 1/2 • TL: 0/0 MJ PT RB AS TP BR 28 17 13 4 0 2 TC: 7/13 • T3: 2/6 • TL: 1/1
Milwaukee Bucks (58-24)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Carter | G | 23:22 | 0 | 2 (0) | 0 | 3 | 0 |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
P. Connaughton | G | 32:05 | 11 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 |
TC: 4/10 T3: 3/9 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
G. Allen | G | 29:23 | 3 | 3 (2) | 0 | 2 | 1 |
TC: 1/9 T3: 1/7 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
G. Antetokoun. | F | 36:34 | 55 | 10 (2) | 0 | 7 | 2 |
TC: 20/33 T3: 0/3 TL: 15/16 BP: 5 FC: 3 | |||||||
B. Lopez | C | 27:46 | 21 | 12 (6) | 6 | 3 | 1 |
TC: 10/13 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
B. Portis | 28:22 | 17 | 13 (3) | 0 | 4 | 2 | |
TC: 7/13 T3: 2/6 TL: 1/1 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Holiday | 18:59 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/8 T3: 2/4 TL: 0/0 BP: 3 FC: 0 | |||||||
J. Ingles | 18:21 | 6 | 3 (0) | 0 | 4 | 1 | |
TC: 2/5 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
M. Beauchamp | 15:45 | 4 | 2 (2) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 2/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
A. Green | 09:23 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/3 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
T. Antetokounm. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Ibaka | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
W. Matthews | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Nwora | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Hill | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Middleton | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Mamukelashv. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 123 | 49 (15) | 6 | 27 | 8 | ||
TC: 48/100 T3: 11/40 TL: 16/17 BP: 12 FC: 14 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 48 T3(%): 28 TL(%): 94 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Washington Wizards (35-47)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Morris | G | 29:45 | 8 | 8 (2) | 0 | 6 | 1 |
TC: 3/9 T3: 1/3 TL: 1/1 BP: 0 FC: 1 | |||||||
B. Beal | G | 13:18 | 8 | 1 (1) | 0 | 4 | 2 |
TC: 3/7 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 2 FC: 0 | |||||||
K. Kuzma | F | 34:18 | 20 | 4 (1) | 2 | 2 | 0 |
TC: 10/28 T3: 0/6 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
K. Porzingis | C | 34:59 | 22 | 9 (1) | 1 | 4 | 1 |
TC: 7/13 T3: 2/5 TL: 6/6 BP: 3 FC: 5 | |||||||
D. Gafford | C | 29:03 | 11 | 12 (5) | 0 | 2 | 0 |
TC: 4/7 T3: 0/0 TL: 3/4 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. Avdija | 28:02 | 12 | 4 (2) | 0 | 3 | 1 | |
TC: 4/7 T3: 0/3 TL: 4/4 BP: 2 FC: 3 | |||||||
R. Hachimura | 24:54 | 12 | 3 (1) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 4/10 T3: 3/3 TL: 1/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
C. Kispert | 23:17 | 12 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 5/9 T3: 2/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Wright | 16:52 | 4 | 3 (1) | 0 | 2 | 3 | |
TC: 1/6 T3: 0/2 TL: 2/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
A. Gill | 01:23 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Goodwin | 01:23 | 2 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
W. Barton | 01:23 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
V. Carey Jr. | 01:23 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Dotson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Davis | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Gibson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
I. Todd | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 113 | 46 (14) | 4 | 27 | 9 | ||
TC: 42/97 T3: 8/27 TL: 21/23 BP: 10 FC: 16 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 43 T3(%): 30 TL(%): 91 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --