Estadísticas completas del partido entre Orlando Magic y Minnesota Timberwolves jugado el miércoles, 16 de noviembre de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic | 108 | 24 | 25 | 31 | 28 | |
Minnesota Timberwolves | 126 | 42 | 32 | 24 | 28 |
Magic | Timberwolves | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | B. Bol | 26 | A. Edwards | 35 |
Rebotes | B. Bol | 12 | A. Edwards | 8 |
Asistencias | J. Suggs | 6 | A. Edwards | 6 |
- Fecha: miércoles, 16 nov. 2022 • Hora: 19:00 ET • Duración: 2:07
- Pista: Amway Center • Espectadores: 16.527
- Trío arbitral: James Capers, Tre Maddox, Suyash Mehta
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | 47 | 5 | 21 | 45 | 26 | 88 | 6 | 16 | 26 |
Timberwolves | 40 | 6 | 28 | 52 | 33 | 79 | 15 | 10 | 15 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 39 35 8 6 1 2 TC: 12/20 • T3: 7/13 • TL: 4/7 MJ PT RB AS TP BR 36 30 5 5 0 1 TC: 10/15 • T3: 2/5 • TL: 8/8 MJ PT RB AS TP BR 35 26 12 1 3 1 TC: 12/21 • T3: 0/4 • TL: 2/2
Orlando Magic (34-48)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Suggs | G | 32:39 | 23 | 6 (3) | 0 | 6 | 2 |
TC: 8/17 T3: 5/11 TL: 2/3 BP: 3 FC: 4 | |||||||
F. Wagner | F | 34:53 | 18 | 6 (1) | 1 | 4 | 0 |
TC: 7/17 T3: 1/1 TL: 3/4 BP: 2 FC: 3 | |||||||
B. Bol | F | 34:45 | 26 | 12 (3) | 3 | 1 | 1 |
TC: 12/21 T3: 0/4 TL: 2/2 BP: 4 FC: 2 | |||||||
C. Okeke | F | 31:31 | 5 | 5 (0) | 0 | 1 | 2 |
TC: 2/8 T3: 1/6 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
M. Bamba | C | 29:20 | 8 | 10 (3) | 1 | 2 | 0 |
TC: 4/11 T3: 0/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 5 | |||||||
T. Ross | 26:37 | 6 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/4 T3: 1/2 TL: 3/3 BP: 3 FC: 3 | |||||||
C. Houstan | 22:19 | 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Schofield | 11:30 | 6 | 1 (1) | 0 | 3 | 1 | |
TC: 3/4 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 5 | |||||||
R. Hampton | 10:15 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 2/6 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
K. Harris | 06:11 | 9 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 5/5 BP: 0 FC: 0 | |||||||
W. Carter | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Wagner | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Harris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Fultz | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Isaac | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Anthony | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Banchero | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 108 | 47 (12) | 5 | 21 | 6 | ||
TC: 42/93 T3: 9/35 TL: 15/17 BP: 16 FC: 26 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 45 T3(%): 26 TL(%): 88 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Minnesota Timberwolves (42-40)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell | G | 32:17 | 11 | 3 (0) | 1 | 6 | 1 |
TC: 5/12 T3: 1/6 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
A. Edwards | G | 38:43 | 35 | 8 (0) | 1 | 6 | 2 |
TC: 12/20 T3: 7/13 TL: 4/7 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. McDaniels | F | 35:02 | 10 | 8 (4) | 1 | 2 | 1 |
TC: 4/12 T3: 1/5 TL: 1/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
K. Towns | F | 36:14 | 30 | 5 (1) | 0 | 5 | 1 |
TC: 10/15 T3: 2/5 TL: 8/8 BP: 2 FC: 3 | |||||||
R. Gobert | C | 32:05 | 16 | 8 (2) | 1 | 1 | 2 |
TC: 5/7 T3: 0/0 TL: 6/8 BP: 0 FC: 3 | |||||||
K. Anderson | 19:45 | 8 | 4 (1) | 2 | 1 | 3 | |
TC: 3/7 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 3 FC: 1 | |||||||
J. McLaughlin | 19:34 | 9 | 0 (0) | 0 | 3 | 4 | |
TC: 4/6 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
T. Prince | 13:55 | 5 | 1 (0) | 0 | 3 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 0/1 TL: 1/1 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. Nowell | 07:07 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 0/5 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Lawson | 01:46 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
N. Reid | 01:46 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
N. Knight | 01:46 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
B. Forbes | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Rivers | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Garza | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Minott | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
W. Moore | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 126 | 40 (8) | 6 | 28 | 15 | ||
TC: 46/88 T3: 12/36 TL: 22/28 BP: 10 FC: 15 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 52 T3(%): 33 TL(%): 79 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --