Estadísticas completas del partido entre Oklahoma City Thunder y Charlotte Hornets jugado el lunes, 14 de marzo de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | 116 | 41 | 23 | 27 | 25 | |
Charlotte Hornets | 134 | 29 | 36 | 37 | 32 |
Thunder | Hornets | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | S. Gilgeous-Al. | 32 | T. Rozier | 30 |
Rebotes | S. Gilgeous-Al. | 8 | M. Plumlee | 10 |
Asistencias | T. Mann | 6 | M. Plumlee | 8 |
- Fecha: lunes, 14 mar. 2022 • Hora: 20:00 ET • Duración: 02:0
- Pista: Paycom Center • Espectadores: 15.810
- Trío arbitral: Bill Kennedy, J.T. Orr, Phenizee Ransom
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder | 49 | 3 | 31 | 47 | 36 | 84 | 4 | 18 | 19 |
Hornets | 37 | 7 | 33 | 54 | 57 | 76 | 12 | 6 | 17 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 36 32 8 5 0 0 TC: 12/20 • T3: 3/7 • TL: 5/5 MJ PT RB AS TP BR 32 30 6 4 0 2 TC: 11/17 • T3: 4/8 • TL: 4/4 MJ PT RB AS TP BR 30 27 3 6 0 1 TC: 11/15 • T3: 5/6 • TL: 0/0
Oklahoma City Thunder (24-58)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gilgeous-Al. | G | 36:09 | 32 | 8 (2) | 0 | 5 | 0 |
TC: 12/20 T3: 3/7 TL: 5/5 BP: 3 FC: 5 | |||||||
T. Maledon | G | 30:33 | 6 | 7 (2) | 0 | 4 | 1 |
TC: 2/9 T3: 0/4 TL: 2/2 BP: 2 FC: 2 | |||||||
T. Mann | G | 29:47 | 13 | 5 (2) | 0 | 6 | 1 |
TC: 4/12 T3: 3/6 TL: 2/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
D. Bazley | F | 35:07 | 25 | 4 (0) | 0 | 4 | 0 |
TC: 10/18 T3: 4/9 TL: 1/2 BP: 2 FC: 0 | |||||||
O. Sarr | C | 32:06 | 7 | 7 (3) | 1 | 3 | 0 |
TC: 2/5 T3: 0/1 TL: 3/4 BP: 1 FC: 3 | |||||||
A. Pokusevski | 27:22 | 17 | 5 (3) | 0 | 5 | 0 | |
TC: 6/11 T3: 2/5 TL: 3/4 BP: 6 FC: 1 | |||||||
L. Waters | 24:16 | 4 | 6 (0) | 1 | 2 | 2 | |
TC: 2/8 T3: 0/6 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
V. Krejci | 15:10 | 12 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 4/7 T3: 4/6 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
I. Roby | 09:30 | 0 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 4 | |||||||
D. Favors | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Wiggins | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Williams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Dort | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Jerome | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Muscala | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Robinson-Ea. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Giddey | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 116 | 49 (13) | 3 | 31 | 4 | ||
TC: 42/90 T3: 16/44 TL: 16/19 BP: 18 FC: 19 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 47 T3(%): 36 TL(%): 84 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Charlotte Hornets (43-39)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ball | G | 29:43 | 21 | 5 (1) | 0 | 7 | 2 |
TC: 6/13 T3: 5/8 TL: 4/4 BP: 3 FC: 3 | |||||||
T. Rozier | G | 32:03 | 30 | 6 (0) | 0 | 4 | 2 |
TC: 11/17 T3: 4/8 TL: 4/4 BP: 2 FC: 3 | |||||||
M. Bridges | F | 30:03 | 27 | 3 (0) | 0 | 6 | 1 |
TC: 11/15 T3: 5/6 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
P. Washington | F | 30:21 | 6 | 5 (2) | 0 | 1 | 2 |
TC: 3/9 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Plumlee | C | 28:26 | 5 | 10 (2) | 4 | 8 | 1 |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 1/3 BP: 1 FC: 1 | |||||||
C. Martin | 21:23 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | |
TC: 4/6 T3: 1/1 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Harrell | 17:35 | 5 | 0 (0) | 1 | 2 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 3/3 BP: 0 FC: 4 | |||||||
K. Oubre | 16:37 | 11 | 4 (1) | 1 | 1 | 1 | |
TC: 4/9 T3: 1/4 TL: 2/5 BP: 0 FC: 2 | |||||||
I. Thomas | 16:35 | 12 | 1 (1) | 1 | 4 | 0 | |
TC: 4/10 T3: 4/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. McDaniels | 13:16 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/5 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Thor | 01:59 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
N. Richards | 01:59 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Kulboka | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Hayward | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Bouknight | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Jones | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Lewis | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 134 | 37 (8) | 7 | 33 | 12 | ||
TC: 49/91 T3: 20/35 TL: 16/21 BP: 6 FC: 17 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 54 T3(%): 57 TL(%): 76 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --