Estadísticas completas del partido entre Orlando Magic y Chicago Bulls jugado el domingo, 23 de enero de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic | 114 | 23 | 30 | 32 | 29 | |
Chicago Bulls | 95 | 19 | 18 | 37 | 21 |
Magic | Bulls | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | M. Wagner | 23 | D. DeRozan | 41 |
Rebotes | C. Okeke | 7 | N. Vucevic | 13 |
Asistencias | J. Suggs | 7 | D. DeRozan | 3 |
- Fecha: domingo, 23 ene. 2022 • Hora: 18:00 ET • Duración: 02:2
- Pista: Amway Center • Espectadores: 18.846
- Trío arbitral: Tyler Ford, Leon Wood, Aaron Smith
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | 35 | 8 | 31 | 52 | 46 | 78 | 7 | 12 | 25 |
Bulls | 44 | 4 | 10 | 43 | 24 | 75 | 3 | 21 | 22 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 38 41 5 3 0 2 TC: 15/21 • T3: 0/0 • TL: 11/13 MJ PT RB AS TP BR 25 23 2 4 0 1 TC: 9/13 • T3: 1/4 • TL: 4/4 MJ PT RB AS TP BR 33 15 5 7 1 2 TC: 4/10 • T3: 0/1 • TL: 7/8
Orlando Magic (22-60)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Anthony | G | 30:55 | 11 | 2 (0) | 1 | 5 | 1 |
TC: 4/13 T3: 1/2 TL: 2/3 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. Suggs | G | 32:46 | 15 | 5 (0) | 1 | 7 | 2 |
TC: 4/10 T3: 0/1 TL: 7/8 BP: 1 FC: 5 | |||||||
F. Wagner | F | 38:11 | 18 | 4 (2) | 1 | 5 | 1 |
TC: 7/14 T3: 0/3 TL: 4/4 BP: 1 FC: 0 | |||||||
W. Carter | F | 28:11 | 19 | 7 (0) | 3 | 1 | 0 |
TC: 8/12 T3: 2/3 TL: 1/4 BP: 3 FC: 3 | |||||||
M. Bamba | C | 06:51 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 2 FC: 4 | |||||||
C. Okeke | 30:09 | 11 | 7 (1) | 2 | 4 | 1 | |
TC: 4/7 T3: 3/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
I. Brazdeikis | 25:19 | 11 | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 4/6 T3: 3/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
M. Wagner | 25:08 | 23 | 2 (0) | 0 | 4 | 1 | |
TC: 9/13 T3: 1/4 TL: 4/4 BP: 1 FC: 3 | |||||||
A. Schofield | 22:30 | 6 | 2 (0) | 0 | 3 | 1 | |
TC: 2/5 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 2 FC: 4 | |||||||
G. Harris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Lopez | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Ross | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
E. Moore | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Carter-Will. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Fultz | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Isaac | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Hampton | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 114 | 35 (3) | 8 | 31 | 7 | ||
TC: 42/80 T3: 12/26 TL: 18/23 BP: 12 FC: 25 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 52 T3(%): 46 TL(%): 78 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: F. Wagner, A. Schofield.
Chicago Bulls (46-36)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. White | G | 35:18 | 22 | 4 (1) | 1 | 0 | 1 |
TC: 8/18 T3: 1/7 TL: 5/7 BP: 3 FC: 3 | |||||||
A. Dosunmu | G | 40:02 | 7 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 |
TC: 2/6 T3: 0/1 TL: 3/3 BP: 3 FC: 2 | |||||||
D. DeRozan | F | 38:16 | 41 | 5 (2) | 0 | 3 | 2 |
TC: 15/21 T3: 0/0 TL: 11/13 BP: 3 FC: 3 | |||||||
T. Cook | F | 27:14 | 2 | 9 (3) | 1 | 0 | 0 |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/3 BP: 1 FC: 3 | |||||||
N. Vucevic | C | 30:19 | 13 | 13 (3) | 0 | 3 | 0 |
TC: 4/19 T3: 2/8 TL: 3/4 BP: 5 FC: 6 | |||||||
T. Brown | 30:22 | 3 | 4 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/5 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
M. Thomas | 20:16 | 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 1/1 TL: 2/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
M. Hill | 07:59 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
T. Bradley | 06:10 | 0 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 3 FC: 2 | |||||||
A. McKinnie | 04:04 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
A. Caruso | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Jones Jr. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Green | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
Z. LaVine | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Simonovic | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Ball | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Williams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 95 | 44 (11) | 4 | 10 | 3 | ||
TC: 33/76 T3: 5/21 TL: 24/32 BP: 21 FC: 22 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 43 T3(%): 24 TL(%): 75 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: D. DeRozan.