Estadísticas completas del partido entre Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks jugado el martes, 9 de noviembre de 2021
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 109 | 39 | 19 | 35 | 16 | |
Milwaukee Bucks | 118 | 30 | 31 | 30 | 27 |
76ers | Bucks | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | T. Maxey | 31 | G. Antetokoun. | 31 |
Rebotes | A. Drummond | 20 | G. Antetokoun. | 16 |
Asistencias | S. Milton | 6 | J. Holiday | 6 |
- Fecha: martes, 9 nov. 2021 • Hora: 19:30 ET • Duración: 02:1
- Pista: Wells Fargo Center • Espectadores: 20.029
- Trío arbitral: Eric Lewis, Sean Corbin, Aaron Smith
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76ers | 46 | 7 | 21 | 41 | 33 | 92 | 7 | 7 | 20 |
Bucks | 52 | 6 | 21 | 46 | 38 | 71 | 5 | 8 | 10 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 36 31 16 4 2 0 TC: 12/26 • T3: 0/2 • TL: 7/13 MJ PT RB AS TP BR 33 17 20 3 2 1 TC: 8/13 • T3: 0/0 • TL: 1/2 MJ PT RB AS TP BR 39 31 5 4 1 1 TC: 12/24 • T3: 4/9 • TL: 3/3
Philadelphia 76ers (51-31)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Milton | G | 41:36 | 20 | 4 (0) | 0 | 6 | 0 |
TC: 7/16 T3: 1/4 TL: 5/5 BP: 1 FC: 3 | |||||||
T. Maxey | G | 39:00 | 31 | 5 (1) | 1 | 4 | 1 |
TC: 12/24 T3: 4/9 TL: 3/3 BP: 0 FC: 2 | |||||||
F. Korkmaz | G | 44:58 | 5 | 5 (1) | 0 | 5 | 0 |
TC: 2/18 T3: 1/12 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
P. Reed | F | 23:32 | 6 | 6 (2) | 2 | 0 | 3 |
TC: 3/7 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
A. Drummond | C | 33:06 | 17 | 20 (7) | 2 | 3 | 1 |
TC: 8/13 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 3 FC: 3 | |||||||
D. Green | 28:38 | 9 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 3/9 T3: 3/9 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
G. Niang | 24:24 | 21 | 2 (1) | 0 | 1 | 2 | |
TC: 7/14 T3: 5/7 TL: 2/2 BP: 1 FC: 6 | |||||||
C. Bassey | 04:46 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
S. Curry | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Henry | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Springer | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Thybulle | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Harris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Embiid | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Simmons | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
I. Joe | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Riller | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 109 | 46 (13) | 7 | 21 | 7 | ||
TC: 42/103 T3: 14/43 TL: 11/12 BP: 7 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 41 T3(%): 33 TL(%): 92 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: G. Niang.
Milwaukee Bucks (51-31)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hill | G | 32:22 | 8 | 4 (2) | 0 | 1 | 0 |
TC: 3/6 T3: 1/3 TL: 1/1 BP: 2 FC: 2 | |||||||
J. Holiday | G | 31:12 | 8 | 7 (0) | 2 | 6 | 2 |
TC: 4/14 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 3 | |||||||
G. Allen | G | 32:50 | 25 | 2 (0) | 0 | 3 | 0 |
TC: 8/13 T3: 5/9 TL: 4/4 BP: 0 FC: 1 | |||||||
G. Antetokoun. | F | 36:13 | 31 | 16 (1) | 2 | 4 | 0 |
TC: 12/26 T3: 0/2 TL: 7/13 BP: 0 FC: 1 | |||||||
B. Portis | C | 35:23 | 19 | 10 (4) | 2 | 3 | 1 |
TC: 6/14 T3: 4/8 TL: 3/3 BP: 3 FC: 1 | |||||||
P. Connaughton | 24:01 | 8 | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 3/8 T3: 2/6 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
S. Ojeleye | 22:14 | 11 | 8 (5) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 4/4 T3: 3/3 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Nwora | 14:41 | 8 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 4/6 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Robinson | 11:04 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/4 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
T. Antetokounm. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Hood | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Kalaitzakis | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Lopez | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Middleton | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. DiVincenzo | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Mamukelashv. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 118 | 52 (12) | 6 | 21 | 5 | ||
TC: 44/95 T3: 15/39 TL: 15/21 BP: 8 FC: 10 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 46 T3(%): 38 TL(%): 71 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --