Estadísticas completas del partido entre Phoenix Suns y Denver Nuggets jugado el miércoles, 9 de junio de 2021
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 123 | 25 | 27 | 34 | 37 | |
Denver Nuggets | 98 | 21 | 21 | 25 | 31 |
Suns | Nuggets | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | D. Booker | 18 | N. Jokic | 24 |
Rebotes | D. Booker | 10 | N. Jokic | 13 |
Asistencias | C. Paul | 15 | N. Jokic | 6 |
- Fecha: miércoles, 9 jun. 2021 • Hora: 21:30 ET • Duración: 02:1
- Pista: Phoenix Suns Arena • Espectadores: 16.529
- Trío arbitral: Zach Zarba, Josh Tiven, Bill Kennedy, Karl Lane
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suns | 52 | 4 | 27 | 48 | 47 | 88 | 3 | 7 | 18 |
Nuggets | 46 | 6 | 24 | 40 | 33 | 60 | 4 | 11 | 21 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 30 24 13 6 0 1 TC: 9/17 • T3: 1/3 • TL: 5/6 MJ PT RB AS TP BR 31 17 5 15 1 0 TC: 6/10 • T3: 2/2 • TL: 3/3 MJ PT RB AS TP BR 33 18 10 2 0 1 TC: 6/14 • T3: 3/7 • TL: 3/3
Phoenix Suns (-)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Paul | G | 30:31 | 17 | 5 (1) | 1 | 15 | 0 |
TC: 6/10 T3: 2/2 TL: 3/3 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. Booker | G | 33:04 | 18 | 10 (0) | 0 | 2 | 1 |
TC: 6/14 T3: 3/7 TL: 3/3 BP: 2 FC: 1 | |||||||
M. Bridges | F | 28:36 | 16 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
TC: 5/12 T3: 2/8 TL: 4/4 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Crowder | F | 25:28 | 11 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 |
TC: 4/5 T3: 3/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Ayton | C | 25:40 | 15 | 10 (2) | 0 | 0 | 0 |
TC: 6/10 T3: 0/0 TL: 3/4 BP: 3 FC: 2 | |||||||
C. Johnson | 20:11 | 7 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 2/8 T3: 2/5 TL: 1/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Saric | 16:15 | 8 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 2/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
C. Payne | 15:15 | 7 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/5 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 1 FC: 5 | |||||||
T. Craig | 14:35 | 10 | 4 (2) | 1 | 3 | 0 | |
TC: 4/8 T3: 1/2 TL: 1/1 BP: 0 FC: 1 | |||||||
F. Kaminsky | 06:05 | 5 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Carter | 06:05 | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Smith | 06:05 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
L. Galloway | 06:05 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
E. Moore | 06:05 | 7 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
A. Nader | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Alexander | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 123 | 52 (8) | 4 | 27 | 3 | ||
TC: 45/94 T3: 18/38 TL: 15/17 BP: 7 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 48 T3(%): 47 TL(%): 88 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: J. Crowder.
Denver Nuggets (-)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Campazzo | G | 29:03 | 3 | 4 (0) | 0 | 2 | 1 |
TC: 1/7 T3: 1/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
A. Rivers | G | 24:39 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 |
TC: 2/5 T3: 1/4 TL: 1/2 BP: 0 FC: 3 | |||||||
M. Porter Jr. | F | 27:36 | 11 | 6 (1) | 0 | 1 | 0 |
TC: 3/13 T3: 2/9 TL: 3/4 BP: 1 FC: 4 | |||||||
A. Gordon | F | 20:11 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
TC: 3/7 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
N. Jokic | C | 29:34 | 24 | 13 (4) | 0 | 6 | 1 |
TC: 9/17 T3: 1/3 TL: 5/6 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Green | 23:36 | 4 | 5 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 2/5 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
M. Morris | 22:09 | 3 | 5 (3) | 0 | 3 | 0 | |
TC: 1/7 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
W. Barton | 15:49 | 10 | 1 (0) | 1 | 3 | 0 | |
TC: 4/8 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
P. Millsap | 11:33 | 11 | 6 (2) | 2 | 2 | 0 | |
TC: 4/8 T3: 3/5 TL: 0/2 BP: 3 FC: 3 | |||||||
M. Howard | 10:42 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 2/6 T3: 1/4 TL: 1/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. McGee | 06:53 | 3 | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
S. Harrison | 06:05 | 0 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
Z. Nnaji | 06:05 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/2 T3: 1/1 TL: 1/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
V. Cancar | 06:05 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/2 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
P. Dozier | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Murray | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Bol | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 98 | 46 (11) | 6 | 24 | 4 | ||
TC: 36/90 T3: 14/43 TL: 12/20 BP: 11 FC: 21 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 40 T3(%): 33 TL(%): 60 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: A. Gordon, W. Barton.