Estadísticas completas del partido entre New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers jugado el viernes, 9 de abril de 2021
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 101 | 23 | 27 | 26 | 25 | |
Philadelphia 76ers | 94 | 22 | 28 | 18 | 26 |
Pelicans | 76ers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | Z. Williamson | 37 | T. Harris | 23 |
Rebotes | Z. Williamson | 15 | B. Simmons | 9 |
Asistencias | Z. Williamson | 8 | B. Simmons | 6 |
- Fecha: viernes, 9 abr. 2021 • Hora: 20:00 ET • Duración: 02:2
- Pista: Smoothie King Center • Espectadores: 3.700
- Trío arbitral: Bill Kennedy, Dedric Taylor, Derek Richardson
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 56 | 7 | 22 | 43 | 18 | 63 | 11 | 12 | 17 |
76ers | 47 | 5 | 20 | 42 | 35 | 71 | 8 | 19 | 23 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 35 37 15 8 0 0 TC: 15/28 • T3: 0/1 • TL: 7/11 MJ PT RB AS TP BR 34 23 7 3 0 1 TC: 7/16 • T3: 2/5 • TL: 7/9 MJ PT RB AS TP BR 19 10 10 0 1 0 TC: 5/6 • T3: 0/0 • TL: 0/0
New Orleans Pelicans (31-41)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bledsoe | G | 28:41 | 9 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 |
TC: 3/9 T3: 1/4 TL: 2/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
B. Ingram | F | 34:50 | 17 | 8 (1) | 0 | 2 | 2 |
TC: 5/21 T3: 2/9 TL: 5/6 BP: 3 FC: 2 | |||||||
N. Marshall | F | 22:43 | 1 | 3 (0) | 0 | 4 | 0 |
TC: 0/4 T3: 0/2 TL: 1/2 BP: 0 FC: 2 | |||||||
Z. Williamson | F | 35:16 | 37 | 15 (3) | 0 | 8 | 0 |
TC: 15/28 T3: 0/1 TL: 7/11 BP: 2 FC: 2 | |||||||
S. Adams | C | 27:08 | 7 | 5 (2) | 3 | 1 | 3 |
TC: 3/5 T3: 0/0 TL: 1/4 BP: 1 FC: 4 | |||||||
J. Johnson | 32:13 | 6 | 3 (0) | 1 | 1 | 3 | |
TC: 2/7 T3: 1/4 TL: 1/2 BP: 1 FC: 3 | |||||||
K. Lewis Jr. | 20:35 | 2 | 2 (0) | 1 | 4 | 3 | |
TC: 1/4 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
W. Hernangóm. | 19:21 | 10 | 10 (3) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 5/6 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Hayes | 19:13 | 12 | 6 (1) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 5/6 T3: 0/1 TL: 2/3 BP: 1 FC: 0 | |||||||
W. Gabriel | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
W. Iwundu | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
I. Thomas | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Alexander-W. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
W. Magnay | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Hart | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Ball | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 101 | 56 (10) | 7 | 22 | 11 | ||
TC: 39/90 T3: 4/22 TL: 19/30 BP: 12 FC: 17 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 43 T3(%): 18 TL(%): 63 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Philadelphia 76ers (49-23)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Simmons | G | 33:55 | 10 | 9 (0) | 1 | 6 | 5 |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 4/9 BP: 6 FC: 1 | |||||||
S. Curry | G | 26:10 | 0 | 3 (0) | 0 | 3 | 0 |
TC: 0/7 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
D. Green | F | 29:44 | 8 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 |
TC: 3/6 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
T. Harris | F | 34:27 | 23 | 7 (0) | 0 | 3 | 1 |
TC: 7/16 T3: 2/5 TL: 7/9 BP: 1 FC: 3 | |||||||
J. Embiid | C | 31:16 | 14 | 9 (1) | 2 | 1 | 0 |
TC: 5/16 T3: 0/3 TL: 4/4 BP: 3 FC: 4 | |||||||
S. Milton | 20:31 | 9 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 4/9 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
F. Korkmaz | 17:10 | 12 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 4/9 T3: 4/8 TL: 0/0 BP: 2 FC: 3 | |||||||
M. Thybulle | 15:28 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 2/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
D. Howard | 14:41 | 6 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 2 FC: 4 | |||||||
M. Scott | 14:34 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 2/4 T3: 2/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
T. Maxey | 00:31 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
I. Joe | 00:31 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Jones | 00:31 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
P. Reed | 00:31 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
R. Tucker | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Hill | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 94 | 47 (4) | 5 | 20 | 8 | ||
TC: 33/79 T3: 11/31 TL: 17/24 BP: 19 FC: 23 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 42 T3(%): 35 TL(%): 71 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --