Estadísticas completas del partido entre Charlotte Hornets y Boston Celtics jugado el miércoles, 27 de diciembre de 2017
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | 91 | 16 | 28 | 31 | 16 | |
Boston Celtics | 102 | 28 | 32 | 16 | 26 |
Hornets | Celtics | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | K. Walker | 24 | K. Irving | 21 |
Rebotes | D. Howard | 17 | A. Horford | 12 |
Asistencias | K. Walker | 5 | K. Irving | 8 |
- Fecha: miércoles, 27 dic. 2017 • Hora: 19:00 ET • Duración: 2:01
- Pista: Spectrum Center, Charlotte, NC • Espectadores: 19.611
- Trío arbitral: Kogut, Fitzgerald, Orr
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornets | 52 | 3 | 15 | 37 | 30 | 69 | 7 | 11 | 11 |
Celtics | 43 | 7 | 20 | 47 | 44 | 100 | 4 | 15 | 20 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 36 20 12 1 1 1 TC: 8/11 • T3: 4/6 • TL: 0/0 MJ PT RB AS TP BR 36 12 17 3 2 1 TC: 3/10 • T3: 0/0 • TL: 6/10 MJ PT RB AS TP BR 31 21 2 8 0 0 TC: 8/19 • T3: 3/7 • TL: 2/2
Charlotte Hornets (36-46)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Walker | G | 36:01 | 24 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 |
TC: 9/22 T3: 4/10 TL: 2/2 BP: 4 FC: 0 | |||||||
N. Batum | G | 34:14 | 7 | 3 (0) | 0 | 3 | 4 |
TC: 3/9 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
M. Kidd-Gilchr. | F | 25:18 | 13 | 4 (3) | 1 | 2 | 0 |
TC: 5/9 T3: 0/0 TL: 3/5 BP: 1 FC: 1 | |||||||
M. Williams | F | 33:53 | 13 | 9 (4) | 0 | 0 | 0 |
TC: 5/10 T3: 1/4 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Howard | C | 35:53 | 12 | 17 (5) | 2 | 3 | 1 |
TC: 3/10 T3: 0/0 TL: 6/10 BP: 3 FC: 4 | |||||||
J. Lamb | 22:19 | 8 | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 3/5 T3: 1/1 TL: 1/2 BP: 0 FC: 2 | |||||||
F. Kaminsky | 18:05 | 9 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/9 T3: 0/4 TL: 5/6 BP: 0 FC: 1 | |||||||
T. Graham | 14:09 | 1 | 4 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 0/5 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
M. Carter-Will. | 11:59 | 0 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/5 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
J. O'Bryant | 08:09 | 4 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Bacon | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Monk | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Mathiang | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Paige | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Stone | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Zeller | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 91 | 52 (19) | 3 | 15 | 7 | ||
TC: 32/87 T3: 7/23 TL: 20/29 BP: 11 FC: 11 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 37 T3(%): 30 TL(%): 69 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Boston Celtics (55-27)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Smart | G | 34:44 | 5 | 4 (1) | 0 | 2 | 0 |
TC: 2/9 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
K. Irving | G | 31:20 | 21 | 2 (1) | 0 | 8 | 0 |
TC: 8/19 T3: 3/7 TL: 2/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. Tatum | F | 35:13 | 18 | 5 (0) | 2 | 0 | 2 |
TC: 6/12 T3: 0/3 TL: 6/6 BP: 2 FC: 3 | |||||||
A. Horford | F | 36:00 | 20 | 12 (2) | 1 | 1 | 1 |
TC: 8/11 T3: 4/6 TL: 0/0 BP: 3 FC: 2 | |||||||
A. Baynes | C | 25:39 | 7 | 9 (1) | 1 | 1 | 0 |
TC: 3/8 T3: 0/1 TL: 1/1 BP: 2 FC: 4 | |||||||
T. Rozier | 26:16 | 15 | 4 (0) | 2 | 4 | 1 | |
TC: 5/10 T3: 3/7 TL: 2/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
S. Larkin | 24:12 | 11 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 4/6 T3: 3/4 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
D. Theis | 16:57 | 2 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 2 FC: 4 | |||||||
G. Yabusele | 09:39 | 3 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
K. Allen | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Bird | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Nader | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Brown | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Hayward | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Morris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Ojeleye | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 102 | 43 (6) | 7 | 20 | 4 | ||
TC: 37/78 T3: 15/34 TL: 13/13 BP: 15 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 47 T3(%): 44 TL(%): 100 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --