Estadísticas completas del partido entre Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns jugado el domingo, 26 de noviembre de 2017
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 119 | 33 | 30 | 30 | 26 | |
Phoenix Suns | 108 | 27 | 31 | 22 | 28 |
Timberwolves | Suns | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | K. Towns | 32 | M. James | 26 |
Rebotes | T. Gibson | 14 | T. Chandler | 7 |
Asistencias | T. Jones | 7 | M. James | 7 |
- Fecha: domingo, 26 nov. 2017 • Hora: 15:30 ET • Duración: 1:59
- Pista: Target Center, Minneapolis, MN • Espectadores: 16.448
- Trío arbitral: Callahan, Smith, Holtkamp
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves | 48 | 5 | 24 | 53 | 43 | 71 | 12 | 10 | 14 |
Suns | 37 | 1 | 25 | 51 | 50 | 75 | 6 | 15 | 20 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 39 32 12 2 1 0 TC: 12/26 • T3: 2/6 • TL: 6/6 MJ PT RB AS TP BR 36 25 4 5 1 3 TC: 11/19 • T3: 0/1 • TL: 3/5 MJ PT RB AS TP BR 30 26 5 7 0 0 TC: 10/20 • T3: 3/5 • TL: 3/4
Minnesota Timberwolves (47-35)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Jones | G | 38:41 | 9 | 4 (0) | 2 | 7 | 7 |
TC: 3/6 T3: 1/3 TL: 2/2 BP: 0 FC: 4 | |||||||
A. Wiggins | G | 40:50 | 21 | 5 (3) | 1 | 4 | 1 |
TC: 8/18 T3: 4/6 TL: 1/4 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Butler | F | 36:26 | 25 | 4 (0) | 1 | 5 | 3 |
TC: 11/19 T3: 0/1 TL: 3/5 BP: 1 FC: 2 | |||||||
T. Gibson | F | 36:36 | 16 | 14 (7) | 0 | 3 | 1 |
TC: 8/12 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 3 FC: 0 | |||||||
K. Towns | C | 39:09 | 32 | 12 (5) | 1 | 2 | 0 |
TC: 12/26 T3: 2/6 TL: 6/6 BP: 1 FC: 2 | |||||||
G. Dieng | 20:15 | 11 | 6 (4) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 5/8 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. Crawford | 11:34 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
A. Brooks | 09:19 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/2 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
S. Muhammad | 07:10 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
C. Aldrich | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Brown | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Georges-Hunt | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Teague | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Bjelica | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Patton | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 119 | 48 (19) | 5 | 24 | 12 | ||
TC: 49/93 T3: 9/21 TL: 12/17 BP: 10 FC: 14 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 53 T3(%): 43 TL(%): 71 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Phoenix Suns (21-61)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ulis | G | 20:03 | 4 | 1 (0) | 0 | 4 | 0 |
TC: 2/6 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 3 FC: 0 | |||||||
J. Jackson | F | 22:59 | 5 | 5 (2) | 0 | 3 | 1 |
TC: 2/10 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 3 FC: 5 | |||||||
T. Warren | F | 37:50 | 18 | 4 (1) | 0 | 1 | 1 |
TC: 7/14 T3: 0/2 TL: 4/5 BP: 3 FC: 4 | |||||||
G. Monroe | F | 16:53 | 8 | 5 (2) | 0 | 2 | 0 |
TC: 4/7 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
T. Chandler | C | 25:13 | 12 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 |
TC: 5/6 T3: 0/0 TL: 2/3 BP: 0 FC: 1 | |||||||
T. Daniels | 31:12 | 13 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 5/9 T3: 3/5 TL: 0/0 BP: 0 FC: 3 | |||||||
M. James | 30:28 | 26 | 5 (1) | 0 | 7 | 0 | |
TC: 10/20 T3: 3/5 TL: 3/4 BP: 3 FC: 0 | |||||||
D. Bender | 21:28 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 3/4 T3: 3/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Dudley | 17:37 | 6 | 3 (0) | 1 | 6 | 2 | |
TC: 2/3 T3: 2/3 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
M. Chriss | 16:15 | 7 | 7 (4) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 3/6 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
D. Booker | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Len | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Peters | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Jones Jr. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Knight | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Reed | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Williams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 108 | 37 (11) | 1 | 25 | 6 | ||
TC: 43/85 T3: 13/26 TL: 9/12 BP: 15 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 51 T3(%): 50 TL(%): 75 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --