Estadísticas completas del partido entre Toronto Raptors y Phoenix Suns jugado el domingo, 22 de enero de 2017
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | 103 | 31 | 29 | 25 | 18 | |
Phoenix Suns | 115 | 28 | 29 | 25 | 33 |
Raptors | Suns | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | D. DeRozan | 22 | E. Bledsoe | 40 |
Rebotes | J. Valanciunas | 12 | P. Tucker | 10 |
Asistencias | K. Lowry | 6 | E. Bledsoe | 13 |
- Fecha: domingo, 22 ene. 2017 • Hora: 18:00 ET • Duración: 2:21
- Pista: Air Canada Centre, Toronto, On • Espectadores: 19.800
- Trío arbitral: Davis, Lewis, Petraitis
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptors | 35 | 8 | 19 | 40 | 26 | 86 | 9 | 9 | 20 |
Suns | 45 | 1 | 20 | 51 | 41 | 93 | 6 | 15 | 28 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 42 40 6 13 0 0 TC: 11/17 • T3: 4/7 • TL: 14/14 MJ PT RB AS TP BR 31 16 12 2 3 1 TC: 6/10 • T3: 0/0 • TL: 4/5 MJ PT RB AS TP BR 35 16 9 2 0 1 TC: 7/10 • T3: 0/0 • TL: 2/2
Toronto Raptors (51-31)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Lowry | G | 37:17 | 15 | 4 (0) | 0 | 6 | 1 |
TC: 5/17 T3: 1/9 TL: 4/5 BP: 2 FC: 4 | |||||||
D. DeRozan | G | 36:50 | 22 | 3 (1) | 1 | 4 | 1 |
TC: 6/17 T3: 0/1 TL: 10/11 BP: 2 FC: 2 | |||||||
D. Carroll | F | 31:31 | 14 | 4 (1) | 1 | 0 | 2 |
TC: 4/12 T3: 2/5 TL: 4/4 BP: 2 FC: 1 | |||||||
L. Nogueira | C | 35:22 | 13 | 5 (0) | 2 | 1 | 1 |
TC: 5/5 T3: 1/1 TL: 2/2 BP: 1 FC: 5 | |||||||
J. Valanciunas | C | 31:14 | 16 | 12 (4) | 3 | 2 | 1 |
TC: 6/10 T3: 0/0 TL: 4/5 BP: 1 FC: 3 | |||||||
C. Joseph | 24:56 | 3 | 2 (0) | 0 | 3 | 1 | |
TC: 1/5 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 1 FC: 3 | |||||||
T. Ross | 24:46 | 7 | 2 (1) | 1 | 2 | 0 | |
TC: 2/9 T3: 1/6 TL: 2/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Sullinger | 11:55 | 9 | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | |
TC: 3/6 T3: 1/2 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
N. Powell | 06:09 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 1/2 TL: 1/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
B. Caboclo | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Patterson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Wright | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
F. VanVleet | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
P. Siakam | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Poeltl | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 103 | 35 (7) | 8 | 19 | 9 | ||
TC: 33/83 T3: 7/27 TL: 30/35 BP: 9 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 40 T3(%): 26 TL(%): 86 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: K. Lowry.
Phoenix Suns (24-58)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Booker | G | 37:29 | 20 | 4 (0) | 0 | 2 | 2 |
TC: 6/14 T3: 5/8 TL: 3/4 BP: 2 FC: 5 | |||||||
E. Bledsoe | G | 41:45 | 40 | 6 (0) | 0 | 13 | 0 |
TC: 11/17 T3: 4/7 TL: 14/14 BP: 4 FC: 3 | |||||||
T. Warren | F | 20:43 | 4 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 |
TC: 2/6 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
M. Chriss | F | 17:03 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | 2 |
TC: 2/7 T3: 0/4 TL: 0/0 BP: 2 FC: 4 | |||||||
T. Chandler | C | 35:16 | 16 | 9 (3) | 0 | 2 | 1 |
TC: 7/10 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 2 FC: 3 | |||||||
P. Tucker | 32:03 | 11 | 10 (2) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 5/10 T3: 0/2 TL: 1/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
B. Knight | 23:55 | 12 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 6/6 BP: 1 FC: 2 | |||||||
A. Len | 20:48 | 4 | 10 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
T. Ulis | 06:15 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
D. Bender | 04:15 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
A. Williams | 00:28 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Jones Jr. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Barbosa | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Dudley | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 115 | 45 (7) | 1 | 20 | 6 | ||
TC: 40/79 T3: 9/22 TL: 26/28 BP: 15 FC: 28 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 51 T3(%): 41 TL(%): 93 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --