Estadísticas completas del partido entre Phoenix Suns y Minnesota Timberwolves jugado el viernes, 25 de noviembre de 2016
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 85 | 27 | 25 | 23 | 10 | |
Minnesota Timberwolves | 98 | 29 | 18 | 20 | 31 |
Suns | Timberwolves | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | E. Bledsoe | 23 | A. Wiggins | 25 |
Rebotes | A. Len | 11 | K. Towns | 10 |
Asistencias | E. Bledsoe | 10 | K. Towns | 4 |
- Fecha: viernes, 25 nov. 2016 • Hora: 21:00 ET • Duración: 2:18
- Pista: Talking Stick Resort Arena, Ph • Espectadores: 16.728
- Trío arbitral: Goble, Barnaky,
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suns | 48 | 6 | 17 | 41 | 23 | 71 | 11 | 25 | 26 |
Timberwolves | 39 | 8 | 16 | 40 | 32 | 92 | 15 | 17 | 27 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 34 23 6 10 0 3 TC: 8/15 • T3: 2/5 • TL: 5/7 MJ PT RB AS TP BR 35 22 10 4 1 1 TC: 8/19 • T3: 2/6 • TL: 4/5 MJ PT RB AS TP BR 41 25 5 1 0 0 TC: 7/18 • T3: 1/3 • TL: 10/11
Phoenix Suns (24-58)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Booker | G | 33:03 | 11 | 2 (0) | 1 | 2 | 2 |
TC: 4/10 T3: 1/3 TL: 2/2 BP: 4 FC: 3 | |||||||
B. Knight | G | 27:34 | 15 | 4 (1) | 0 | 1 | 1 |
TC: 5/12 T3: 1/5 TL: 4/4 BP: 0 FC: 2 | |||||||
E. Bledsoe | G | 34:28 | 23 | 6 (2) | 0 | 10 | 3 |
TC: 8/15 T3: 2/5 TL: 5/7 BP: 7 FC: 4 | |||||||
M. Chriss | F | 23:24 | 9 | 2 (0) | 1 | 2 | 2 |
TC: 4/11 T3: 0/3 TL: 1/2 BP: 0 FC: 4 | |||||||
A. Len | C | 29:09 | 6 | 11 (2) | 4 | 0 | 0 |
TC: 3/6 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 7 FC: 5 | |||||||
P. Tucker | 27:58 | 4 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/4 T3: 1/2 TL: 1/2 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Dudley | 19:57 | 4 | 6 (2) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 2/5 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
T. Ulis | 13:32 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 1/5 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 3 FC: 0 | |||||||
L. Barbosa | 12:04 | 0 | 3 (1) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 0/6 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
T. Chandler | 11:23 | 6 | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
D. Bender | 07:28 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 1/2 TL: 0/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
D. Jones Jr. | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Jenkins | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Warren | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Williams | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 85 | 48 (12) | 6 | 17 | 11 | ||
TC: 32/79 T3: 6/26 TL: 15/21 BP: 25 FC: 26 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 41 T3(%): 23 TL(%): 71 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: D. Booker.
Minnesota Timberwolves (31-51)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Rubio | G | 24:40 | 11 | 1 (0) | 0 | 4 | 5 |
TC: 4/7 T3: 1/2 TL: 2/2 BP: 5 FC: 4 | |||||||
Z. LaVine | G | 35:54 | 13 | 3 (1) | 0 | 0 | 1 |
TC: 6/13 T3: 0/3 TL: 1/1 BP: 2 FC: 5 | |||||||
A. Wiggins | F | 40:45 | 25 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 |
TC: 7/18 T3: 1/3 TL: 10/11 BP: 2 FC: 3 | |||||||
G. Dieng | F | 36:55 | 11 | 7 (4) | 4 | 2 | 3 |
TC: 4/10 T3: 1/2 TL: 2/2 BP: 2 FC: 5 | |||||||
K. Towns | C | 35:23 | 22 | 10 (3) | 1 | 4 | 1 |
TC: 8/19 T3: 2/6 TL: 4/5 BP: 4 FC: 2 | |||||||
T. Jones | 18:55 | 6 | 2 (0) | 0 | 3 | 2 | |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
N. Bjelica | 12:37 | 3 | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | |
TC: 1/4 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
K. Dunn | 11:20 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/4 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
C. Aldrich | 11:05 | 4 | 5 (2) | 1 | 1 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 4/4 BP: 1 FC: 3 | |||||||
S. Muhammad | 07:15 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
B. Rush | 05:11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Lucas III | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Pekovic | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Hill | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Payne | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 98 | 39 (11) | 8 | 16 | 15 | ||
TC: 34/85 T3: 7/22 TL: 23/25 BP: 17 FC: 27 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 40 T3(%): 32 TL(%): 92 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --