Estadísticas completas del partido entre Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers jugado el viernes, 29 de enero de 2016
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | 105 | 28 | 26 | 24 | 27 | |
Los Angeles Lakers | 93 | 29 | 20 | 22 | 22 |
Clippers | Lakers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | C. Paul | 27 | J. Randle | 23 |
Rebotes | D. Jordan | 17 | J. Randle | 14 |
Asistencias | C. Paul | 7 | D. Russell | 5 |
- Fecha: viernes, 29 ene. 2016 • Hora: 22:30 ET • Duración: 2:07
- Pista: Staples Center, Los Angeles, C • Espectadores: 19.495
- Trío arbitral: Mike Callahan, Tony Brown, Leon Wood
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clippers | 38 | 9 | 20 | 49 | 31 | 71 | 10 | 8 | 19 |
Lakers | 48 | 4 | 19 | 44 | 38 | 80 | 6 | 17 | 21 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 31 27 1 7 0 2 TC: 11/18 • T3: 3/6 • TL: 2/2 MJ PT RB AS TP BR 35 23 14 1 0 1 TC: 9/16 • T3: 1/1 • TL: 4/4 MJ PT RB AS TP BR 22 16 5 2 1 1 TC: 6/7 • T3: 2/2 • TL: 2/2
Los Angeles Clippers (53-29)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Paul | G | 31:03 | 27 | 1 (0) | 0 | 7 | 2 |
TC: 11/18 T3: 3/6 TL: 2/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Redick | G | 21:48 | 7 | 1 (0) | 0 | 2 | 1 |
TC: 2/10 T3: 1/6 TL: 2/3 BP: 0 FC: 2 | |||||||
W. Johnson | F | 25:31 | 9 | 2 (0) | 1 | 1 | 2 |
TC: 4/10 T3: 0/4 TL: 1/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
L. Mbah a Moute | F | 17:51 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. Jordan | C | 32:13 | 6 | 17 (3) | 1 | 1 | 1 |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 2/4 BP: 2 FC: 4 | |||||||
J. Crawford | 28:30 | 15 | 1 (0) | 0 | 4 | 0 | |
TC: 5/13 T3: 1/3 TL: 4/4 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Rivers | 26:12 | 17 | 2 (1) | 2 | 1 | 2 | |
TC: 8/14 T3: 1/4 TL: 0/1 BP: 1 FC: 4 | |||||||
L. Stephenson | 22:29 | 16 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | |
TC: 6/7 T3: 2/2 TL: 2/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
P. Prigioni | 16:57 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
C. Aldrich | 13:21 | 6 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 4/6 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Ayres | 02:26 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
C. Wilcox | 01:39 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
P. Pierce | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Griffin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Dawson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 105 | 38 (5) | 9 | 20 | 10 | ||
TC: 40/81 T3: 8/26 TL: 17/24 BP: 8 FC: 19 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 49 T3(%): 31 TL(%): 71 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Los Angeles Lakers (17-65)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Williams | G | 34:57 | 11 | 6 (1) | 1 | 4 | 2 |
TC: 2/6 T3: 0/0 TL: 7/10 BP: 1 FC: 2 | |||||||
J. Clarkson | G | 35:38 | 17 | 8 (2) | 0 | 2 | 0 |
TC: 7/16 T3: 0/3 TL: 3/3 BP: 3 FC: 3 | |||||||
A. Brown | G | 34:13 | 5 | 4 (0) | 1 | 3 | 0 |
TC: 1/5 T3: 1/3 TL: 2/2 BP: 0 FC: 3 | |||||||
J. Randle | F | 34:49 | 23 | 14 (4) | 0 | 1 | 1 |
TC: 9/16 T3: 1/1 TL: 4/4 BP: 6 FC: 3 | |||||||
R. Hibbert | C | 28:28 | 12 | 5 (2) | 2 | 2 | 1 |
TC: 5/12 T3: 0/0 TL: 2/4 BP: 1 FC: 3 | |||||||
D. Russell | 25:25 | 8 | 2 (0) | 0 | 5 | 1 | |
TC: 3/10 T3: 2/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
B. Bass | 19:32 | 8 | 6 (2) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 4/7 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 3 FC: 2 | |||||||
N. Young | 13:47 | 5 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/4 T3: 1/3 TL: 2/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
L. Nance, Jr. | 13:11 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
M. World Peace | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Bryant | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Huertas | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Sacre | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Kelly | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Black | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 93 | 48 (11) | 4 | 19 | 6 | ||
TC: 34/78 T3: 5/13 TL: 20/25 BP: 17 FC: 21 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 44 T3(%): 38 TL(%): 80 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --