Estadísticas completas del partido entre Washington Wizards y Los Angeles Clippers jugado el lunes, 28 de diciembre de 2015
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | 91 | 20 | 26 | 25 | 20 | |
Los Angeles Clippers | 108 | 34 | 25 | 27 | 22 |
Wizards | Clippers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | J. Wall | 23 | C. Paul | 23 |
Rebotes | M. Gortat | 16 | D. Jordan | 13 |
Asistencias | J. Wall | 11 | C. Paul | 7 |
- Fecha: lunes, 28 dic. 2015 • Hora: 19:00 ET • Duración: 2:09
- Pista: Verizon Center, Washington, DC • Espectadores: 20.356
- Trío arbitral: Ed Malloy, Brian Forte, Haywoode Workman
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizards | 45 | 3 | 19 | 39 | 29 | 67 | 10 | 16 | 18 |
Clippers | 37 | 4 | 23 | 53 | 30 | 76 | 11 | 16 | 18 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 33 21 8 2 0 2 TC: 8/12 • T3: 3/5 • TL: 2/4 MJ PT RB AS TP BR 36 23 5 11 1 1 TC: 10/23 • T3: 1/2 • TL: 2/3 MJ PT RB AS TP BR 28 15 13 2 1 0 TC: 6/6 • T3: 0/0 • TL: 3/6
Washington Wizards (41-41)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Wall | G | 36:06 | 23 | 5 (4) | 1 | 11 | 1 |
TC: 10/23 T3: 1/2 TL: 2/3 BP: 6 FC: 1 | |||||||
G. Temple | G | 39:14 | 6 | 3 (2) | 0 | 2 | 1 |
TC: 2/9 T3: 0/4 TL: 2/4 BP: 2 FC: 4 | |||||||
K. Oubre | G | 25:15 | 5 | 5 (1) | 0 | 1 | 0 |
TC: 2/6 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Dudley | F | 13:15 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/3 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
M. Gortat | C | 34:12 | 12 | 16 (2) | 0 | 0 | 1 |
TC: 5/13 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
O. Porter | 32:47 | 21 | 8 (4) | 0 | 2 | 2 | |
TC: 8/12 T3: 3/5 TL: 2/4 BP: 1 FC: 3 | |||||||
R. Sessions | 27:08 | 12 | 3 (0) | 0 | 2 | 3 | |
TC: 4/10 T3: 0/1 TL: 4/7 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Eddie | 18:18 | 8 | 2 (0) | 1 | 1 | 2 | |
TC: 2/7 T3: 2/7 TL: 2/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
K. Humphries | 09:49 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/4 T3: 0/2 TL: 2/2 BP: 2 FC: 3 | |||||||
D. Blair | 03:56 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
D. Gooden | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
Nene | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Anderson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
G. Neal | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Beal | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 91 | 45 (13) | 3 | 19 | 10 | ||
TC: 34/87 T3: 7/24 TL: 16/24 BP: 16 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 39 T3(%): 29 TL(%): 67 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Los Angeles Clippers (53-29)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Paul | G | 27:27 | 23 | 5 (1) | 0 | 7 | 0 |
TC: 9/20 T3: 1/5 TL: 4/4 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Redick | G | 24:22 | 7 | 1 (0) | 0 | 2 | 1 |
TC: 3/8 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
P. Pierce | F | 17:20 | 9 | 4 (0) | 0 | 1 | 1 |
TC: 4/7 T3: 1/3 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
L. Mbah a Moute | F | 18:40 | 0 | 2 (1) | 1 | 2 | 2 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
D. Jordan | C | 28:05 | 15 | 13 (1) | 1 | 2 | 0 |
TC: 6/6 T3: 0/0 TL: 3/6 BP: 3 FC: 1 | |||||||
W. Johnson | 30:40 | 14 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 5/8 T3: 1/4 TL: 3/4 BP: 1 FC: 4 | |||||||
J. Crawford | 27:03 | 21 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 9/12 T3: 3/5 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
P. Prigioni | 20:44 | 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
C. Aldrich | 19:55 | 13 | 6 (0) | 1 | 3 | 4 | |
TC: 3/9 T3: 0/0 TL: 7/8 BP: 1 FC: 3 | |||||||
A. Rivers | 18:36 | 4 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | |
TC: 1/4 T3: 0/2 TL: 2/3 BP: 3 FC: 1 | |||||||
L. Stephenson | 03:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
B. Dawson | 03:12 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
J. Smith | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Griffin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Wilcox | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 108 | 37 (3) | 4 | 23 | 11 | ||
TC: 41/78 T3: 7/23 TL: 19/25 BP: 16 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 53 T3(%): 30 TL(%): 76 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --