Estadísticas completas del partido entre Golden State Warriors y Phoenix Suns jugado el miércoles, 16 de diciembre de 2015
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 128 | 26 | 33 | 46 | 23 | |
Phoenix Suns | 103 | 28 | 18 | 19 | 38 |
Warriors | Suns | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | K. Thompson | 43 | M. Teletovic | 24 |
Rebotes | A. Bogut | 12 | T. Warren | 8 |
Asistencias | D. Green | 10 | E. Bledsoe | 8 |
- Fecha: miércoles, 16 dic. 2015 • Hora: 22:30 ET • Duración: 2:15
- Pista: ORACLE Arena, Oakland, CA • Espectadores: 19.596
- Trío arbitral: Bill Kennedy, Derrick Collins, Tre Maddox
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warriors | 49 | 4 | 32 | 52 | 47 | 78 | 12 | 17 | 17 |
Suns | 41 | 4 | 28 | 45 | 23 | 89 | 11 | 20 | 20 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 31 43 3 2 0 1 TC: 15/22 • T3: 8/13 • TL: 5/5 MJ PT RB AS TP BR 31 16 11 10 1 5 TC: 5/14 • T3: 2/3 • TL: 4/4 MJ PT RB AS TP BR 30 25 2 7 0 1 TC: 10/14 • T3: 2/5 • TL: 3/5
Golden State Warriors (73-9)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Curry | G | 29:35 | 25 | 2 (0) | 0 | 7 | 1 |
TC: 10/14 T3: 2/5 TL: 3/5 BP: 3 FC: 4 | |||||||
B. Rush | G | 30:22 | 11 | 3 (0) | 0 | 2 | 0 |
TC: 4/8 T3: 3/5 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
K. Thompson | G | 30:32 | 43 | 3 (0) | 0 | 2 | 1 |
TC: 15/22 T3: 8/13 TL: 5/5 BP: 1 FC: 0 | |||||||
D. Green | F | 31:02 | 16 | 11 (4) | 1 | 10 | 5 |
TC: 5/14 T3: 2/3 TL: 4/4 BP: 2 FC: 1 | |||||||
A. Bogut | C | 21:26 | 0 | 12 (1) | 1 | 3 | 1 |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/2 BP: 3 FC: 4 | |||||||
A. Iguodala | 25:14 | 5 | 5 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 2/4 T3: 0/1 TL: 1/1 BP: 1 FC: 0 | |||||||
S. Livingston | 17:22 | 2 | 2 (0) | 1 | 4 | 1 | |
TC: 0/3 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
F. Ezeli | 14:33 | 7 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/7 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 1 FC: 1 | |||||||
L. Barbosa | 13:22 | 4 | 0 (0) | 1 | 3 | 2 | |
TC: 2/6 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Speights | 12:00 | 11 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/7 T3: 0/0 TL: 5/6 BP: 2 FC: 5 | |||||||
I. Clark | 06:20 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 0 | |||||||
J. McAdoo | 04:06 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Thompson | 04:06 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
H. Barnes | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Looney | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 128 | 49 (9) | 4 | 32 | 12 | ||
TC: 46/88 T3: 15/32 TL: 21/27 BP: 17 FC: 17 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 52 T3(%): 47 TL(%): 78 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Phoenix Suns (23-59)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Knight | G | 29:16 | 17 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 |
TC: 7/16 T3: 0/4 TL: 3/3 BP: 3 FC: 3 | |||||||
E. Bledsoe | G | 31:38 | 6 | 5 (0) | 0 | 8 | 2 |
TC: 3/12 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 5 FC: 2 | |||||||
J. Leuer | F | 14:03 | 7 | 5 (1) | 0 | 1 | 2 |
TC: 3/6 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 2 FC: 0 | |||||||
P. Tucker | F | 19:29 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
T. Chandler | C | 20:06 | 6 | 5 (1) | 0 | 1 | 1 |
TC: 3/5 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
T. Warren | 35:40 | 19 | 8 (2) | 2 | 3 | 1 | |
TC: 9/15 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 1 FC: 3 | |||||||
M. Teletovic | 24:05 | 24 | 4 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 9/13 T3: 3/5 TL: 3/3 BP: 2 FC: 2 | |||||||
A. Len | 22:14 | 6 | 5 (1) | 1 | 1 | 1 | |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
R. Price | 15:07 | 9 | 3 (1) | 0 | 2 | 3 | |
TC: 1/6 T3: 1/3 TL: 6/6 BP: 0 FC: 2 | |||||||
A. Goodwin | 12:00 | 9 | 5 (0) | 0 | 4 | 1 | |
TC: 3/6 T3: 0/3 TL: 3/4 BP: 2 FC: 1 | |||||||
D. Booker | 10:02 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/4 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
S. Weems | 06:20 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
M. Morris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
C. Jefferson | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Cotton | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 103 | 41 (7) | 4 | 28 | 11 | ||
TC: 41/91 T3: 5/22 TL: 16/18 BP: 20 FC: 20 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 45 T3(%): 23 TL(%): 89 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --