Estadísticas completas del partido entre Phoenix Suns y Golden State Warriors jugado el lunes, 9 de marzo de 2015
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 80 | 19 | 27 | 15 | 19 | |
Golden State Warriors | 98 | 25 | 21 | 30 | 22 |
Suns | Warriors | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | E. Bledsoe | 19 | S. Curry | 36 |
Rebotes | A. Len | 11 | D. Green | 10 |
Asistencias | E. Bledsoe | 3 | S. Curry | 5 |
- Fecha: lunes, 9 mar. 2015 • Hora: 22:00 ET • Duración: 2:09
- Pista: US Airways Center • Espectadores: 18.055
- Trío arbitral: Monty McCutchen, Brent Barnaky, Brian Forte
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suns | 37 | 1 | 13 | 38 | 36 | 78 | 11 | 18 | 19 |
Warriors | 48 | 8 | 17 | 42 | 42 | 79 | 11 | 18 | 21 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 36 36 6 5 0 4 TC: 14/24 • T3: 7/13 • TL: 1/2 MJ PT RB AS TP BR 31 25 2 3 1 0 TC: 8/19 • T3: 4/8 • TL: 5/5 MJ PT RB AS TP BR 36 19 2 3 0 2 TC: 6/11 • T3: 2/3 • TL: 5/6
Phoenix Suns (39-43)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Knight | G | 13:18 | 13 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 |
TC: 5/9 T3: 2/2 TL: 1/1 BP: 0 FC: 1 | |||||||
E. Bledsoe | G | 35:37 | 19 | 2 (0) | 0 | 3 | 2 |
TC: 6/11 T3: 2/3 TL: 5/6 BP: 6 FC: 3 | |||||||
M. Morris | F | 26:08 | 4 | 4 (0) | 0 | 3 | 3 |
TC: 1/8 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 3 FC: 4 | |||||||
P. Tucker | F | 35:11 | 8 | 5 (3) | 0 | 0 | 1 |
TC: 3/7 T3: 0/1 TL: 2/4 BP: 1 FC: 1 | |||||||
A. Len | C | 27:56 | 10 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 4/4 BP: 4 FC: 4 | |||||||
M. Morris | 27:48 | 2 | 6 (0) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 1/7 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
T. Warren | 23:36 | 11 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 5/9 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 1 FC: 0 | |||||||
G. Green | 17:58 | 2 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/6 T3: 0/2 TL: 0/2 BP: 2 FC: 1 | |||||||
B. Wright | 15:13 | 7 | 4 (1) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 3/8 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 0 FC: 3 | |||||||
A. Goodwin | 08:27 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
E. Barron | 02:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Thornton | 02:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
R. Bullock | 02:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Granger | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 80 | 37 (6) | 1 | 13 | 11 | ||
TC: 29/77 T3: 4/11 TL: 18/23 BP: 18 FC: 19 | |||||||
Rebotes equipo: 10 TC(%): 38 T3(%): 36 TL(%): 78 BP equ.: 1 |
Faltas técnicas: --
Golden State Warriors (67-15)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Curry | G | 35:46 | 36 | 6 (3) | 0 | 5 | 4 |
TC: 14/24 T3: 7/13 TL: 1/2 BP: 4 FC: 3 | |||||||
K. Thompson | G | 30:39 | 25 | 2 (0) | 1 | 3 | 0 |
TC: 8/19 T3: 4/8 TL: 5/5 BP: 2 FC: 1 | |||||||
H. Barnes | F | 31:53 | 9 | 4 (2) | 0 | 1 | 0 |
TC: 3/8 T3: 0/2 TL: 3/3 BP: 1 FC: 2 | |||||||
D. Green | F | 33:35 | 11 | 10 (2) | 1 | 0 | 3 |
TC: 3/13 T3: 2/6 TL: 3/4 BP: 3 FC: 2 | |||||||
A. Bogut | C | 23:03 | 2 | 7 (1) | 1 | 2 | 1 |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
A. Iguodala | 29:13 | 5 | 7 (0) | 2 | 0 | 3 | |
TC: 2/3 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 4 FC: 4 | |||||||
S. Livingston | 25:04 | 7 | 2 (0) | 2 | 4 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
F. Ezeli | 15:06 | 3 | 8 (1) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 1 FC: 1 | |||||||
L. Barbosa | 08:17 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Speights | 04:28 | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Holiday | 02:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 0 | |||||||
D. Lee | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
B. Rush | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
O. Kuzmic | No jugó - Lesionado | ||||||
J. McAdoo | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 98 | 48 (9) | 8 | 17 | 11 | ||
TC: 35/83 T3: 13/31 TL: 15/19 BP: 18 FC: 21 | |||||||
Rebotes equipo: 10 TC(%): 42 T3(%): 42 TL(%): 79 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --