Estadísticas completas del partido entre San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers jugado el lunes, 17 de noviembre de 2014
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 100 | 30 | 16 | 27 | 27 | |
Philadelphia 76ers | 75 | 13 | 21 | 23 | 18 |
Spurs | 76ers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | M. Bonner | 18 | M. Carter-Will. | 16 |
Rebotes | K. Leonard | 11 | H. Sims | 8 |
Asistencias | T. Parker | 5 | M. Carter-Will. | 4 |
- Fecha: lunes, 17 nov. 2014 • Hora: 20:30 ET • Duración: 2:06
- Pista: AT&T Center • Espectadores: 18.581
- Trío arbitral: Joe Crawford, Bennie Adams, Tre Maddox
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurs | 52 | 8 | 27 | 44 | 38 | 86 | 9 | 17 | 17 |
76ers | 39 | 4 | 15 | 33 | 15 | 71 | 11 | 13 | 18 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 20 18 1 3 0 0 TC: 7/10 • T3: 4/6 • TL: 0/0 MJ PT RB AS TP BR 19 12 9 0 1 0 TC: 5/8 • T3: 0/0 • TL: 2/2 MJ PT RB AS TP BR 30 16 5 4 0 2 TC: 7/14 • T3: 1/5 • TL: 1/3
San Antonio Spurs (55-27)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Parker | G | 17:33 | 5 | 1 (0) | 0 | 5 | 3 |
TC: 2/4 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 3 FC: 1 | |||||||
D. Green | G | 28:16 | 11 | 2 (0) | 3 | 4 | 1 |
TC: 4/9 T3: 3/8 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
K. Leonard | F | 19:38 | 5 | 11 (2) | 0 | 2 | 3 |
TC: 2/7 T3: 0/1 TL: 1/1 BP: 1 FC: 1 | |||||||
T. Duncan | F | 16:21 | 10 | 9 (2) | 0 | 2 | 0 |
TC: 4/7 T3: 0/0 TL: 2/3 BP: 3 FC: 1 | |||||||
M. Bonner | C | 20:16 | 18 | 1 (0) | 0 | 3 | 0 |
TC: 7/10 T3: 4/6 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
C. Joseph | 26:20 | 14 | 5 (1) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 3/8 T3: 1/4 TL: 7/9 BP: 1 FC: 0 | |||||||
B. Diaw | 22:35 | 8 | 3 (0) | 0 | 4 | 0 | |
TC: 3/5 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
K. Anderson | 21:14 | 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/7 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 3 | |||||||
A. Daye | 19:49 | 9 | 2 (0) | 2 | 2 | 0 | |
TC: 4/10 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
A. Baynes | 19:16 | 12 | 9 (1) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 5/8 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 0 FC: 3 | |||||||
J. Ayres | 16:50 | 4 | 5 (0) | 1 | 1 | 1 | |
TC: 1/4 T3: 0/0 TL: 2/2 BP: 1 FC: 1 | |||||||
M. Ginóbili | 11:52 | 2 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 2 FC: 0 | |||||||
M. Belinelli | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Splitter | No jugó - Lesionado | ||||||
P. Mills | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 100 | 52 (6) | 8 | 27 | 9 | ||
TC: 36/81 T3: 10/26 TL: 18/21 BP: 17 FC: 17 | |||||||
Rebotes equipo: 12 TC(%): 44 T3(%): 38 TL(%): 86 BP equ.: 1 |
Faltas técnicas: --
Philadelphia 76ers (18-64)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Wroten | G | 30:22 | 8 | 1 (1) | 0 | 3 | 1 |
TC: 4/14 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 4 FC: 0 | |||||||
H. Thompson | G | 26:18 | 4 | 3 (2) | 0 | 0 | 2 |
TC: 1/8 T3: 1/5 TL: 1/2 BP: 1 FC: 1 | |||||||
L. Mbah a Moute | F | 24:49 | 13 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 |
TC: 4/10 T3: 2/4 TL: 3/4 BP: 2 FC: 2 | |||||||
B. Davies | F | 17:46 | 0 | 4 (0) | 0 | 4 | 1 |
TC: 0/4 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
H. Sims | C | 28:21 | 9 | 8 (0) | 0 | 1 | 1 |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 3/4 BP: 2 FC: 3 | |||||||
M. Carter-Will. | 29:35 | 16 | 5 (0) | 0 | 4 | 2 | |
TC: 7/14 T3: 1/5 TL: 1/3 BP: 3 FC: 2 | |||||||
N. Noel | 25:10 | 4 | 6 (1) | 1 | 0 | 1 | |
TC: 2/8 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 4 | |||||||
K. McDaniels | 23:35 | 8 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 3/9 T3: 0/4 TL: 2/3 BP: 0 FC: 3 | |||||||
R. Covington | 16:38 | 6 | 3 (1) | 0 | 2 | 2 | |
TC: 1/5 T3: 0/1 TL: 4/4 BP: 0 FC: 3 | |||||||
A. Shved | 11:52 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 1/4 T3: 0/3 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Sampson | 02:47 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Gordon | 02:47 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
J. Grant | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Richardson | No jugó - Lesionado | ||||||
J. Embiid | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 75 | 39 (5) | 4 | 15 | 11 | ||
TC: 27/83 T3: 4/26 TL: 17/24 BP: 13 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 8 TC(%): 33 T3(%): 15 TL(%): 71 BP equ.: 1 |
Faltas técnicas: --