Estadísticas completas del partido entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves jugado el lunes, 3 de marzo de 2014
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 128 | 25 | 24 | 34 | 45 | |
Minnesota Timberwolves | 132 | 40 | 26 | 32 | 34 |
Nuggets | Timberwolves | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | T. Lawson | 31 | K. Love | 33 |
Rebotes | W. Chandler | 10 | K. Love | 19 |
Asistencias | T. Lawson | 11 | J. Barea | 5 |
- Fecha: lunes, 3 mar. 2014 • Hora: 21:00 ET • Duración: 2:32
- Pista: The Pepsi Center • Espectadores: 15.240
- Trío arbitral: Marc Davis, Kevin Cutler, Gary Zielinski
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuggets | 41 | 5 | 23 | 53 | 36 | 64 | 9 | 18 | 37 |
Timberwolves | 50 | 0 | 21 | 48 | 25 | 81 | 10 | 17 | 22 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 38 33 19 4 0 2 TC: 10/21 • T3: 2/6 • TL: 11/13 MJ PT RB AS TP BR 40 31 4 11 0 4 TC: 11/16 • T3: 3/4 • TL: 6/7 MJ PT RB AS TP BR 32 21 8 0 1 3 TC: 9/11 • T3: 0/0 • TL: 3/5
Denver Nuggets (36-46)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Lawson | G | 40:16 | 31 | 4 (2) | 0 | 11 | 4 |
TC: 11/16 T3: 3/4 TL: 6/7 BP: 4 FC: 6 | |||||||
R. Foye | G | 42:33 | 22 | 4 (1) | 0 | 3 | 0 |
TC: 8/16 T3: 4/8 TL: 2/3 BP: 4 FC: 6 | |||||||
W. Chandler | F | 37:34 | 25 | 10 (1) | 0 | 2 | 1 |
TC: 11/22 T3: 2/11 TL: 1/3 BP: 3 FC: 5 | |||||||
K. Faried | F | 32:15 | 21 | 8 (3) | 1 | 0 | 3 |
TC: 9/11 T3: 0/0 TL: 3/5 BP: 1 FC: 5 | |||||||
T. Mozgov | C | 09:57 | 4 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 0/1 BP: 0 FC: 3 | |||||||
J. Hickson | 27:21 | 5 | 7 (1) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 2/7 T3: 0/1 TL: 1/3 BP: 2 FC: 2 | |||||||
A. Brooks | 17:37 | 8 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 3/9 T3: 2/5 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
E. Fournier | 14:24 | 5 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/5 T3: 1/4 TL: 2/2 BP: 1 FC: 3 | |||||||
D. Arthur | 13:37 | 5 | 2 (0) | 2 | 2 | 0 | |
TC: 2/5 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 1 FC: 4 | |||||||
J. Vesely | 04:26 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
A. Randolph | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
Q. Miller | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Robinson | No jugó - Lesionado | ||||||
D. Gallinari | No jugó - Lesionado | ||||||
J. McGee | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 128 | 41 (9) | 5 | 23 | 9 | ||
TC: 50/95 T3: 12/33 TL: 16/25 BP: 18 FC: 37 | |||||||
Rebotes equipo: 6 TC(%): 53 T3(%): 36 TL(%): 64 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Minnesota Timberwolves (40-42)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Rubio | G | 26:19 | 5 | 5 (1) | 0 | 5 | 1 |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 3/4 BP: 4 FC: 5 | |||||||
K. Martin | G | 30:44 | 22 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 |
TC: 3/11 T3: 0/4 TL: 16/17 BP: 2 FC: 1 | |||||||
C. Brewer | F | 36:02 | 16 | 2 (2) | 0 | 1 | 2 |
TC: 6/10 T3: 1/2 TL: 3/6 BP: 3 FC: 3 | |||||||
K. Love | F | 37:55 | 33 | 19 (3) | 0 | 4 | 2 |
TC: 10/21 T3: 2/6 TL: 11/13 BP: 4 FC: 1 | |||||||
N. Pekovic | C | 23:57 | 16 | 9 (3) | 0 | 1 | 0 |
TC: 5/8 T3: 0/0 TL: 6/9 BP: 2 FC: 1 | |||||||
J. Barea | 26:26 | 16 | 2 (1) | 0 | 5 | 1 | |
TC: 4/10 T3: 1/1 TL: 7/8 BP: 2 FC: 3 | |||||||
D. Cunningham | 25:10 | 9 | 4 (2) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 4/5 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 0 FC: 4 | |||||||
C. Budinger | 12:31 | 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 1/3 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
S. Muhammad | 11:58 | 7 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 1/5 T3: 0/1 TL: 5/6 BP: 0 FC: 2 | |||||||
L. Mbah a Moute | 04:59 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
G. Dieng | 03:59 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 3/5 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
A. Shved | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Price | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Turiaf | No jugó - Lesionado | ||||||
R. Hummel | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 132 | 50 (14) | 0 | 21 | 10 | ||
TC: 38/80 T3: 4/16 TL: 52/64 BP: 17 FC: 22 | |||||||
Rebotes equipo: 11 TC(%): 48 T3(%): 25 TL(%): 81 BP equ.: 1 |
Faltas técnicas: --