Estadísticas completas del partido entre Phoenix Suns y Minnesota Timberwolves jugado el martes, 25 de febrero de 2014
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 101 | 28 | 29 | 24 | 20 | |
Minnesota Timberwolves | 110 | 34 | 21 | 20 | 35 |
Suns | Timberwolves | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | M. Morris | 24 | K. Love | 33 |
Rebotes | P. Tucker | 15 | K. Love | 13 |
Asistencias | I. Smith | 7 | R. Rubio | 11 |
- Fecha: martes, 25 feb. 2014 • Hora: 21:00 ET • Duración: 2:15
- Pista: US Airways Center • Espectadores: 16.273
- Trío arbitral: Monty McCutchen, Nick Buchert, Pat Fraher
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suns | 50 | 9 | 19 | 44 | 20 | 78 | 10 | 19 | 30 |
Timberwolves | 38 | 5 | 24 | 48 | 28 | 66 | 11 | 15 | 21 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 39 33 13 9 2 0 TC: 10/22 • T3: 3/6 • TL: 10/14 MJ PT RB AS TP BR 24 20 6 1 0 2 TC: 8/13 • T3: 0/0 • TL: 4/6 MJ PT RB AS TP BR 34 12 5 2 3 3 TC: 5/8 • T3: 0/1 • TL: 2/2
Phoenix Suns (48-34)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Dragic | G | 24:40 | 16 | 3 (0) | 2 | 3 | 0 |
TC: 7/13 T3: 1/2 TL: 1/1 BP: 2 FC: 6 | |||||||
G. Green | G | 32:21 | 19 | 7 (3) | 1 | 1 | 0 |
TC: 7/15 T3: 1/5 TL: 4/4 BP: 4 FC: 4 | |||||||
P. Tucker | F | 38:10 | 6 | 15 (7) | 2 | 0 | 1 |
TC: 2/11 T3: 0/2 TL: 2/4 BP: 2 FC: 3 | |||||||
C. Frye | F | 25:27 | 4 | 3 (1) | 1 | 2 | 0 |
TC: 2/6 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 3 FC: 5 | |||||||
M. Plumlee | C | 16:59 | 6 | 7 (3) | 2 | 0 | 1 |
TC: 3/7 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
M. Morris | 32:59 | 24 | 3 (1) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 9/20 T3: 0/1 TL: 6/8 BP: 1 FC: 5 | |||||||
I. Smith | 28:46 | 7 | 3 (1) | 0 | 7 | 4 | |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 2 FC: 0 | |||||||
M. Morris | 24:20 | 9 | 4 (0) | 1 | 4 | 2 | |
TC: 4/8 T3: 1/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 5 | |||||||
A. Goodwin | 16:18 | 10 | 5 (2) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 5/9 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
E. Bledsoe | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
V. Kravtsov | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Christmas | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
A. Len | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Randolph | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
L. Barbosa | No jugó - Lesionado | ||||||
E. Okafor | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 101 | 50 (18) | 9 | 19 | 10 | ||
TC: 42/95 T3: 3/15 TL: 14/18 BP: 19 FC: 30 | |||||||
Rebotes equipo: 9 TC(%): 44 T3(%): 20 TL(%): 78 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Minnesota Timberwolves (40-42)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Rubio | G | 35:29 | 7 | 3 (0) | 0 | 11 | 3 |
TC: 3/8 T3: 0/1 TL: 1/1 BP: 2 FC: 3 | |||||||
C. Budinger | G | 29:48 | 10 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
TC: 4/9 T3: 1/4 TL: 1/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
D. Cunningham | F | 33:43 | 12 | 5 (0) | 3 | 2 | 3 |
TC: 5/8 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
C. Brewer | F | 32:46 | 18 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 |
TC: 7/9 T3: 1/1 TL: 3/7 BP: 3 FC: 2 | |||||||
K. Love | F | 38:58 | 33 | 13 (3) | 2 | 9 | 0 |
TC: 10/22 T3: 3/6 TL: 10/14 BP: 3 FC: 1 | |||||||
S. Muhammad | 24:20 | 20 | 6 (3) | 0 | 1 | 2 | |
TC: 8/13 T3: 0/0 TL: 4/6 BP: 1 FC: 2 | |||||||
L. Mbah a Moute | 16:00 | 2 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. Barea | 14:19 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/9 T3: 0/3 TL: 0/0 BP: 3 FC: 4 | |||||||
R. Hummel | 05:03 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
A. Shved | 04:47 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
G. Dieng | 04:47 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
K. Martin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
N. Pekovic | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Turiaf | No jugó - Lesionado | ||||||
A. Price | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 110 | 38 (10) | 5 | 24 | 11 | ||
TC: 42/87 T3: 5/18 TL: 21/32 BP: 15 FC: 21 | |||||||
Rebotes equipo: 16 TC(%): 48 T3(%): 28 TL(%): 66 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --