Estadísticas completas del partido entre Philadelphia 76ers y Charlotte Bobcats jugado el viernes, 27 de enero de 2012
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 89 | 23 | 36 | 18 | 12 | |
Charlotte Bobcats | 72 | 10 | 27 | 14 | 21 |
76ers | Bobcats | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | L. Williams | 17 | K. Walker | 14 |
Rebotes | L. Allen | 7 | K. Walker | 8 |
Asistencias | A. Iguodala | 6 | M. Carroll | 4 |
- Fecha: viernes, 27 ene. 2012 • Hora: 19:00 ET • Duración: 2:01
- Pista: Wells Fargo Center • Espectadores: 16.199
- Trío arbitral: Scott Wall, Kane Fitzgerald, Marc Davis
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76ers | 47 | 2 | 19 | 45 | 40 | 81 | 9 | 14 | 19 |
Bobcats | 35 | 5 | 14 | 39 | 27 | 67 | 4 | 14 | 14 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 21 17 5 4 0 1 TC: 6/12 • T3: 1/1 • TL: 4/5 MJ PT RB AS TP BR 31 15 5 3 0 4 TC: 6/14 • T3: 1/2 • TL: 2/2 MJ PT RB AS TP BR 32 14 8 2 1 2 TC: 5/14 • T3: 2/5 • TL: 2/3
Philadelphia 76ers (35-31)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Holiday | G | 30:55 | 15 | 5 (2) | 0 | 3 | 4 |
TC: 6/14 T3: 1/2 TL: 2/2 BP: 3 FC: 0 | |||||||
J. Meeks | G | 32:41 | 14 | 4 (1) | 0 | 2 | 1 |
TC: 4/12 T3: 3/8 TL: 3/3 BP: 1 FC: 2 | |||||||
A. Iguodala | F | 26:57 | 9 | 4 (1) | 0 | 6 | 2 |
TC: 3/9 T3: 1/3 TL: 2/2 BP: 2 FC: 4 | |||||||
E. Brand | F | 21:27 | 4 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 |
TC: 2/5 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
T. Battie | C | 12:37 | 4 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
L. Allen | 28:22 | 8 | 7 (5) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 4/7 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
T. Young | 24:23 | 10 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 5/7 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
E. Turner | 21:45 | 4 | 7 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 2/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 3 FC: 3 | |||||||
L. Williams | 21:22 | 17 | 5 (2) | 0 | 4 | 1 | |
TC: 6/12 T3: 1/1 TL: 4/5 BP: 1 FC: 4 | |||||||
A. Nocioni | 09:11 | 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 2/4 BP: 1 FC: 1 | |||||||
C. Brackins | 06:30 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
F. Elson | 03:50 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
S. Hawes | No jugó - Lesionado | ||||||
N. Vucevic | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 89 | 47 (13) | 2 | 19 | 9 | ||
TC: 35/78 T3: 6/15 TL: 13/16 BP: 14 FC: 19 | |||||||
Rebotes equipo: 5 TC(%): 45 T3(%): 40 TL(%): 81 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Charlotte Bobcats (7-59)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Walker | G | 32:19 | 14 | 8 (1) | 1 | 2 | 2 |
TC: 5/14 T3: 2/5 TL: 2/3 BP: 3 FC: 0 | |||||||
G. Henderson | G | 30:51 | 7 | 3 (1) | 0 | 2 | 1 |
TC: 2/10 T3: 0/0 TL: 3/4 BP: 3 FC: 3 | |||||||
T. Thomas | F | 32:24 | 9 | 7 (2) | 2 | 0 | 1 |
TC: 3/8 T3: 0/0 TL: 3/4 BP: 0 FC: 3 | |||||||
B. Diaw | F | 24:23 | 10 | 2 (0) | 0 | 3 | 0 |
TC: 5/10 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 5 FC: 1 | |||||||
D. Diop | C | 14:19 | 4 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Brown | 29:42 | 11 | 5 (1) | 1 | 2 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 1/1 TL: 4/6 BP: 0 FC: 2 | |||||||
M. Carroll | 28:07 | 11 | 3 (1) | 0 | 4 | 0 | |
TC: 4/7 T3: 1/2 TL: 2/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
B. Mullens | 16:06 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 2/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
C. Higgins | 15:41 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 0/4 T3: 0/3 TL: 0/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
B. Biyombo | 11:35 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
E. Nájera | 04:33 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/2 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
C. Maggette | No jugó - Lesionado | ||||||
R. Williams | No jugó - Lesionado | ||||||
D. White | No jugó - Lesionado | ||||||
D. Augustin | No jugó - Lesionado | ||||||
TOTALES | 72 | 35 (8) | 5 | 14 | 4 | ||
TC: 27/70 T3: 4/15 TL: 14/21 BP: 14 FC: 14 | |||||||
Rebotes equipo: 9 TC(%): 39 T3(%): 27 TL(%): 67 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --