Calendario NBA Minnesota Timberwolves - Temporada 2009-10
Partidos de Minnesota Timberwolves en la temporada 2009-10
Calendario con los partidos de Minnesota Timberwolves en la temporada 2009-10. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de Minnesota Timberwolves en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 28 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | New Jersey Nets | 95-93 |
vi. 30 | Minnesota Timberwolves | CLEVELAND CAVALIERS | 87-104 |
Partidos de Minnesota Timberwolves en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
do. 01 | PHOENIX SUNS | Minnesota Timberwolves | 120-112 |
lu. 02 | LOS ANGELES CLIPPERS | Minnesota Timberwolves | 93-90 |
mi. 04 | Minnesota Timberwolves | BOSTON CELTICS | 90-92 |
vi. 06 | Minnesota Timberwolves | MILWAUKEE BUCKS | 72-87 |
do. 08 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Minnesota Timberwolves | 116-93 |
lu. 09 | GOLDEN STATE WARRIORS | Minnesota Timberwolves | 146-105 |
mi. 11 | Minnesota Timberwolves | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 84-107 |
vi. 13 | Minnesota Timberwolves | DALLAS MAVERICKS | 77-89 |
sá. 14 | MEMPHIS GRIZZLIES | Minnesota Timberwolves | 97-87 |
mi. 18 | Minnesota Timberwolves | HOUSTON ROCKETS | 84-97 |
sá. 21 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Minnesota Timberwolves | 106-78 |
lu. 23 | LOS ANGELES CLIPPERS | Minnesota Timberwolves | 91-87 |
mi. 25 | Minnesota Timberwolves | DENVER NUGGETS | 111-124 |
vi. 27 | Minnesota Timberwolves | PHOENIX SUNS | 95-120 |
do. 29 | Denver Nuggets | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 100-106 |
Partidos de Minnesota Timberwolves en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 02 | Minnesota Timberwolves | MEMPHIS GRIZZLIES | 95-97 |
vi. 04 | NEW ORLEANS HORNETS | Minnesota Timberwolves | 98-89 |
sá. 05 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Utah Jazz | 108-101 |
ma. 08 | TORONTO RAPTORS | Minnesota Timberwolves | 94-88 |
mi. 09 | Minnesota Timberwolves | NEW ORLEANS HORNETS | 96-97 |
vi. 11 | LOS ANGELES LAKERS | Minnesota Timberwolves | 104-92 |
sá. 12 | SACRAMENTO KINGS | Minnesota Timberwolves | 120-100 |
lu. 14 | Utah Jazz | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 108-110 |
mi. 16 | Minnesota Timberwolves | LOS ANGELES CLIPPERS | 95-120 |
vi. 18 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Sacramento Kings | 112-96 |
do. 20 | BOSTON CELTICS | Minnesota Timberwolves | 122-104 |
ma. 22 | Minnesota Timberwolves | ATLANTA HAWKS | 87-112 |
mi. 23 | New Jersey Nets | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 99-103 |
sá. 26 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Washington Wizards | 101-89 |
ma. 29 | SAN ANTONIO SPURS | Minnesota Timberwolves | 117-99 |
mi. 30 | Minnesota Timberwolves | UTAH JAZZ | 103-107 |
Partidos de Minnesota Timberwolves en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | Minnesota Timberwolves | ORLANDO MAGIC | 94-106 |
sá. 02 | INDIANA PACERS | Minnesota Timberwolves | 122-111 |
mi. 06 | Minnesota Timberwolves | GOLDEN STATE WARRIORS | 101-107 |
vi. 08 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Indiana Pacers | 116-109 |
sá. 09 | CHICAGO BULLS | Minnesota Timberwolves | 110-96 |
lu. 11 | DENVER NUGGETS | Minnesota Timberwolves | 105-94 |
mi. 13 | HOUSTON ROCKETS | Minnesota Timberwolves | 120-114 |
vi. 15 | MEMPHIS GRIZZLIES | Minnesota Timberwolves | 135-110 |
lu. 18 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Philadelphia 76ers | 108-103 |
mi. 20 | Minnesota Timberwolves | OKLAHOMA CITY THUNDER | 92-94 |
vi. 22 | Minnesota Timberwolves | NEW ORLEANS HORNETS | 94-96 |
sá. 23 | MILWAUKEE BUCKS | Minnesota Timberwolves | 127-94 |
ma. 26 | NEW YORK KNICKS | Minnesota Timberwolves | 132-105 |
mi. 27 | CLEVELAND CAVALIERS | Minnesota Timberwolves | 109-95 |
vi. 29 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Los Angeles Clippers | 111-97 |
do. 31 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | New York Knicks | 112-91 |
Partidos de Minnesota Timberwolves en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 05 | Dallas Mavericks | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 108-117 |
sá. 06 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Memphis Grizzlies | 109-102 |
ma. 09 | PHILADELPHIA 76ERS | Minnesota Timberwolves | 119-97 |
mi. 10 | Minnesota Timberwolves | CHARLOTTE BOBCATS | 92-93 |
ma. 16 | DETROIT PISTONS | Minnesota Timberwolves | 108-85 |
mi. 17 | WASHINGTON WIZARDS | Minnesota Timberwolves | 108-99 |
vi. 19 | Minnesota Timberwolves | CHICAGO BULLS | 94-100 |
do. 21 | Minnesota Timberwolves | OKLAHOMA CITY THUNDER | 107-109 |
ma. 23 | Miami Heat | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 88-91 |
mi. 24 | ATLANTA HAWKS | Minnesota Timberwolves | 98-92 |
vi. 26 | OKLAHOMA CITY THUNDER | Minnesota Timberwolves | 109-92 |
sá. 27 | Minnesota Timberwolves | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 91-110 |
Partidos de Minnesota Timberwolves en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 03 | DALLAS MAVERICKS | Minnesota Timberwolves | 112-109 |
sá. 06 | Minnesota Timberwolves | HOUSTON ROCKETS | 98-112 |
lu. 08 | Minnesota Timberwolves | DALLAS MAVERICKS | 112-125 |
mi. 10 | Minnesota Timberwolves | DENVER NUGGETS | 102-110 |
vi. 12 | Minnesota Timberwolves | SAN ANTONIO SPURS | 85-103 |
do. 14 | SACRAMENTO KINGS | Minnesota Timberwolves | 114-100 |
ma. 16 | PHOENIX SUNS | Minnesota Timberwolves | 152-114 |
mi. 17 | UTAH JAZZ | Minnesota Timberwolves | 122-100 |
vi. 19 | LOS ANGELES LAKERS | Minnesota Timberwolves | 104-96 |
lu. 22 | Minnesota Timberwolves | TORONTO RAPTORS | 100-106 |
mi. 24 | CHARLOTTE BOBCATS | Minnesota Timberwolves | 108-95 |
vi. 26 | ORLANDO MAGIC | Minnesota Timberwolves | 106-97 |
do. 28 | Minnesota Timberwolves | PHOENIX SUNS | 105-111 |
mi. 31 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | Sacramento Kings | 108-99 |
Partidos de Minnesota Timberwolves en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
sá. 03 | Minnesota Timberwolves | MIAMI HEAT | 84-97 |
do. 04 | OKLAHOMA CITY THUNDER | Minnesota Timberwolves | 116-108 |
mi. 07 | Minnesota Timberwolves | GOLDEN STATE WARRIORS | 107-116 |
vi. 09 | Minnesota Timberwolves | LOS ANGELES LAKERS | 88-97 |
do. 11 | NEW ORLEANS HORNETS | Minnesota Timberwolves | 114-86 |
lu. 12 | SAN ANTONIO SPURS | Minnesota Timberwolves | 133-111 |
mi. 14 | Minnesota Timberwolves | DETROIT PISTONS | 98-103 |