Calendario NBA Golden State Warriors - Temporada 2007-08
Partidos de Golden State Warriors en la temporada 2007-08
Calendario con los partidos de Golden State Warriors en la temporada 2007-08. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de Golden State Warriors en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 30 | Golden State Warriors | UTAH JAZZ | 96-117 |
Partidos de Golden State Warriors en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 02 | LOS ANGELES CLIPPERS | Golden State Warriors | 120-114 |
sá. 03 | UTAH JAZZ | Golden State Warriors | 133-110 |
ma. 06 | Golden State Warriors | CLEVELAND CAVALIERS | 104-108 |
ju. 08 | Golden State Warriors | DALLAS MAVERICKS | 115-120 |
mi. 14 | Golden State Warriors | DETROIT PISTONS | 104-111 |
vi. 16 | GOLDEN STATE WARRIORS | Los Angeles Clippers | 122-105 |
do. 18 | Toronto Raptors | GOLDEN STATE WARRIORS | 100-106 |
ma. 20 | New York Knicks | GOLDEN STATE WARRIORS | 82-108 |
mi. 21 | BOSTON CELTICS | Golden State Warriors | 105-82 |
vi. 23 | Washington Wizards | GOLDEN STATE WARRIORS | 115-123 |
sá. 24 | Philadelphia 76ers | GOLDEN STATE WARRIORS | 98-100 |
lu. 26 | GOLDEN STATE WARRIORS | Phoenix Suns | 129-114 |
mi. 28 | Sacramento Kings | GOLDEN STATE WARRIORS | 96-103 |
ju. 29 | GOLDEN STATE WARRIORS | Houston Rockets | 113-94 |
Partidos de Golden State Warriors en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
do. 02 | Seattle SuperSonics | GOLDEN STATE WARRIORS | 96-109 |
lu. 03 | Golden State Warriors | ORLANDO MAGIC | 117-123 |
mi. 05 | GOLDEN STATE WARRIORS | Milwaukee Bucks | 120-90 |
vi. 07 | GOLDEN STATE WARRIORS | Miami Heat | 120-113 |
do. 09 | LOS ANGELES LAKERS | Golden State Warriors | 123-113 |
ma. 11 | GOLDEN STATE WARRIORS | San Antonio Spurs | 96-84 |
mi. 12 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Golden State Warriors | 105-95 |
vi. 14 | GOLDEN STATE WARRIORS | Los Angeles Lakers | 108-106 |
do. 16 | DETROIT PISTONS | Golden State Warriors | 109-87 |
lu. 17 | Memphis Grizzlies | GOLDEN STATE WARRIORS | 117-125 |
mi. 19 | Minnesota Timberwolves | GOLDEN STATE WARRIORS | 98-111 |
sá. 22 | NEW JERSEY NETS | Golden State Warriors | 100-95 |
do. 23 | Cleveland Cavaliers | GOLDEN STATE WARRIORS | 96-105 |
mi. 26 | GOLDEN STATE WARRIORS | Minnesota Timberwolves | 105-101 |
vi. 28 | Golden State Warriors | DENVER NUGGETS | 120-124 |
do. 30 | Denver Nuggets | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-105 |
lu. 31 | Houston Rockets | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-112 |
Partidos de Golden State Warriors en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 02 | DALLAS MAVERICKS | Golden State Warriors | 121-99 |
vi. 04 | Golden State Warriors | NEW ORLEANS HORNETS | 104-116 |
lu. 07 | GOLDEN STATE WARRIORS | San Antonio Spurs | 130-121 |
mi. 09 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Golden State Warriors | 109-91 |
vi. 11 | GOLDEN STATE WARRIORS | Memphis Grizzlies | 116-104 |
do. 13 | GOLDEN STATE WARRIORS | Indiana Pacers | 106-101 |
ma. 15 | Minnesota Timberwolves | GOLDEN STATE WARRIORS | 98-105 |
mi. 16 | INDIANA PACERS | Golden State Warriors | 125-117 |
vi. 18 | Chicago Bulls | GOLDEN STATE WARRIORS | 111-119 |
sá. 19 | Milwaukee Bucks | GOLDEN STATE WARRIORS | 99-119 |
lu. 21 | Golden State Warriors | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 108-109 |
ju. 24 | GOLDEN STATE WARRIORS | New Jersey Nets | 121-119 |
do. 27 | GOLDEN STATE WARRIORS | New York Knicks | 106-104 |
ma. 29 | HOUSTON ROCKETS | Golden State Warriors | 111-107 |
mi. 30 | New Orleans Hornets | GOLDEN STATE WARRIORS | 103-116 |
Partidos de Golden State Warriors en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | GOLDEN STATE WARRIORS | Charlotte Bobcats | 127-96 |
ju. 07 | Golden State Warriors | CHICAGO BULLS | 108-114 |
sá. 09 | GOLDEN STATE WARRIORS | Sacramento Kings | 105-102 |
lu. 11 | GOLDEN STATE WARRIORS | Washington Wizards | 120-117 |
mi. 13 | GOLDEN STATE WARRIORS | Phoenix Suns | 120-118 |
ma. 19 | UTAH JAZZ | Golden State Warriors | 119-109 |
mi. 20 | GOLDEN STATE WARRIORS | Boston Celtics | 119-117 |
vi. 22 | Golden State Warriors | ATLANTA HAWKS | 110-117 |
ma. 26 | GOLDEN STATE WARRIORS | Seattle SuperSonics | 105-99 |
vi. 29 | GOLDEN STATE WARRIORS | Philadelphia 76ers | 119-97 |
Partidos de Golden State Warriors en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
do. 02 | GOLDEN STATE WARRIORS | Portland Trail Blazers | 110-104 |
ma. 04 | Atlanta Hawks | GOLDEN STATE WARRIORS | 118-135 |
mi. 05 | CHARLOTTE BOBCATS | Golden State Warriors | 118-109 |
vi. 07 | Miami Heat | GOLDEN STATE WARRIORS | 99-134 |
sá. 08 | Orlando Magic | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-104 |
mi. 12 | GOLDEN STATE WARRIORS | Toronto Raptors | 117-106 |
ju. 13 | PHOENIX SUNS | Golden State Warriors | 123-115 |
sá. 15 | GOLDEN STATE WARRIORS | Memphis Grizzlies | 110-107 |
ma. 18 | SACRAMENTO KINGS | Golden State Warriors | 122-105 |
mi. 19 | Los Angeles Clippers | GOLDEN STATE WARRIORS | 100-116 |
vi. 21 | Golden State Warriors | HOUSTON ROCKETS | 106-109 |
do. 23 | Los Angeles Lakers | GOLDEN STATE WARRIORS | 111-115 |
lu. 24 | Golden State Warriors | LOS ANGELES LAKERS | 119-123 |
ju. 27 | GOLDEN STATE WARRIORS | Portland Trail Blazers | 111-95 |
sá. 29 | DENVER NUGGETS | Golden State Warriors | 119-112 |
do. 30 | GOLDEN STATE WARRIORS | Dallas Mavericks | 114-104 |
Partidos de Golden State Warriors en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 01 | SAN ANTONIO SPURS | Golden State Warriors | 116-92 |
mi. 02 | DALLAS MAVERICKS | Golden State Warriors | 111-86 |
vi. 04 | Memphis Grizzlies | GOLDEN STATE WARRIORS | 86-117 |
do. 06 | NEW ORLEANS HORNETS | Golden State Warriors | 108-96 |
ma. 08 | GOLDEN STATE WARRIORS | Sacramento Kings | 140-132 |
ju. 10 | Golden State Warriors | DENVER NUGGETS | 105-114 |
sá. 12 | GOLDEN STATE WARRIORS | Los Angeles Clippers | 122-116 |
lu. 14 | PHOENIX SUNS | Golden State Warriors | 122-116 |
mi. 16 | Golden State Warriors | SEATTLE SUPERSONICS | 121-126 |