Calendario NBA Chicago Bulls - Temporada 2010-11
Partidos de Chicago Bulls en la temporada 2010-11
Calendario con los partidos de Chicago Bulls en la temporada 2010-11. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de Chicago Bulls en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 27 | OKLAHOMA CITY THUNDER | Chicago Bulls | 106-95 |
sá. 30 | CHICAGO BULLS | Detroit Pistons | 101-91 |
Partidos de Chicago Bulls en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 01 | CHICAGO BULLS | Portland Trail Blazers | 110-98 |
ju. 04 | Chicago Bulls | NEW YORK KNICKS | 112-120 |
vi. 05 | BOSTON CELTICS | Chicago Bulls | 110-105 |
lu. 08 | CHICAGO BULLS | Denver Nuggets | 94-92 |
ju. 11 | CHICAGO BULLS | Golden State Warriors | 120-90 |
sá. 13 | CHICAGO BULLS | Washington Wizards | 103-96 |
ma. 16 | Houston Rockets | CHICAGO BULLS | 92-95 |
mi. 17 | SAN ANTONIO SPURS | Chicago Bulls | 103-94 |
vi. 19 | Dallas Mavericks | CHICAGO BULLS | 83-88 |
ma. 23 | LOS ANGELES LAKERS | Chicago Bulls | 98-91 |
mi. 24 | Phoenix Suns | CHICAGO BULLS | 115-123 |
vi. 26 | DENVER NUGGETS | Chicago Bulls | 98-97 |
sá. 27 | Sacramento Kings | CHICAGO BULLS | 85-96 |
Partidos de Chicago Bulls en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 01 | Chicago Bulls | ORLANDO MAGIC | 78-107 |
vi. 03 | BOSTON CELTICS | Chicago Bulls | 104-92 |
sá. 04 | CHICAGO BULLS | Houston Rockets | 119-116 |
lu. 06 | CHICAGO BULLS | Oklahoma City Thunder | 99-90 |
mi. 08 | Cleveland Cavaliers | CHICAGO BULLS | 83-88 |
vi. 10 | CHICAGO BULLS | Los Angeles Lakers | 88-84 |
sá. 11 | CHICAGO BULLS | Minnesota Timberwolves | 113-82 |
lu. 13 | CHICAGO BULLS | Indiana Pacers | 92-73 |
mi. 15 | Toronto Raptors | CHICAGO BULLS | 93-110 |
sá. 18 | Chicago Bulls | LOS ANGELES CLIPPERS | 99-100 |
ma. 21 | CHICAGO BULLS | Philadelphia 76ers | 121-76 |
mi. 22 | Washington Wizards | CHICAGO BULLS | 80-87 |
sá. 25 | NEW YORK KNICKS | Chicago Bulls | 103-95 |
do. 26 | Detroit Pistons | CHICAGO BULLS | 92-95 |
ma. 28 | CHICAGO BULLS | Milwaukee Bucks | 90-77 |
vi. 31 | CHICAGO BULLS | New Jersey Nets | 90-81 |
Partidos de Chicago Bulls en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
sá. 01 | CHICAGO BULLS | Cleveland Cavaliers | 100-91 |
ma. 04 | CHICAGO BULLS | Toronto Raptors | 111-91 |
mi. 05 | NEW JERSEY NETS | Chicago Bulls | 96-94 |
vi. 07 | PHILADELPHIA 76ERS | Chicago Bulls | 105-99 |
sá. 08 | CHICAGO BULLS | Boston Celtics | 90-79 |
lu. 10 | CHICAGO BULLS | Detroit Pistons | 95-82 |
mi. 12 | CHARLOTTE BOBCATS | Chicago Bulls | 96-91 |
vi. 14 | Indiana Pacers | CHICAGO BULLS | 86-99 |
sá. 15 | CHICAGO BULLS | Miami Heat | 99-96 |
lu. 17 | Memphis Grizzlies | CHICAGO BULLS | 84-96 |
ma. 18 | Chicago Bulls | CHARLOTTE BOBCATS | 82-83 |
ju. 20 | CHICAGO BULLS | Dallas Mavericks | 82-77 |
sá. 22 | CHICAGO BULLS | Cleveland Cavaliers | 92-79 |
lu. 24 | CHICAGO BULLS | Milwaukee Bucks | 92-83 |
vi. 28 | CHICAGO BULLS | Orlando Magic | 99-90 |
sá. 29 | CHICAGO BULLS | Indiana Pacers | 110-89 |
Partidos de Chicago Bulls en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 02 | Los Angeles Clippers | CHICAGO BULLS | 88-106 |
sá. 05 | GOLDEN STATE WARRIORS | Chicago Bulls | 101-90 |
lu. 07 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | Chicago Bulls | 109-103 |
mi. 09 | Utah Jazz | CHICAGO BULLS | 86-91 |
sá. 12 | New Orleans Hornets | CHICAGO BULLS | 88-97 |
ma. 15 | CHICAGO BULLS | Charlotte Bobcats | 106-94 |
ju. 17 | CHICAGO BULLS | San Antonio Spurs | 109-99 |
mi. 23 | TORONTO RAPTORS | Chicago Bulls | 118-113 |
ju. 24 | CHICAGO BULLS | Miami Heat | 93-89 |
sá. 26 | Milwaukee Bucks | CHICAGO BULLS | 75-83 |
lu. 28 | Washington Wizards | CHICAGO BULLS | 77-105 |
Partidos de Chicago Bulls en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 02 | ATLANTA HAWKS | Chicago Bulls | 83-80 |
vi. 04 | Orlando Magic | CHICAGO BULLS | 81-89 |
do. 06 | Miami Heat | CHICAGO BULLS | 86-87 |
lu. 07 | CHICAGO BULLS | New Orleans Hornets | 85-77 |
mi. 09 | Charlotte Bobcats | CHICAGO BULLS | 84-101 |
vi. 11 | CHICAGO BULLS | Atlanta Hawks | 94-76 |
sá. 12 | CHICAGO BULLS | Utah Jazz | 118-100 |
ma. 15 | CHICAGO BULLS | Washington Wizards | 98-79 |
ju. 17 | New Jersey Nets | CHICAGO BULLS | 73-84 |
vi. 18 | INDIANA PACERS | Chicago Bulls | 115-108 |
lu. 21 | CHICAGO BULLS | Sacramento Kings | 132-92 |
ma. 22 | Atlanta Hawks | CHICAGO BULLS | 81-114 |
vi. 25 | CHICAGO BULLS | Memphis Grizzlies | 99-96 |
sá. 26 | Milwaukee Bucks | CHICAGO BULLS | 87-95 |
lu. 28 | Chicago Bulls | PHILADELPHIA 76ERS | 85-97 |
mi. 30 | Minnesota Timberwolves | CHICAGO BULLS | 91-108 |
Partidos de Chicago Bulls en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | Detroit Pistons | CHICAGO BULLS | 96-101 |
sá. 02 | CHICAGO BULLS | Toronto Raptors | 113-106 |
ma. 05 | CHICAGO BULLS | Phoenix Suns | 97-94 |
ju. 07 | CHICAGO BULLS | Boston Celtics | 97-81 |
vi. 08 | Cleveland Cavaliers | CHICAGO BULLS | 82-93 |
do. 10 | Orlando Magic | CHICAGO BULLS | 99-102 |
ma. 12 | New York Knicks | CHICAGO BULLS | 90-103 |
mi. 13 | CHICAGO BULLS | New Jersey Nets | 97-92 |
sá. 16 | CHICAGO BULLS | Indiana Pacers | 104-99 |
lu. 18 | CHICAGO BULLS | Indiana Pacers | 96-90 |
ju. 21 | Indiana Pacers | CHICAGO BULLS | 84-88 |
sá. 23 | INDIANA PACERS | Chicago Bulls | 89-84 |
ma. 26 | CHICAGO BULLS | Indiana Pacers | 116-89 |
Partidos de Chicago Bulls en MAYO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 02 | Chicago Bulls | ATLANTA HAWKS | 95-103 |
mi. 04 | CHICAGO BULLS | Atlanta Hawks | 86-73 |
vi. 06 | Atlanta Hawks | CHICAGO BULLS | 82-99 |
do. 08 | ATLANTA HAWKS | Chicago Bulls | 100-88 |
ma. 10 | CHICAGO BULLS | Atlanta Hawks | 95-83 |
ju. 12 | Atlanta Hawks | CHICAGO BULLS | 73-93 |
do. 15 | CHICAGO BULLS | Miami Heat | 103-82 |
mi. 18 | Chicago Bulls | MIAMI HEAT | 75-85 |
do. 22 | MIAMI HEAT | Chicago Bulls | 96-85 |
ma. 24 | MIAMI HEAT | Chicago Bulls | 101-93 |
ju. 26 | Chicago Bulls | MIAMI HEAT | 80-83 |