Calendario NBA Temporada 2019-20 - noviembre
Partidos de la NBA del mes de noviembre
VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
BROOKLYN NETS | Houston Rockets | 123-116 |
INDIANA PACERS | Cleveland Cavaliers | 102-95 |
Orlando Magic | MILWAUKEE BUCKS | 91-123 |
BOSTON CELTICS | New York Knicks | 104-102 |
CHICAGO BULLS | Detroit Pistons | 112-106 |
Dallas Mavericks | LOS ANGELES LAKERS | 110-119 |
SACRAMENTO KINGS | Utah Jazz | 102-101 |
Golden State Warriors | SAN ANTONIO SPURS | 110-127 |
SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
OKLAHOMA CITY THUNDER | New Orleans Pelicans | 115-104 |
DETROIT PISTONS | Brooklyn Nets | 113-109 |
Orlando Magic | DENVER NUGGETS | 87-91 |
Washington Wizards | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 109-131 |
Memphis Grizzlies | PHOENIX SUNS | 105-114 |
MILWAUKEE BUCKS | Toronto Raptors | 115-105 |
Golden State Warriors | CHARLOTTE HORNETS | 87-93 |
Portland Trail Blazers | PHILADELPHIA 76ERS | 128-129 |
DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
INDIANA PACERS | Chicago Bulls | 108-95 |
MIAMI HEAT | Houston Rockets | 129-100 |
New York Knicks | SACRAMENTO KINGS | 92-113 |
San Antonio Spurs | LOS ANGELES LAKERS | 96-103 |
Cleveland Cavaliers | DALLAS MAVERICKS | 111-131 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Utah Jazz | 105-94 |
LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
WASHINGTON WIZARDS | Detroit Pistons | 115-99 |
BROOKLYN NETS | New Orleans Pelicans | 135-125 |
Memphis Grizzlies | HOUSTON ROCKETS | 100-107 |
Minnesota Timberwolves | MILWAUKEE BUCKS | 106-134 |
PHOENIX SUNS | Philadelphia 76ers | 114-109 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Portland Trail Blazers | 127-118 |
MARTES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
CHARLOTTE HORNETS | Indiana Pacers | 122-120 |
Cleveland Cavaliers | BOSTON CELTICS | 113-119 |
ATLANTA HAWKS | San Antonio Spurs | 108-100 |
Chicago Bulls | LOS ANGELES LAKERS | 112-118 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Orlando Magic | 102-94 |
DENVER NUGGETS | Miami Heat | 109-89 |
MIÉRCOLES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
DETROIT PISTONS | New York Knicks | 122-102 |
INDIANA PACERS | Washington Wizards | 121-106 |
Atlanta Hawks | CHICAGO BULLS | 93-113 |
TORONTO RAPTORS | Sacramento Kings | 124-120 |
HOUSTON ROCKETS | Golden State Warriors | 129-112 |
MEMPHIS GRIZZLIES | Minnesota Timberwolves | 137-121 |
DALLAS MAVERICKS | Orlando Magic | 107-106 |
UTAH JAZZ | Philadelphia 76ers | 106-104 |
Los Angeles Clippers | MILWAUKEE BUCKS | 124-129 |
JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Charlotte Hornets | BOSTON CELTICS | 87-108 |
SAN ANTONIO SPURS | Oklahoma City Thunder | 121-112 |
Phoenix Suns | MIAMI HEAT | 108-124 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Portland Trail Blazers | 107-101 |
VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
INDIANA PACERS | Detroit Pistons | 112-106 |
ORLANDO MAGIC | Memphis Grizzlies | 118-86 |
Washington Wizards | CLEVELAND CAVALIERS | 100-113 |
Atlanta Hawks | SACRAMENTO KINGS | 109-121 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | Golden State Warriors | 125-119 |
New Orleans Pelicans | TORONTO RAPTORS | 104-122 |
Dallas Mavericks | NEW YORK KNICKS | 102-106 |
DENVER NUGGETS | Philadelphia 76ers | 100-97 |
UTAH JAZZ | Milwaukee Bucks | 103-100 |
Portland Trail Blazers | BROOKLYN NETS | 115-119 |
LOS ANGELES LAKERS | Miami Heat | 95-80 |
SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
San Antonio Spurs | BOSTON CELTICS | 115-135 |
Charlotte Hornets | NEW ORLEANS PELICANS | 110-115 |
Chicago Bulls | HOUSTON ROCKETS | 94-117 |
Memphis Grizzlies | DALLAS MAVERICKS | 122-138 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Golden State Warriors | 114-108 |
DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Minnesota Timberwolves | DENVER NUGGETS | 98-100 |
Orlando Magic | INDIANA PACERS | 102-109 |
PHILADELPHIA 76ERS | Charlotte Hornets | 114-106 |
Oklahoma City Thunder | MILWAUKEE BUCKS | 119-121 |
New York Knicks | CLEVELAND CAVALIERS | 87-108 |
PHOENIX SUNS | Brooklyn Nets | 138-112 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | Atlanta Hawks | 124-113 |
Los Angeles Lakers | TORONTO RAPTORS | 104-113 |
LUNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Detroit Pistons | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 114-120 |
BOSTON CELTICS | Dallas Mavericks | 116-106 |
New Orleans Pelicans | HOUSTON ROCKETS | 116-122 |
San Antonio Spurs | MEMPHIS GRIZZLIES | 109-113 |
Golden State Warriors | UTAH JAZZ | 108-122 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Toronto Raptors | 98-88 |
MARTES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
INDIANA PACERS | Oklahoma City Thunder | 111-85 |
PHILADELPHIA 76ERS | Cleveland Cavaliers | 98-97 |
MIAMI HEAT | Detroit Pistons | 117-108 |
CHICAGO BULLS | New York Knicks | 120-102 |
Denver Nuggets | ATLANTA HAWKS | 121-125 |
Phoenix Suns | LOS ANGELES LAKERS | 115-123 |
UTAH JAZZ | Brooklyn Nets | 119-114 |
SACRAMENTO KINGS | Portland Trail Blazers | 107-99 |
MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Charlotte Hornets | MEMPHIS GRIZZLIES | 117-119 |
ORLANDO MAGIC | Philadelphia 76ers | 112-97 |
BOSTON CELTICS | Washington Wizards | 140-133 |
HOUSTON ROCKETS | Los Angeles Clippers | 102-93 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | San Antonio Spurs | 129-114 |
LOS ANGELES LAKERS | Golden State Warriors | 120-94 |
Portland Trail Blazers | TORONTO RAPTORS | 106-114 |
JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Cleveland Cavaliers | MIAMI HEAT | 97-108 |
NEW YORK KNICKS | Dallas Mavericks | 106-103 |
MILWAUKEE BUCKS | Chicago Bulls | 124-115 |
NEW ORLEANS PELICANS | Los Angeles Clippers | 132-127 |
PHOENIX SUNS | Atlanta Hawks | 128-112 |
DENVER NUGGETS | Brooklyn Nets | 101-93 |
VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
CHARLOTTE HORNETS | Detroit Pistons | 109-106 |
ORLANDO MAGIC | San Antonio Spurs | 111-109 |
HOUSTON ROCKETS | Indiana Pacers | 111-102 |
MEMPHIS GRIZZLIES | Utah Jazz | 107-106 |
Minnesota Timberwolves | WASHINGTON WIZARDS | 116-137 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | Philadelphia 76ers | 127-119 |
Golden State Warriors | BOSTON CELTICS | 100-105 |
LOS ANGELES LAKERS | Sacramento Kings | 99-97 |
SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Chicago Bulls | BROOKLYN NETS | 111-117 |
Indiana Pacers | MILWAUKEE BUCKS | 83-102 |
New York Knicks | CHARLOTTE HORNETS | 102-103 |
MIAMI HEAT | New Orleans Pelicans | 109-94 |
Minnesota Timberwolves | HOUSTON ROCKETS | 105-125 |
DALLAS MAVERICKS | Toronto Raptors | 110-102 |
San Antonio Spurs | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 116-121 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Atlanta Hawks | 150-101 |
DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Cleveland Cavaliers | PHILADELPHIA 76ERS | 95-114 |
SACRAMENTO KINGS | Boston Celtics | 100-99 |
ORLANDO MAGIC | Washington Wizards | 125-121 |
Memphis Grizzlies | DENVER NUGGETS | 114-131 |
NEW ORLEANS PELICANS | Golden State Warriors | 108-100 |
LOS ANGELES LAKERS | Atlanta Hawks | 122-101 |
LUNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
NEW YORK KNICKS | Cleveland Cavaliers | 123-105 |
Brooklyn Nets | INDIANA PACERS | 86-115 |
TORONTO RAPTORS | Charlotte Hornets | 132-96 |
Chicago Bulls | MILWAUKEE BUCKS | 101-115 |
HOUSTON ROCKETS | Portland Trail Blazers | 132-108 |
DALLAS MAVERICKS | San Antonio Spurs | 117-110 |
Phoenix Suns | BOSTON CELTICS | 85-99 |
Utah Jazz | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 102-112 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Oklahoma City Thunder | 90-88 |
MARTES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Memphis Grizzlies | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-114 |
NEW ORLEANS PELICANS | Portland Trail Blazers | 115-104 |
SACRAMENTO KINGS | Phoenix Suns | 120-116 |
LOS ANGELES LAKERS | Oklahoma City Thunder | 112-107 |
MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
PHILADELPHIA 76ERS | New York Knicks | 109-104 |
WASHINGTON WIZARDS | San Antonio Spurs | 138-132 |
Atlanta Hawks | MILWAUKEE BUCKS | 127-135 |
BROOKLYN NETS | Charlotte Hornets | 101-91 |
MIAMI HEAT | Cleveland Cavaliers | 124-100 |
TORONTO RAPTORS | Orlando Magic | 113-97 |
DALLAS MAVERICKS | Golden State Warriors | 142-94 |
CHICAGO BULLS | Detroit Pistons | 109-89 |
Minnesota Timberwolves | UTAH JAZZ | 95-103 |
DENVER NUGGETS | Houston Rockets | 105-95 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Boston Celtics | 107-104 |
JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
MILWAUKEE BUCKS | Portland Trail Blazers | 137-129 |
Phoenix Suns | NEW ORLEANS PELICANS | 121-124 |
VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
DETROIT PISTONS | Atlanta Hawks | 128-103 |
WASHINGTON WIZARDS | Charlotte Hornets | 125-118 |
BROOKLYN NETS | Sacramento Kings | 116-97 |
PHILADELPHIA 76ERS | San Antonio Spurs | 115-104 |
Chicago Bulls | MIAMI HEAT | 108-116 |
Oklahoma City Thunder | LOS ANGELES LAKERS | 127-130 |
DALLAS MAVERICKS | Cleveland Cavaliers | 143-101 |
DENVER NUGGETS | Boston Celtics | 96-92 |
UTAH JAZZ | Golden State Warriors | 113-109 |
LOS ANGELES CLIPPERS | Houston Rockets | 122-119 |
SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Minnesota Timberwolves | PHOENIX SUNS | 98-100 |
Charlotte Hornets | CHICAGO BULLS | 115-116 |
INDIANA PACERS | Orlando Magic | 111-106 |
Atlanta Hawks | TORONTO RAPTORS | 116-119 |
New York Knicks | SAN ANTONIO SPURS | 104-111 |
PHILADELPHIA 76ERS | Miami Heat | 113-86 |
CLEVELAND CAVALIERS | Portland Trail Blazers | 110-104 |
Memphis Grizzlies | LOS ANGELES LAKERS | 108-109 |
MILWAUKEE BUCKS | Detroit Pistons | 104-90 |
UTAH JAZZ | New Orleans Pelicans | 128-120 |
DOMINGO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Houston Rockets | DALLAS MAVERICKS | 123-137 |
New York Knicks | BROOKLYN NETS | 101-103 |
Washington Wizards | SACRAMENTO KINGS | 106-113 |
DENVER NUGGETS | Phoenix Suns | 116-104 |
LOS ANGELES CLIPPERS | New Orleans Pelicans | 134-109 |
LUNES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Cleveland Cavaliers | BROOKLYN NETS | 106-108 |
DETROIT PISTONS | Orlando Magic | 103-88 |
INDIANA PACERS | Memphis Grizzlies | 126-114 |
Atlanta Hawks | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 113-125 |
BOSTON CELTICS | Sacramento Kings | 103-102 |
MIAMI HEAT | Charlotte Hornets | 117-100 |
TORONTO RAPTORS | Philadelphia 76ers | 101-96 |
Chicago Bulls | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 94-117 |
MILWAUKEE BUCKS | Utah Jazz | 122-118 |
San Antonio Spurs | LOS ANGELES LAKERS | 104-114 |
Golden State Warriors | OKLAHOMA CITY THUNDER | 97-100 |
MARTES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
Dallas Mavericks | LOS ANGELES CLIPPERS | 99-114 |
DENVER NUGGETS | Washington Wizards | 117-104 |
MIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
BOSTON CELTICS | Brooklyn Nets | 121-110 |
CHARLOTTE HORNETS | Detroit Pistons | 102-101 |
Cleveland Cavaliers | ORLANDO MAGIC | 104-116 |
INDIANA PACERS | Utah Jazz | 121-102 |
PHILADELPHIA 76ERS | Sacramento Kings | 97-91 |
TORONTO RAPTORS | New York Knicks | 126-98 |
HOUSTON ROCKETS | Miami Heat | 117-108 |
Memphis Grizzlies | LOS ANGELES CLIPPERS | 119-121 |
MILWAUKEE BUCKS | Atlanta Hawks | 111-102 |
San Antonio Spurs | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 101-113 |
Phoenix Suns | WASHINGTON WIZARDS | 132-140 |
New Orleans Pelicans | LOS ANGELES LAKERS | 110-114 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | Oklahoma City Thunder | 136-119 |
GOLDEN STATE WARRIORS | Chicago Bulls | 104-90 |
VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
BROOKLYN NETS | Boston Celtics | 112-107 |
Detroit Pistons | CHARLOTTE HORNETS | 107-110 |
Orlando Magic | TORONTO RAPTORS | 83-90 |
Cleveland Cavaliers | MILWAUKEE BUCKS | 110-119 |
New York Knicks | PHILADELPHIA 76ERS | 95-101 |
INDIANA PACERS | Atlanta Hawks | 105-104 |
MIAMI HEAT | Golden State Warriors | 122-105 |
Memphis Grizzlies | UTAH JAZZ | 94-103 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | New Orleans Pelicans | 109-104 |
SAN ANTONIO SPURS | Los Angeles Clippers | 107-97 |
Phoenix Suns | DALLAS MAVERICKS | 113-120 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | Chicago Bulls | 107-103 |
LOS ANGELES LAKERS | Washington Wizards | 125-103 |
SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Local | Visitante | Resultado |
---|
SACRAMENTO KINGS | Denver Nuggets | 100-97 |
PHILADELPHIA 76ERS | Indiana Pacers | 119-116 |
HOUSTON ROCKETS | Atlanta Hawks | 158-111 |
MILWAUKEE BUCKS | Charlotte Hornets | 137-96 |