Estadísticas NBA de Rodney Rogers
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1993-94 | DEN | 79 | 14 | 17,8 | 8,1 | 2,9 | 0,6 | 1,3 | 43,9 | 38,0 | 67,2 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 7,3
|
---|
1994-95 | DEN | 80 | 77 | 26,8 | 12,2 | 4,8 | 0,6 | 2,0 | 48,8 | 33,8 | 65,1 | 1,2 | 2,2 | 3,5 | 12,5
|
---|
1995-96 | LAC | 67 | 51 | 29,1 | 11,6 | 4,3 | 0,5 | 2,5 | 47,7 | 32,0 | 62,8 | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 11,8
|
---|
1996-97 | LAC | 81 | 62 | 30,6 | 13,2 | 5,1 | 0,8 | 2,7 | 46,2 | 36,1 | 66,3 | 1,1 | 2,7 | 3,4 | 13,1
|
---|
1997-98 | LAC | 76 | 70 | 32,9 | 15,1 | 5,6 | 0,5 | 2,7 | 45,6 | 34,0 | 68,6 | 1,2 | 2,5 | 3,2 | 14,5
|
---|
1998-99 | LAC | 47 | 7 | 20,6 | 7,4 | 3,8 | 0,5 | 1,6 | 44,1 | 28,6 | 67,3 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 8,7
|
---|
1999-00 | PHX | 82 | 7 | 27,9 | 13,8 | 5,5 | 0,6 | 2,1 | 48,6 | 43,9 | 63,9 | 1,1 | 2,0 | 3,5 | 14,4
|
---|
2000-01 | PHX | 82 | 3 | 26,6 | 12,2 | 4,4 | 0,6 | 2,2 | 43,0 | 29,6 | 76,1 | 1,2 | 1,9 | 3,3 | 11,8
|
---|
2001-02 | TOT | 77 | 8 | 24,4 | 11,9 | 4,5 | 0,4 | 1,5 | 47,1 | 37,4 | 78,5 | 0,9 | 1,4 | 2,9 | 12,1
|
---|
| PHX | 50 | 7 | 25,1 | 12,6 | 4,8 | 0,3 | 1,4 | 46,6 | 35,0 | 82,8 | 1,0 | 1,3 | 3,0 | 12,8 |
---|
| BOS | 27 | 1 | 23,2 | 10,7 | 4,0 | 0,4 | 1,5 | 48,2 | 41,1 | 70,0 | 0,6 | 1,6 | 2,9 | 10,8
|
---|
2002-03 | NJN | 68 | 0 | 19,2 | 7,0 | 3,9 | 0,5 | 1,6 | 40,2 | 33,3 | 75,6 | 0,7 | 1,3 | 2,8 | 8,0
|
---|
2003-04 | NJN | 69 | 15 | 20,4 | 7,8 | 4,4 | 0,4 | 2,0 | 41,0 | 32,9 | 76,5 | 0,9 | 1,4 | 2,7 | 9,4
|
---|
2004-05 | TOT | 58 | 33 | 23,6 | 7,7 | 4,2 | 0,3 | 1,5 | 38,2 | 28,6 | 74,3 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 7,8
|
---|
| NOH | 30 | 26 | 29,4 | 9,2 | 4,7 | 0,4 | 2,0 | 37,7 | 27,2 | 76,2 | 0,6 | 2,2 | 3,4 | 8,4 |
---|
| PHI | 28 | 7 | 17,3 | 6,0 | 3,7 | 0,3 | 0,9 | 39,1 | 30,3 | 71,4 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 7,3
|
---|
Total | | 866 | 347 | 25,3 | 10,9 | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 45,1 | 34,7 | 69,0 | 1,0 | 1,9 | 3,1 | 11,2 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1993-94 | DEN | 12 | 0 | 15,8 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 38,8 | 31,6 | 63,0 | 0,6 | 0,7 | 2,1 | 5,3
|
---|
1994-95 | DEN | 3 | 0 | 25,3 | 8,7 | 4,0 | 1,3 | 1,7 | 54,5 | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 1,7 | 4,3 | 10,7
|
---|
1996-97 | LAC | 3 | 0 | 28,3 | 10,7 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 41,4 | 20,0 | 75,0 | 1,3 | 2,3 | 4,3 | 8,7
|
---|
1999-00 | PHX | 9 | 0 | 29,2 | 14,1 | 6,8 | 1,1 | 1,6 | 41,7 | 22,2 | 74,2 | 1,1 | 1,7 | 3,4 | 14,7
|
---|
2000-01 | PHX | 4 | 0 | 20,5 | 8,8 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 30,0 | 20,0 | 64,3 | 0,5 | 1,3 | 4,0 | 4,5
|
---|
2001-02 | BOS | 16 | 0 | 24,6 | 8,9 | 5,5 | 0,4 | 2,1 | 42,6 | 36,5 | 88,6 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 12,4
|
---|
2002-03 | NJN | 20 | 0 | 17,5 | 6,7 | 2,8 | 0,2 | 1,4 | 37,2 | 40,5 | 71,1 | 0,3 | 1,3 | 2,6 | 5,7
|
---|
2003-04 | NJN | 11 | 0 | 20,7 | 6,1 | 5,0 | 0,3 | 1,1 | 31,9 | 22,7 | 80,0 | 0,5 | 1,5 | 2,8 | 6,6
|
---|
2004-05 | PHI | 4 | 0 | 12,3 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 46,2 | 37,5 | 71,4 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 4,3
|
---|
Total | | 82 | 0 | 20,9 | 7,9 | 3,9 | 0,5 | 1,4 | 39,2 | 31,0 | 73,4 | 0,7 | 1,3 | 2,8 | 8,2 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1993-94 | DEN | 79 | 14 | 1406 | 640 | 226 | 48 | 101 | 239/545 | 35/92 | 127/189 | 63 | 131 | 195 | 579
|
---|
1994-95 | DEN | 80 | 77 | 2142 | 979 | 385 | 46 | 161 | 375/769 | 50/148 | 179/275 | 95 | 173 | 281 | 1003
|
---|
1995-96 | LAC | 67 | 51 | 1950 | 774 | 286 | 35 | 167 | 306/641 | 49/153 | 113/180 | 75 | 144 | 216 | 791
|
---|
1996-97 | LAC | 81 | 62 | 2480 | 1072 | 411 | 61 | 222 | 408/884 | 65/180 | 191/288 | 88 | 221 | 272 | 1060
|
---|
1997-98 | LAC | 76 | 70 | 2499 | 1149 | 424 | 38 | 202 | 426/935 | 72/212 | 225/328 | 93 | 193 | 242 | 1101
|
---|
1998-99 | LAC | 47 | 7 | 968 | 348 | 179 | 22 | 77 | 131/297 | 18/63 | 68/101 | 47 | 66 | 140 | 408
|
---|
1999-00 | PHX | 82 | 7 | 2286 | 1130 | 447 | 47 | 170 | 428/881 | 115/262 | 159/249 | 94 | 163 | 290 | 1182
|
---|
2000-01 | PHX | 82 | 3 | 2183 | 998 | 359 | 47 | 180 | 377/876 | 56/189 | 188/247 | 97 | 157 | 269 | 966
|
---|
2001-02 | TOT | 77 | 8 | 1880 | 917 | 348 | 29 | 112 | 356/756 | 88/235 | 117/149 | 66 | 108 | 226 | 932
|
---|
| PHX | 50 | 7 | 1254 | 629 | 241 | 17 | 72 | 249/534 | 49/140 | 82/99 | 50 | 66 | 148 | 641 |
---|
| BOS | 27 | 1 | 626 | 288 | 107 | 12 | 40 | 107/222 | 39/95 | 35/50 | 16 | 42 | 78 | 291
|
---|
2002-03 | NJN | 68 | 0 | 1303 | 478 | 263 | 31 | 107 | 183/455 | 44/132 | 68/90 | 50 | 91 | 192 | 544
|
---|
2003-04 | NJN | 69 | 15 | 1409 | 539 | 307 | 27 | 137 | 207/505 | 50/152 | 75/98 | 59 | 98 | 183 | 650
|
---|
2004-05 | TOT | 58 | 33 | 1367 | 444 | 246 | 20 | 86 | 172/450 | 48/168 | 52/70 | 41 | 86 | 172 | 455
|
---|
| NOH | 30 | 26 | 882 | 275 | 142 | 12 | 60 | 109/289 | 25/92 | 32/42 | 19 | 66 | 103 | 252 |
---|
| PHI | 28 | 7 | 485 | 169 | 104 | 8 | 26 | 63/161 | 23/76 | 20/28 | 22 | 20 | 69 | 203
|
---|
Total | | 866 | 347 | 21873 | 9468 | 3881 | 451 | 1722 | 3608/7994 | 690/1986 | 1562/2264 | 868 | 1631 | 2678 | 9671 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1993-94 | DEN | 12 | 0 | 190 | 61 | 21 | 6 | 16 | 19/49 | 6/19 | 17/27 | 7 | 8 | 25 | 63
|
---|
1994-95 | DEN | 3 | 0 | 76 | 26 | 12 | 4 | 5 | 12/22 | 1/4 | 1/4 | 3 | 5 | 13 | 32
|
---|
1996-97 | LAC | 3 | 0 | 85 | 32 | 7 | 3 | 6 | 12/29 | 2/10 | 6/8 | 4 | 7 | 13 | 26
|
---|
1999-00 | PHX | 9 | 0 | 263 | 127 | 61 | 10 | 14 | 48/115 | 8/36 | 23/31 | 10 | 15 | 31 | 132
|
---|
2000-01 | PHX | 4 | 0 | 82 | 35 | 14 | 3 | 2 | 12/40 | 2/10 | 9/14 | 2 | 5 | 16 | 18
|
---|
2001-02 | BOS | 16 | 0 | 394 | 142 | 88 | 7 | 34 | 46/108 | 19/52 | 31/35 | 16 | 22 | 42 | 199
|
---|
2002-03 | NJN | 20 | 0 | 350 | 134 | 56 | 3 | 27 | 45/121 | 17/42 | 27/38 | 6 | 25 | 51 | 114
|
---|
2003-04 | NJN | 11 | 0 | 228 | 67 | 55 | 3 | 12 | 23/72 | 5/22 | 16/20 | 6 | 17 | 31 | 73
|
---|
2004-05 | PHI | 4 | 0 | 49 | 20 | 4 | 2 | 1 | 6/13 | 3/8 | 5/7 | 0 | 1 | 4 | 17
|
---|
Total | | 82 | 0 | 1717 | 644 | 318 | 41 | 117 | 223/569 | 63/203 | 135/184 | 54 | 105 | 226 | 674 |