Estadísticas NBA de Neil Johnston
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1951-52 | PHW | 64 | -- | 15,5 | 6,0 | 5,3 | -- | 0,6 | 47,2 | -- | 66,2 | -- | -- | 2,4 | 8,7
|
---|
1952-53 | PHW | 70 | -- | 45,2 | 22,3 | 13,9 | -- | 2,8 | 45,2 | -- | 70,0 | -- | -- | 3,5 | 27,0
|
---|
1953-54 | PHW | 72 | -- | 45,8 | 24,4 | 11,1 | -- | 2,8 | 44,9 | -- | 74,7 | -- | -- | 3,6 | 25,5
|
---|
1954-55 | PHW | 72 | -- | 40,5 | 22,7 | 15,1 | -- | 3,0 | 44,0 | -- | 76,6 | -- | -- | 3,5 | 29,0
|
---|
1955-56 | PHW | 70 | -- | 37,1 | 22,1 | 12,5 | -- | 3,2 | 45,7 | -- | 80,1 | -- | -- | 3,6 | 27,4
|
---|
1956-57 | PHW | 69 | -- | 36,7 | 22,8 | 12,4 | -- | 2,9 | 44,7 | -- | 82,6 | -- | -- | 3,3 | 27,2
|
---|
1957-58 | PHW | 71 | -- | 33,9 | 19,5 | 11,1 | -- | 2,3 | 42,9 | -- | 81,9 | -- | -- | 3,3 | 22,8
|
---|
1958-59 | PHW | 28 | -- | 14,0 | 6,3 | 5,0 | -- | 0,8 | 32,9 | -- | 78,4 | -- | -- | 1,8 | 7,4
|
---|
Total | | 516 | 0 | 35,5 | 19,4 | 11,3 | -- | 2,5 | 44,4 | -- | 76,8 | -- | -- | 3,3 | 23,2 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1951-52 | PHW | 3 | -- | 10,7 | 5,3 | 3,3 | -- | 0,3 | 50,0 | -- | 75,0 | -- | -- | 2,7 | 6,7
|
---|
1955-56 | PHW | 10 | -- | 39,7 | 20,3 | 14,3 | -- | 5,1 | 40,8 | -- | 70,7 | -- | -- | 4,1 | 27,0
|
---|
1956-57 | PHW | 2 | -- | 42,0 | 19,0 | 17,5 | -- | 4,5 | 32,1 | -- | 66,7 | -- | -- | 4,5 | 22,0
|
---|
1957-58 | PHW | 8 | -- | 23,6 | 10,9 | 8,6 | -- | 1,8 | 38,5 | -- | 81,8 | -- | -- | 2,3 | 14,5
|
---|
Total | | 23 | 0 | 30,5 | 15,0 | 11,2 | -- | 3,3 | 39,0 | -- | 73,4 | -- | -- | 3,3 | 19,6 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1951-52 | PHW | 64 | -- | 993 | 382 | 342 | -- | 39 | 141/299 | --/-- | 100/151 | -- | -- | 154 | 554
|
---|
1952-53 | PHW | 70 | -- | 3166 | 1564 | 976 | -- | 197 | 504/1114 | --/-- | 556/794 | -- | -- | 248 | 1889
|
---|
1953-54 | PHW | 72 | -- | 3296 | 1759 | 797 | -- | 203 | 591/1317 | --/-- | 577/772 | -- | -- | 259 | 1838
|
---|
1954-55 | PHW | 72 | -- | 2917 | 1631 | 1085 | -- | 215 | 521/1184 | --/-- | 589/769 | -- | -- | 255 | 2088
|
---|
1955-56 | PHW | 70 | -- | 2594 | 1547 | 872 | -- | 225 | 499/1092 | --/-- | 549/685 | -- | -- | 251 | 1915
|
---|
1956-57 | PHW | 69 | -- | 2531 | 1575 | 855 | -- | 203 | 520/1163 | --/-- | 535/648 | -- | -- | 231 | 1877
|
---|
1957-58 | PHW | 71 | -- | 2408 | 1388 | 790 | -- | 166 | 473/1102 | --/-- | 442/540 | -- | -- | 233 | 1617
|
---|
1958-59 | PHW | 28 | -- | 393 | 177 | 139 | -- | 21 | 54/164 | --/-- | 69/88 | -- | -- | 50 | 208
|
---|
Total | | 516 | 0 | 18298 | 10023 | 5856 | -- | 1269 | 3303/7435 | --/-- | 3417/4447 | -- | -- | 1681 | 11986 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1951-52 | PHW | 3 | -- | 32 | 16 | 10 | -- | 1 | 5/10 | --/-- | 6/8 | -- | -- | 8 | 20
|
---|
1955-56 | PHW | 10 | -- | 397 | 203 | 143 | -- | 51 | 69/169 | --/-- | 65/92 | -- | -- | 41 | 270
|
---|
1956-57 | PHW | 2 | -- | 84 | 38 | 35 | -- | 9 | 17/53 | --/-- | 4/6 | -- | -- | 9 | 44
|
---|
1957-58 | PHW | 8 | -- | 189 | 87 | 69 | -- | 14 | 30/78 | --/-- | 27/33 | -- | -- | 18 | 116
|
---|
Total | | 23 | 0 | 702 | 344 | 257 | -- | 75 | 121/310 | --/-- | 102/139 | -- | -- | 76 | 450 |