Estadísticas NBA de John Williams
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1986-87 | WSB | 78 | 6 | 22,7 | 9,2 | 4,7 | 0,4 | 2,4 | 45,4 | 22,2 | 64,6 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 11,4
|
---|
1987-88 | WSB | 82 | 37 | 29,6 | 12,8 | 5,4 | 0,4 | 2,8 | 46,9 | 13,2 | 73,4 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 14,4
|
---|
1988-89 | WSB | 82 | 1 | 29,4 | 13,7 | 7,0 | 0,9 | 4,3 | 46,6 | 26,8 | 77,6 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 18,7
|
---|
1989-90 | WSB | 18 | 18 | 35,1 | 18,2 | 7,6 | 0,5 | 4,7 | 47,4 | 11,1 | 77,4 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 20,6
|
---|
1990-91 | WSB | 33 | 11 | 28,5 | 12,5 | 5,4 | 0,2 | 4,0 | 41,7 | 24,4 | 75,3 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 13,5
|
---|
1992-93 | LAC | 74 | 8 | 22,1 | 6,6 | 4,3 | 0,3 | 1,9 | 43,0 | 22,6 | 54,3 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 8,7
|
---|
1993-94 | LAC | 34 | 6 | 21,3 | 5,6 | 3,7 | 0,3 | 2,9 | 43,1 | 25,0 | 66,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 8,7
|
---|
1994-95 | IND | 34 | 0 | 11,8 | 2,9 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 35,7 | 33,3 | 56,0 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 2,4
|
---|
Total | | 435 | 87 | 25,2 | 10,1 | 5,1 | 0,4 | 2,9 | 45,1 | 22,5 | 70,4 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 12,5 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1986-87 | WSB | 3 | 0 | 16,3 | 6,7 | 3,7 | 0,0 | 0,7 | 57,1 | 0,0 | 57,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 8,0
|
---|
1987-88 | WSB | 5 | 0 | 37,0 | 13,0 | 5,8 | 0,8 | 4,2 | 47,9 | 0,0 | 59,4 | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 15,4
|
---|
1992-93 | LAC | 5 | 0 | 19,6 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 22,2 | 66,7 | 50,0 | 1,0 | 1,2 | 3,4 | 3,2
|
---|
Total | | 13 | 0 | 25,5 | 7,4 | 4,2 | 0,3 | 2,3 | 43,8 | 40,0 | 58,5 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 9,0 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1986-87 | WSB | 78 | 6 | 1773 | 718 | 366 | 30 | 191 | 283/624 | 8/36 | 144/223 | 129 | 122 | 173 | 892
|
---|
1987-88 | WSB | 82 | 37 | 2428 | 1047 | 444 | 34 | 232 | 427/910 | 5/38 | 188/256 | 117 | 145 | 217 | 1178
|
---|
1988-89 | WSB | 82 | 1 | 2413 | 1120 | 573 | 70 | 356 | 438/940 | 19/71 | 225/290 | 142 | 157 | 213 | 1537
|
---|
1989-90 | WSB | 18 | 18 | 632 | 327 | 136 | 9 | 84 | 130/274 | 2/18 | 65/84 | 21 | 43 | 33 | 371
|
---|
1990-91 | WSB | 33 | 11 | 941 | 411 | 177 | 6 | 133 | 164/393 | 10/41 | 73/97 | 39 | 68 | 63 | 445
|
---|
1992-93 | LAC | 74 | 8 | 1638 | 492 | 316 | 23 | 142 | 205/477 | 12/53 | 70/129 | 83 | 79 | 188 | 646
|
---|
1993-94 | LAC | 34 | 6 | 725 | 191 | 127 | 10 | 97 | 81/188 | 5/20 | 24/36 | 25 | 35 | 85 | 296
|
---|
1994-95 | IND | 34 | 0 | 402 | 100 | 62 | 2 | 27 | 41/115 | 4/12 | 14/25 | 10 | 35 | 48 | 81
|
---|
Total | | 435 | 87 | 10952 | 4406 | 2201 | 184 | 1262 | 1769/3921 | 65/289 | 803/1140 | 566 | 684 | 1020 | 5446 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
1986-87 | WSB | 3 | 0 | 49 | 20 | 11 | 0 | 2 | 8/14 | 0/1 | 4/7 | 2 | 2 | 3 | 24
|
---|
1987-88 | WSB | 5 | 0 | 185 | 65 | 29 | 4 | 21 | 23/48 | 0/1 | 19/32 | 8 | 12 | 18 | 77
|
---|
1992-93 | LAC | 5 | 0 | 98 | 11 | 14 | 0 | 7 | 4/18 | 2/3 | 1/2 | 5 | 6 | 17 | 16
|
---|
Total | | 13 | 0 | 332 | 96 | 54 | 4 | 30 | 35/80 | 2/5 | 24/41 | 15 | 20 | 38 | 117 |