JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
T. Maxey | G | 35:11 | 28 | 3 (0) | 0 | 9 | 9/17 | 1/4 | 9/9 | 2 | 0 | 3 |
S. Curry | G | 32:38 | 10 | 2 (1) | 0 | 3 | 3/10 | 2/6 | 2/3 | 1 | 3 | 5 |
T. Harris | F | 36:12 | 28 | 8 (0) | 0 | 3 | 11/21 | 2/4 | 4/5 | 0 | 5 | 1 |
G. Niang | F | 34:49 | 15 | 4 (0) | 1 | 2 | 6/11 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
A. Drummond | C | 22:51 | 6 | 4 (0) | 1 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 |
F. Korkmaz | | 21:19 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 |
M. Thybulle | | 21:07 | 9 | 1 (1) | 1 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 3 |
S. Milton | | 16:03 | 6 | 3 (1) | 0 | 2 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
C. Bassey | | 14:25 | 6 | 6 (0) | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
I. Joe | | 05:25 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
P. Reed | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
D. Green | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Embiid | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
B. Simmons | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
A. Henry | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
G. Riller | No jugó - Decisión del entrenador |
---|
J. Springer | No jugó - Decisión del entrenador |
TOTALES | | | 111 | 32 (3) | 4 | 24 | 41/81 | 10/28 | 19/21 | 7 | 11 | 24 |
---|
| Rebotes equipo: 0 | 51% | 36% | 90% | BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: T. Harris, A. Drummond.