Keon Johnson
Base/Escolta | 6 | Brooklyn Nets
- Altura: 1,93 m
- Peso: 84 kg
- Edad: 22 años
Keon Johnson en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 5 | 0 | 12,2 | 6,2 | 1,4 | 0,2 | 0,6 |
TC: 38% T3: 40% TL: 92% BR: 0,6 BP: 1,0 FC: 1,0 EF: 5,2 | |||||||
diciembre | 1 | 0 | 20,9 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
TC: 38% T3: 50% TL: 100% BR: 1,0 BP: 1,0 FC: 1,0 EF: 10,0 | |||||||
febrero | 3 | 0 | 10,1 | 5,3 | 1,3 | 0,0 | 0,7 |
TC: 36% T3: 40% TL: 100% BR: 0,7 BP: 1,0 FC: 1,0 EF: 4,7 | |||||||
abril | 1 | 0 | 10,4 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 50% T3: 0% TL: 50% BR: 0,0 BP: 1,0 FC: 1,0 EF: 2,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-abr. | PHI-BKN | 107-86 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 1/2 BR: 0 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
27-feb. | ORL-BKN | 108-81 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TC: 1/3 T3: 0/1 TL: 2/2 BR: 0 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
14-feb. | BOS-BKN | 136-86 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 |
TC: 2/5 T3: 1/3 TL: 4/4 BR: 0 BP: 1 FC: 0 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-dic. | BKN-MIL | 122-144 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 |
TC: 3/8 T3: 2/4 TL: 4/4 BR: 1 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
14-feb. | BOS-BKN | 136-86 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 |
TC: 2/5 T3: 1/3 TL: 4/4 BR: 0 BP: 1 FC: 0 | ||||||||
08-feb. | BKN-CLE | 95-118 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TC: 1/3 T3: 1/1 TL: 0/0 BR: 2 BP: 1 FC: 2 |