Hanno Mottola
Ala-pívot | Retirado
- Altura: 2,09 m
- Peso: 113 kg
- Edad: 48 años
Estadísticas NBA de Hanno Mottola
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | ATL | 73 | 3 | 13,5 | 4,4 | 2,4 | 0,1 | 0,3 |
TC: 44,4 T3: 0,0 TL: 81,1 BR: 0,2 BP: 0,9 FC: 2,2 EF: 4,1 | ||||||||
2001-02 | ATL | 82 | 14 | 16,7 | 4,8 | 3,3 | 0,2 | 0,6 |
TC: 44,0 T3: 7,7 TL: 75,0 BR: 0,2 BP: 0,9 FC: 2,1 EF: 5,5 | ||||||||
Total | 155 | 17 | 15,2 | 4,6 | 2,9 | 0,2 | 0,5 | |
TC: 44,2 T3: 6,3 TL: 78,3 BR: 0,2 BP: 0,9 FC: 2,2 EF: 4,8 |
PLAYOFFS
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | ATL | 73 | 3 | 989 | 319 | 174 | 9 | 25 |
TC: 123/277 T3: 0/3 TL: 73/90 BR: 11 BP: 67 FC: 163 EF: 300 | ||||||||
2001-02 | ATL | 82 | 14 | 1371 | 396 | 268 | 19 | 50 |
TC: 169/384 T3: 1/13 TL: 57/76 BR: 20 BP: 70 FC: 174 EF: 449 | ||||||||
Total | 155 | 17 | 2360 | 715 | 442 | 28 | 75 | |
TC: 292/661 T3: 1/16 TL: 130/166 BR: 31 BP: 137 FC: 337 EF: 749 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |