Estadísticas completas del partido entre Miami Heat y Boston Celtics jugado el jueves, 19 de mayo de 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 102 | 24 | 21 | 26 | 31 | |
Boston Celtics | 127 | 35 | 35 | 26 | 31 |
Heat | Celtics | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | J. Butler | 29 | J. Tatum | 27 |
Rebotes | B. Adebayo | 9 | M. Smart | 9 |
Asistencias | J. Butler | 3 | M. Smart | 12 |
- Fecha: jueves, 19 may. 2022 • Hora: 20:30 ET • Duración: 02:1
- Pista: FTX Arena • Espectadores: 20.100
- Trío arbitral: David Guthrie, John Goble, Bill Kennedy
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | 42 | 3 | 21 | 44 | 29 | 73 | 4 | 14 | 18 |
Celtics | 41 | 5 | 28 | 51 | 50 | 91 | 8 | 9 | 21 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 40 24 9 12 1 3 TC: 8/22 • T3: 5/12 • TL: 3/3 MJ PT RB AS TP BR 32 27 5 5 0 1 TC: 8/13 • T3: 4/6 • TL: 7/7 MJ PT RB AS TP BR 33 29 6 3 0 1 TC: 11/18 • T3: 1/3 • TL: 6/8
Miami Heat (-)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vincent | G | 24:14 | 14 | 3 (0) | 0 | 3 | 0 |
TC: 5/10 T3: 4/8 TL: 0/0 BP: 2 FC: 3 | |||||||
M. Strus | G | 25:52 | 6 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 |
TC: 2/7 T3: 2/7 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Butler | F | 32:30 | 29 | 6 (5) | 0 | 3 | 1 |
TC: 11/18 T3: 1/3 TL: 6/8 BP: 3 FC: 3 | |||||||
P. Tucker | F | 21:42 | 5 | 4 (2) | 0 | 1 | 0 |
TC: 2/6 T3: 1/1 TL: 0/2 BP: 2 FC: 2 | |||||||
B. Adebayo | C | 28:43 | 6 | 9 (3) | 0 | 2 | 0 |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 0/1 BP: 1 FC: 3 | |||||||
V. Oladipo | 26:18 | 14 | 1 (0) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 2/8 T3: 1/5 TL: 9/10 BP: 3 FC: 0 | |||||||
T. Herro | 23:40 | 11 | 1 (0) | 1 | 3 | 0 | |
TC: 5/11 T3: 0/3 TL: 1/1 BP: 2 FC: 2 | |||||||
C. Martin | 17:38 | 7 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 3/8 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
D. Robinson | 14:20 | 6 | 5 (0) | 1 | 3 | 1 | |
TC: 3/7 T3: 0/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. Dedmon | 12:59 | 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
O. Yurtseven | 06:18 | 2 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
H. Highsmith | 05:46 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
U. Haslem | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Lowry | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Morris | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 102 | 42 (12) | 3 | 21 | 4 | ||
TC: 38/86 T3: 10/34 TL: 16/22 BP: 14 FC: 18 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 44 T3(%): 29 TL(%): 73 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Boston Celtics (-)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Smart | G | 40:18 | 24 | 9 (2) | 1 | 12 | 3 |
TC: 8/22 T3: 5/12 TL: 3/3 BP: 1 FC: 1 | |||||||
J. Brown | G | 33:15 | 24 | 8 (2) | 0 | 3 | 0 |
TC: 9/17 T3: 4/7 TL: 2/2 BP: 1 FC: 4 | |||||||
J. Tatum | F | 31:32 | 27 | 5 (0) | 0 | 5 | 1 |
TC: 8/13 T3: 4/6 TL: 7/7 BP: 3 FC: 2 | |||||||
A. Horford | F | 32:37 | 10 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 |
TC: 4/4 T3: 2/2 TL: 0/0 BP: 3 FC: 1 | |||||||
R. Williams | C | 19:52 | 5 | 4 (1) | 3 | 0 | 1 |
TC: 2/3 T3: 0/0 TL: 1/1 BP: 1 FC: 3 | |||||||
G. Williams | 32:12 | 19 | 4 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 5/7 T3: 2/2 TL: 7/8 BP: 0 FC: 5 | |||||||
P. Pritchard | 23:07 | 10 | 2 (0) | 0 | 2 | 1 | |
TC: 4/8 T3: 2/6 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
A. Nesmith | 06:32 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/3 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. Theis | 06:18 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 1/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
L. Kornet | 04:57 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Morgan | 04:57 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 0 FC: 1 | |||||||
N. Stauskas | 04:23 | 3 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/3 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
D. White | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
M. Fitts | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
S. Hauser | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 127 | 41 (8) | 5 | 28 | 8 | ||
TC: 43/84 T3: 20/40 TL: 21/23 BP: 9 FC: 21 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 51 T3(%): 50 TL(%): 91 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --